2026年北京信息科技大学开设专业有哪些
北京信息科技大学共开设 37 个招生专业、10 个院系。本文按院系与专业两个视角列出。
马超学长对着国家级一流专业名单核了一遍,高校号汇总在这一页,学长提醒:这是专业级认定,不等于整个学校强。

一、北京信息科技大学院系设置
| 院系 | 开设专业数 |
|---|---|
| 商学院 | 6 |
| 管理科学与工程学院 | 4 |
| 计算机学院 | 5 |
| 信息与通信工程学院 | 3 |
| 理学院 | 3 |
| 自动化学院 | 4 |
| 公共管理与传媒学院 | 2 |
| 机电工程学院 | 3 |
| 仪器科学与光电工程学院 | 3 |
| 外国语学院 | 1 |
二、北京信息科技大学开设专业
| 专业 | 国家级一流 | 选科要求 | 校内排名 |
|---|---|---|---|
| 质量管理工程 | — | 首选物理,再选不限 | 第 3 名 |
| 智能交互设计 | — | 首选物理,化学必选 | 第 3 名 |
| 智能感知工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 12 名 |
| 智能车辆工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 13 名 |
| 网络工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 21 名 |
| 测控技术与仪器 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 23 名 |
| 网络与新媒体 | — | 不提科目要求 | 第 29 名 |
| 审计学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 31 名 |
| 电子信息科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 32 名 |
| 传播学 | — | 不提科目要求 | 第 35 名 |
| 通信工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 35 名 |
| 大数据管理与应用 | — | 首选物理,再选不限 | 第 35 名 |
| 应用统计学 | — | 首选物理,化学必选 | 第 38 名 |
| 机器人工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 38 名 |
| 物联网工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 40 名 |
| 智能科学与技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 40 名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 42 名 |
| 智能制造工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 44 名 |
| 信息安全 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 51 名 |
| 电子信息工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 52 名 |
| 信息管理与信息系统 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 54 名 |
| 自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 61 名 |
| 人力资源管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 64 名 |
| 光电信息科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 65 名 |
| 财务管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 66 名 |
| 数字经济 | — | 首选物理,再选不限 | 第 68 名 |
| 数据科学与大数据技术 | — | 首选物理,化学必选 | 第 69 名 |
| 翻译 | — | 首选物理,再选不限 | 第 74 名 |
| 信息与计算科学 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 78 名 |
| 新能源科学与工程 | — | 首选物理,化学必选 | 第 87 名 |
| 软件工程 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 106 名 |
| 人工智能 | — | 首选物理,化学必选 | 第 108 名 |
| 电子商务 | — | 首选物理,再选不限 | 第 109 名 |
| 电气工程及其自动化 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 124 名 |
| 计算机科学与技术 | 是 | 首选物理,化学必选 | 第 131 名 |
| 工商管理 | 是 | 首选物理,再选不限 | 第 144 名 |
| 会计学 | — | 首选物理,再选不限 | 第 197 名 |
北京信息科技大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 北京市
- 创办时间
- 1937 年
- 院校代码
- 1123200
- 招生代码
- 11232
三、常见问题
北京信息科技大学开设哪些专业?
共 13 个专业入选国家级一流,包括测控技术与仪器、通信工程、机械设计制造及其自动化、信息安全、信息管理与信息系统、自动化等,详见 开设专业。
北京信息科技大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1123200、招生代码 11232(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查北京信息科技大学的官方信息?
以北京信息科技大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。