2026年电子与计算机工程各校学费标准
电子与计算机工程专业学费区间约 5200 ~ 50000 元/年,共 14 所院校有公开学费数据。

一、电子与计算机工程专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 沈阳工业大学 | 5200 | 5200 |
| 重庆第二师范学院 | 5600 | 5600 |
| 陕西学前师范学院 | 6000 | 6000 |
| 西南石油大学 | 6240 | 6240 |
| 赣南师范大学科技学院 | 13500 | 13500 |
| 重庆移通学院 | 16000 | 16000 |
| 电子科技大学成都学院 | 17400 | 17400 |
| 武汉东湖学院 | 24800 | 24800 |
| 江西科技学院 | 25000 | 25000 |
| 西安理工大学高科学院 | 26800 | 26800 |
| 西安工商学院 | 27500 | 27500 |
| 广州软件学院 | 32000 | 32000 |
| 闽南理工学院 | 32980 | 32980 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 50000 | 50000 |
余娜老师把专业目录里的原始口径抄下来核对了一遍,高校号只做了排版,没改数字,2026年报考可用。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
电子与计算机工程专业学费多少?
约 5200 ~ 50000 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。