2026年大数据技术专业学费多少
大数据技术专业学费区间约 3300 ~ 18000 元/年,共 40 所院校有公开学费数据。

一、大数据技术专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 新疆交通职业技术大学 | 3300 | 7800 |
| 新疆建设职业技术学院 | 3300 | 3300 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 3300 | 3300 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 3300 | 3300 |
| 石河子职业技术大学 | 3300 | 3300 |
| 新疆师范高等专科学校 | 3300 | 3300 |
| 新疆工业职业技术大学 | 3300 | 3300 |
| 新疆工程职业大学 | 3300 | 3300 |
| 石河子工程职业技术学院 | 3300 | 3300 |
| 喀什职业技术学院 | 3300 | 3300 |
| 新星职业技术学院 | 3300 | 3300 |
| 六盘水职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 铜仁职业技术大学 | 3850 | 3850 |
| 贵州交通职业大学 | 3850 | 3850 |
| 贵州航天职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 贵州轻工职业大学 | 3850 | 3850 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 3850 | 18000 |
| 贵州农业职业学院 | 3850 | 3850 |
| 贵州电子科技职业学院 | 3850 | 3850 |
| 贵州电子商务职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 贵州食品工程职业学院 | 3850 | 3850 |
| 贵州经贸职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 毕节工业职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 贵州航空职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 贵州机电职业技术学院 | 3850 | 3850 |
| 贵州财经职业学院 | 3850 | 3850 |
| 亳州职业技术学院 | 3900 | 3900 |
| 新疆职业大学 | 3960 | 3960 |
| 汉江师范学院 | 4000 | 4000 |
| 山西金融职业学院 | 4000 | 4000 |
| 山西省财政税务专科学校 | 4000 | 4000 |
| 山西文化旅游职业大学 | 4000 | 4000 |
| 山西工程职业学院 | 4000 | 4000 |
| 山西机电职业技术学院 | 4000 | 4000 |
| 临汾职业技术学院 | 4000 | 4000 |
| 忻州职业技术学院 | 4000 | 4000 |
| 晋中职业技术学院 | 4000 | 4000 |
| 山西经贸职业学院 | 4000 | 4000 |
| 阳泉职业技术学院 | 4000 | 4000 |
马超学长把专业目录里的原始口径抄下来核对了一遍,高校号只做了排版,没改数字,2026年报考可用。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
大数据技术专业学费多少?
约 3300 ~ 18000 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。