2026年采矿工程专业学费区间
采矿工程专业学费区间约 3000 ~ 10000 元/年,共 36 所院校有公开学费数据。

一、采矿工程专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 黑龙江科技大学 | 3000 | 3000 |
| 中南大学 | 3600 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 3600 | 3600 |
| 赣南科技学院 | 4120 | 4120 |
| 贵州工程应用技术学院 | 4200 | 4200 |
| 六盘水师范学院 | 4200 | 4200 |
| 新疆大学 | 4500 | 4500 |
| 武汉工程大学 | 4500 | 4500 |
| 新疆工程学院 | 4500 | 4500 |
| 贵州大学 | 4590 | 5040 |
| 内蒙古科技大学 | 4600 | 4600 |
| 内蒙古工业大学 | 4600 | 4600 |
| 呼伦贝尔学院 | 4600 | 10000 |
| 吕梁学院 | 4800 | 4800 |
| 山西工学院 | 4800 | 4800 |
| 华北理工大学 | 4900 | 4900 |
| 河北工程大学 | 4900 | 4900 |
| 应急管理大学 | 4900 | 4900 |
| 江西理工大学 | 4940 | 4940 |
| 河南理工大学 | 5000 | 5000 |
| 黑龙江工业学院 | 5000 | 5000 |
| 龙岩学院 | 5040 | 5040 |
| 安徽理工大学 | 5200 | 5200 |
| 辽宁科技大学 | 5200 | 5200 |
| 辽宁工程技术大学 | 5200 | 5200 |
| 山西工程技术学院 | 5280 | 5280 |
| 山西能源学院 | 5280 | 5280 |
| 山西大同大学 | 5370 | 5370 |
| 福州大学 | 5460 | 5460 |
| 太原理工大学 | 5500 | 5500 |
| 中国矿业大学(北京) | 5500 | 5500 |
| 攀枝花学院 | 5980 | 5980 |
| 东北大学 | 6240 | 6240 |
| 西安科技大学 | 6480 | 6480 |
| 山东科技大学 | 6600 | 6600 |
| 山东理工大学 | 6600 | 6600 |
下面这些是若涵学姐整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
采矿工程专业学费多少?
约 3000 ~ 10000 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。