2026年生物医学工程各校学费标准
生物医学工程专业学费区间约 4000 ~ 50000 元/年,共 40 所院校有公开学费数据。

一、生物医学工程专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 4000 | 4000 |
| 贵州医科大学 | 4200 | 4200 |
| 新疆医科大学 | 4500 | 4500 |
| 武汉纺织大学 | 4500 | 4500 |
| 海南大学 | 4600 | 4600 |
| 内蒙古医科大学 | 4600 | 4600 |
| 右江民族医学院 | 4600 | 4600 |
| 赣南医科大学 | 4790 | 4790 |
| 承德医学院 | 4900 | 4900 |
| 北京工业大学 | 5000 | 5000 |
| 郑州大学 | 5000 | 5000 |
| 昆明理工大学 | 5000 | 5000 |
| 昆明医科大学 | 5000 | 5000 |
| 哈尔滨医科大学 | 5000 | 5000 |
| 牡丹江医科大学 | 5000 | 5000 |
| 齐齐哈尔医学院 | 5000 | 5000 |
| 河南科技大学 | 5000 | 28000 |
| 河南医药大学 | 5000 | 5000 |
| 新乡学院 | 5000 | 5000 |
| 康复大学 | 5000 | 5000 |
| 莆田学院 | 5040 | 5040 |
| 内蒙古大学 | 5060 | 5060 |
| 安徽医科大学 | 5200 | 5200 |
| 大连医科大学 | 5200 | 5200 |
| 沈阳药科大学 | 5200 | 5200 |
| 沈阳工业大学 | 5200 | 5200 |
| 中国医科大学 | 5200 | 5200 |
| 皖南医科大学 | 5200 | 5200 |
| 安徽科技工程大学 | 5200 | 5200 |
| 湖北科技学院 | 5200 | 5200 |
| 安徽中医药大学 | 5200 | 5200 |
| 深圳技术大学 | 5200 | 5200 |
| 南昌航空大学 | 5220 | 50000 |
| 江西中医药大学 | 5220 | 5220 |
| 长治医学院 | 5370 | 5370 |
| 天津医科大学 | 5400 | 5400 |
| 天津工业大学 | 5400 | 5400 |
| 福州大学 | 5460 | 5460 |
| 太原理工大学 | 5500 | 5500 |
| 临沂大学 | 5500 | 5500 |
本文由熊英老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把容易混淆的几个同名专业分开列了。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
生物医学工程专业学费多少?
约 4000 ~ 50000 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。