2026年宁夏大学在宁夏各专业录取分数线
宁夏大学2026 年在宁夏录取位次:最低分 453 分对应位次约 4,622,共 40 条录取记录。

一、宁夏大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 历史类 | 524 | 约 1,369 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 523 | 约 1,399 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 491 | 约 2,601 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 511 | 约 1,808 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 494 | 约 2,464 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 513 | 约 1,745 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 518 | 约 1,559 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 482 | 约 3,005 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 488 | 约 2,734 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 523 | 约 1,399 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 518 | 约 1,559 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 493 | 约 2,512 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 494 | 约 2,464 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 528 | 约 1,270 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 506 | 约 2,004 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 508 | 约 1,918 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 525 | 约 1,348 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 489 | 约 2,688 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 467 | 约 3,784 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 487 | 约 2,771 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 500 | 约 2,227 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 517 | 约 1,594 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 509 | 约 1,885 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 517 | 约 1,594 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 532 | 约 1,179 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 499 | 约 2,271 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 467 | 约 3,784 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 493 | 约 2,512 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 504 | 约 2,081 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 453 | 约 4,622 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 521 | 约 1,462 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 529 | 约 1,239 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 514 | 约 1,698 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 502 | 约 2,158 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 508 | 约 1,918 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 514 | 约 1,698 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 532 | 约 1,179 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 501 | 约 2,187 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 502 | 约 2,158 位 |
| 本科批B段 | 历史类 | 532 | 约 1,179 位 |
二、宁夏位次怎么用
本文由高校号许娜老师编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。拿2026年的最低位次去对比目标院校往年的录取位次:位次稳住、分数波动可以忽略。本省一分一段表见 宁夏一分一段表(里面是逐分对应的累计人数,用来把分数换成位次);换算方法与往年对照见 宁夏位次查询。
宁夏大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 宁夏
- 主管部门
- 宁夏回族自治区
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1074900
- 招生代码
- 10749
三、常见问题
宁夏大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1074900、招生代码 10749(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查宁夏大学的官方信息?
以宁夏大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。