2026年大连工业大学在黑龙江录取位次是多少
大连工业大学2026 年在黑龙江录取位次:最低分 450 分对应位次约 45,353,共 40 条录取记录。

一、大连工业大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 453 | 约 12,035 位 |
| 本科批 | 历史类 | 495 | 约 7,352 位 |
| 本科批 | 历史类 | 453 | 约 12,035 位 |
| 本科批 | 历史类 | 495 | 约 7,352 位 |
| 本科批 | 物理类 | 528 | 约 21,494 位 |
| 本科批 | 物理类 | 522 | 约 23,104 位 |
| 本科批 | 物理类 | 517 | 约 24,424 位 |
| 本科批 | 物理类 | 517 | 约 24,424 位 |
| 本科批 | 物理类 | 511 | 约 26,097 位 |
| 本科批 | 物理类 | 503 | 约 28,446 位 |
| 本科批 | 物理类 | 501 | 约 29,060 位 |
| 本科批 | 物理类 | 450 | 约 45,353 位 |
| 本科批 | 物理类 | 538 | 约 18,946 位 |
| 本科批 | 物理类 | 505 | 约 27,845 位 |
| 本科批 | 物理类 | 492 | 约 31,755 位 |
| 本科批 | 物理类 | 477 | 约 36,364 位 |
| 本科批 | 物理类 | 473 | 约 37,652 位 |
| 本科批 | 物理类 | 471 | 约 38,267 位 |
| 本科批 | 物理类 | 550 | 约 15,996 位 |
| 本科批 | 物理类 | 548 | 约 16,483 位 |
| 本科批 | 物理类 | 550 | 约 15,996 位 |
| 本科批 | 物理类 | 531 | 约 20,736 位 |
| 本科批 | 物理类 | 528 | 约 21,494 位 |
| 本科批 | 物理类 | 522 | 约 23,104 位 |
| 本科批 | 物理类 | 517 | 约 24,424 位 |
| 本科批 | 物理类 | 517 | 约 24,424 位 |
| 本科批 | 物理类 | 511 | 约 26,097 位 |
| 本科批 | 物理类 | 503 | 约 28,446 位 |
| 本科批 | 物理类 | 501 | 约 29,060 位 |
| 本科批 | 物理类 | 450 | 约 45,353 位 |
| 本科批 | 物理类 | 538 | 约 18,946 位 |
| 本科批 | 物理类 | 505 | 约 27,845 位 |
| 本科批 | 物理类 | 492 | 约 31,755 位 |
| 本科批 | 物理类 | 477 | 约 36,364 位 |
| 本科批 | 物理类 | 473 | 约 37,652 位 |
| 本科批 | 物理类 | 471 | 约 38,267 位 |
| 本科批 | 物理类 | 548 | 约 16,483 位 |
| 本科批 | 物理类 | 533 | 约 20,206 位 |
| 本科批 | 物理类 | 531 | 约 20,736 位 |
| 本科批 | 物理类 | 533 | 约 20,206 位 |
二、黑龙江位次怎么用
本文由高校号鹏飞老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把特殊类型招生的分数单独标了出来。拿2026年的最低位次去对比目标院校往年的录取位次:位次稳住、分数波动可以忽略。本省一分一段表见 黑龙江一分一段表(里面是逐分对应的累计人数,用来把分数换成位次);换算方法与往年对照见 黑龙江位次查询。
大连工业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 辽宁省
- 创办时间
- 1958 年
- 院校代码
- 1015200
- 招生代码
- 10152
三、常见问题
大连工业大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1015200、招生代码 10152(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查大连工业大学的官方信息?
以大连工业大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。