2026年长春大学在江苏录取分数线及位次
长春大学2026 年在江苏录取位次:最低分 456 分对应位次约 217,438,共 40 条录取记录。

一、长春大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 511 | 约 41,384 位 |
| 本科批 | 历史类 | 539 | 约 28,034 位 |
| 本科批 | 历史类 | 526 | 约 34,204 位 |
| 本科批 | 历史类 | 525 | 约 34,671 位 |
| 本科批 | 历史类 | 502 | 约 45,745 位 |
| 本科批 | 历史类 | 512 | 约 40,913 位 |
| 本科批 | 历史类 | 511 | 约 41,384 位 |
| 本科批 | 历史类 | 539 | 约 28,034 位 |
| 本科批 | 历史类 | 526 | 约 34,204 位 |
| 本科批 | 历史类 | 525 | 约 34,671 位 |
| 本科批 | 历史类 | 502 | 约 45,745 位 |
| 本科批 | 历史类 | 512 | 约 40,913 位 |
| 本科批 | 物理类 | 474 | 约 198,193 位 |
| 本科批 | 物理类 | 456 | 约 217,438 位 |
| 本科批 | 物理类 | 554 | 约 86,758 位 |
| 本科批 | 物理类 | 553 | 约 88,078 位 |
| 本科批 | 物理类 | 536 | 约 111,744 位 |
| 本科批 | 物理类 | 534 | 约 114,659 位 |
| 本科批 | 物理类 | 520 | 约 135,215 位 |
| 本科批 | 物理类 | 505 | 约 156,836 位 |
| 本科批 | 物理类 | 554 | 约 86,758 位 |
| 本科批 | 物理类 | 523 | 约 130,819 位 |
| 本科批 | 物理类 | 499 | 约 165,555 位 |
| 本科批 | 物理类 | 493 | 约 173,957 位 |
| 本科批 | 物理类 | 485 | 约 184,547 位 |
| 本科批 | 物理类 | 477 | 约 194,611 位 |
| 本科批 | 物理类 | 474 | 约 198,193 位 |
| 本科批 | 物理类 | 456 | 约 217,438 位 |
| 本科批 | 物理类 | 553 | 约 88,078 位 |
| 本科批 | 物理类 | 536 | 约 111,744 位 |
| 本科批 | 物理类 | 534 | 约 114,659 位 |
| 本科批 | 物理类 | 520 | 约 135,215 位 |
| 本科批 | 物理类 | 505 | 约 156,836 位 |
| 本科批 | 物理类 | 488 | 约 180,632 位 |
| 本科批 | 物理类 | 523 | 约 130,819 位 |
| 本科批 | 物理类 | 499 | 约 165,555 位 |
| 本科批 | 物理类 | 493 | 约 173,957 位 |
| 本科批 | 物理类 | 485 | 约 184,547 位 |
| 本科批 | 物理类 | 477 | 约 194,611 位 |
| 本科批 | 物理类 | 488 | 约 180,632 位 |
二、江苏位次怎么用
本文由高校号志强老师编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。拿2026年的最低位次去对比目标院校往年的录取位次:位次稳住、分数波动可以忽略。本省一分一段表见 江苏一分一段表(里面是逐分对应的累计人数,用来把分数换成位次);换算方法与往年对照见 江苏位次查询。
长春大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 吉林
- 主管部门
- 吉林省
- 创办时间
- 1949 年
- 院校代码
- 1172600
- 招生代码
- 11726
三、常见问题
长春大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1172600、招生代码 11726(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长春大学的官方信息?
以长春大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。