北京信息科技大学学费多少?附各专业收费表
北京信息科技大学学费多少钱一年?2026 年招生计划里,学费区间约 4200 ~ 80000 元/年,共 273 个专业有收费数据。公办院校学费相对稳定,具体以当年招生计划为准。
下面这些是邹凯老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。
一、北京信息科技大学各专业学费(节选)
| 专业 | 批次 | 学费(元) |
|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 80000 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 80000 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 本科批 | 80000 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 80000 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(沙河校区) | 本科批 | 80000 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(沙河校区) | 本科批 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(沙河校区) | 本科批 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(沙河校区) | 普通类平行录取 | 80000 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(沙河校区) | 普通类平行录取 | 80000 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(沙河校区) | 普通类平行录取 | 80000 |

二、常见问题
北京信息科技大学学费多少钱一年?
北京信息科技大学的学费区间约 4200 ~ 80000 元/年(2026 年招生计划)。
学费包含住宿费吗?
不包含。表中为专业学费,住宿费与代办费另计,以入学须知为准。