西安财经大学学费多少?附各专业收费表
西安财经大学学费多少钱一年?2026 年招生计划里,学费区间约 5000 ~ 50000 元/年,共 95 个专业有收费数据。公办院校学费相对稳定,具体以当年招生计划为准。
方磊老师把院校公开信息和学生常见问题对照着整理,高校号汇总在这一页,老师提醒:住宿和收费以入学须知为准。
一、西安财经大学各专业学费(节选)
| 专业 | 批次 | 学费(元) |
|---|---|---|
| 金融学 | 50000 | |
| 金融学 | 50000 | |
| 金融学(中外合作办学)(仅招收有此志愿考生,与德国波恩储蓄银…… | 本科批 | 50000 |
| 金融学 | 50000 | |
| 金融学 | 50000 | |
| 金融学 | 50000 | |
| 金融学(中外合作办学)(仅招收有此志愿的考生) | 本科批 | 50000 |
| 金融学 | 50000 | |
| 金融学(中外合作办学)(西安财经大学与德国波恩储蓄银行财团学…… | 普通类一段 | 50000 |
| 金融学(中外合作办学)(中外合作办学组)(办学地点:长安校区…… | 本科批 | 50000 |
| 金融学 | 50000 | |
| 金融学(中外合作办学)(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 50000 |

二、常见问题
西安财经大学学费多少钱一年?
西安财经大学的学费区间约 5000 ~ 50000 元/年(2026 年招生计划)。
学费包含住宿费吗?
不包含。表中为专业学费,住宿费与代办费另计,以入学须知为准。