重庆科技大学一年学费多少?学费区间与住宿费
重庆科技大学学费多少钱一年?2026 年招生计划里,学费区间约 5100 ~ 5880 元/年,共 246 个专业有收费数据。公办院校学费相对稳定,具体以当年招生计划为准。
志超老师把院校公开信息和学生常见问题对照着整理,高校号汇总在这一页,老师提醒:住宿和收费以入学须知为准。
一、重庆科技大学各专业学费(节选)
| 专业 | 批次 | 学费(元) |
|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 5880 | |
| 计算机科学与技术 | 5880 | |
| 制药工程(在智慧创新中心办学,不招色盲、色弱及单色识别不全考…… | 本科批 | 5880 |
| 化学工程与工艺(在智慧创新中心办学,不招色盲、色弱及单色识别…… | 本科批 | 5880 |
| 能源与动力工程(在智慧创新中心办学) | 本科批 | 5880 |
| 无机非金属材料工程(在智慧创新中心办学) | 本科批 | 5880 |
| 智能车辆工程(在智慧创新中心办学) | 本科批 | 5880 |
| 材料成型及控制工程(在智慧创新中心办学) | 本科批 | 5880 |
| 机械设计制造及其自动化(在智慧创新中心办学) | 本科批 | 5880 |
| 能源化学工程(不招色盲、色弱、单色识别不全者) | 本科批 | 5880 |
| 化学工程与工艺(不招色盲、色弱、单色识别不全者) | 本科批 | 5880 |
| 自动化 | 本科批 | 5880 |

二、常见问题
重庆科技大学学费多少钱一年?
重庆科技大学的学费区间约 5100 ~ 5880 元/年(2026 年招生计划)。
学费包含住宿费吗?
不包含。表中为专业学费,住宿费与代办费另计,以入学须知为准。