2026年福建一本大学名单
福建2026 年一本大学名单:该省有「本科一批 / 本科批」录取数据的院校共 100 所,本文按第三方排名顺序列出,并给出最低分与位次,方便定位。

一、福建一本大学名单
| 序号 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 综合 | 公办 | 652 | 约 19 位 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 公办 | 652 | 约 25 位 |
| 3 | 浙江大学 | 综合 | 公办 | 635 | 约 258 位 |
| 4 | 上海交通大学 | 综合 | 公办 | 651 | 约 107 位 |
| 5 | 复旦大学 | 综合 | 公办 | 637 | 约 99 位 |
| 6 | 南京大学 | 综合 | 公办 | 634 | 约 206 位 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 理工 | 公办 | 659 | 约 487 位 |
| 8 | 武汉大学 | 综合 | 公办 | 590 | 约 343 位 |
| 9 | 华中科技大学 | 综合 | 公办 | 615 | 约 853 位 |
| 10 | 西安交通大学 | 综合 | 公办 | 576 | 约 794 位 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 理工 | 公办 | 627 | 约 552 位 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 公办 | 610 | 约 583 位 |
| 13 | 中山大学 | 综合 | 公办 | 604 | 约 521 位 |
| 14 | 北京协和医学院 | 医药 | 公办 | 601 | 约 13,464 位 |
| 15 | 北京理工大学 | 理工 | 公办 | 613 | 约 785 位 |
| 16 | 东南大学 | 综合 | 公办 | 612 | 约 794 位 |
| 17 | 四川大学 | 综合 | 公办 | 585 | 约 785 位 |
| 18 | 中国人民大学 | 综合 | 公办 | 638 | 约 161 位 |
| 19 | 同济大学 | 综合 | 公办 | 619 | 约 427 位 |
| 20 | 北京师范大学 | 综合 | 公办 | 624 | 约 360 位 |
| 21 | 天津大学 | 综合 | 公办 | 574 | 约 1,437 位 |
| 22 | 南开大学 | 综合 | 公办 | 629 | 约 486 位 |
| 23 | 山东大学 | 综合 | 公办 | 593 | 约 1,005 位 |
| 24 | 西北工业大学 | 理工 | 公办 | 602 | 约 1,477 位 |
| 25 | 中国农业大学 | 农林 | 公办 | 579 | 约 1,375 位 |
| 26 | 厦门大学 | 综合 | 公办 | 588 | 约 687 位 |
| 27 | 吉林大学 | 综合 | 公办 | 604 | 约 586 位 |
| 28 | 中南大学 | 综合 | 公办 | 590 | 约 1,205 位 |
| 29 | 大连理工大学 | 理工 | 公办 | 606 | 约 2,133 位 |
| 30 | 华东师范大学 | 综合 | 公办 | 619 | 约 723 位 |
| 31 | 湖南大学 | 综合 | 公办 | 591 | 约 1,502 位 |
| 32 | 华南理工大学 | 综合 | 公办 | 611 | 约 1,157 位 |
| 33 | 电子科技大学 | 理工 | 公办 | 605 | 约 1,477 位 |
| 34 | 重庆大学 | 综合 | 公办 | 589 | 约 1,437 位 |
| 35 | 上海财经大学 | 财经 | 公办 | 617 | 约 916 位 |
| 36 | 北京科技大学 | 理工 | 公办 | 598 | 约 2,037 位 |
| 37 | 南京理工大学 | 理工 | 公办 | 590 | 约 2,185 位 |
| 38 | 南京航空航天大学 | 理工 | 公办 | 596 | 约 2,185 位 |
| 39 | 首都医科大学 | 医药 | 公办 | 605 | 约 11,945 位 |
| 40 | 东北大学 | 理工 | 公办 | 597 | 约 2,115 位 |
| 41 | 西安电子科技大学 | 理工 | 公办 | 612 | 约 2,968 位 |
| 42 | 兰州大学 | 综合 | 公办 | 573 | 约 1,688 位 |
| 43 | 北京交通大学 | 理工 | 公办 | 603 | 约 1,688 位 |
| 44 | 华东理工大学 | 理工 | 公办 | 595 | 约 2,274 位 |
| 45 | 中央财经大学 | 财经 | 公办 | 599 | 约 966 位 |
| 46 | 南方医科大学 | 医药 | 公办 | 552 | 约 2,400 位 |
| 47 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 公办 | 580 | 约 2,185 位 |
| 48 | 郑州大学 | 综合 | 公办 | 565 | 约 2,274 位 |
| 49 | 南京医科大学 | 医药 | 公办 | 566 | 约 5,781 位 |
| 50 | 华中农业大学 | 农林 | 公办 | 582 | 约 3,444 位 |
| 51 | 苏州大学 | 综合 | 公办 | 591 | 约 1,259 位 |
| 52 | 东北师范大学 | 师范 | 公办 | 581 | 约 1,831 位 |
| 53 | 西南交通大学 | 理工 | 公办 | 570 | 约 1,831 位 |
| 54 | 北京邮电大学 | 理工 | 公办 | 606 | 约 1,382 位 |
| 55 | 中国海洋大学 | 综合 | 公办 | 598 | 约 1,315 位 |
| 56 | 江南大学 | 综合 | 公办 | 576 | 约 1,896 位 |
| 57 | 华中师范大学 | 师范 | 公办 | 585 | 约 1,375 位 |
| 58 | 武汉理工大学 | 理工 | 公办 | 589 | 约 2,359 位 |
| 59 | 南京农业大学 | 农林 | 公办 | 572 | 约 3,024 位 |
| 60 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 公办 | 578 | 约 2,685 位 |
| 61 | 中国政法大学 | 政法 | 公办 | 583 | 约 226 位 |
| 62 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 公办 | 590 | 约 1,114 位 |
| 63 | 北京化工大学 | 理工 | 公办 | 585 | 约 3,129 位 |
| 64 | 中南财经政法大学 | 财经 | 公办 | 562 | 约 1,437 位 |
| 65 | 南京师范大学 | 师范 | 公办 | 581 | 约 1,896 位 |
| 66 | 暨南大学 | 综合 | 公办 | 588 | 约 1,565 位 |
| 67 | 上海大学 | 综合 | 公办 | 591 | 约 1,638 位 |
| 68 | 天津医科大学 | 医药 | 公办 | 586 | 约 18,596 位 |
| 69 | 西南大学 | 综合 | 公办 | 574 | 约 1,502 位 |
| 70 | 中国医科大学 | 医药 | 公办 | 518 | 约 13,081 位 |
| 71 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 公办 | 584 | 约 11,578 位 |
| 72 | 河海大学 | 综合 | 公办 | 583 | 约 2,185 位 |
| 73 | 北京中医药大学 | 医药 | 公办 | 564 | 约 3,549 位 |
| 74 | 陕西师范大学 | 师范 | 公办 | 549 | 约 1,114 位 |
| 75 | 北京工业大学 | 理工 | 公办 | 583 | 约 7,049 位 |
| 76 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 中外合作办学 | 568 | 约 5,018 位 |
| 77 | 深圳大学 | 综合 | 公办 | 587 | 约 2,185 位 |
| 78 | 西南财经大学 | 财经 | 公办 | 571 | 约 1,638 位 |
| 79 | 中国矿业大学 | 综合 | 公办 | 572 | 约 3,024 位 |
| 80 | 浙江工业大学 | 理工 | 公办 | 472 | 约 3,332 位 |
| 81 | 西北农林科技大学 | 农林 | 公办 | 576 | 约 2,359 位 |
| 82 | 上海中医药大学 | 医药 | 公办 | 619 | 约 7,326 位 |
| 83 | 西北大学 | 综合 | 公办 | 584 | 约 1,565 位 |
| 84 | 云南大学 | 综合 | 公办 | 571 | 约 1,764 位 |
| 85 | 东华大学 | 综合 | 公办 | 600 | 约 1,831 位 |
| 86 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 公办 | 580 | 约 3,662 位 |
| 87 | 南昌大学 | 综合 | 公办 | 563 | 约 3,129 位 |
| 88 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 公办 | 570 | 约 3,024 位 |
| 89 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 公办 | 593 | 约 13,081 位 |
| 90 | 福州大学 | 理工 | 公办 | 569 | 约 2,359 位 |
| 91 | 宁波大学 | 综合 | 公办 | 545 | 约 3,444 位 |
| 92 | 广州医科大学 | 医药 | 公办 | 558 | 约 10,111 位 |
| 93 | 华南师范大学 | 师范 | 公办 | 587 | 约 2,115 位 |
| 94 | 中央民族大学 | 民族 | 公办 | 604 | 约 1,638 位 |
| 95 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 公办 | 494 | 约 26,269 位 |
| 96 | 北京外国语大学 | 语言 | 公办 | 573 | 约 916 位 |
| 97 | 合肥工业大学 | 理工 | 公办 | 577 | 约 3,444 位 |
| 98 | 东北财经大学 | 财经 | 公办 | 553 | 约 2,772 位 |
| 99 | 上海外国语大学 | 语言 | 公办 | 598 | 约 1,259 位 |
| 100 | 重庆医科大学 | 医药 | 公办 | 550 | 约 24,623 位 |
本文由高校号诗涵学姐整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐建议先看名单,再看分数,最后看专业。说明:批次合并的省份已不再区分一本二本,本名单按「本科一批」历史批次口径整理;报考时以当年省教育考试院公布的批次为准。
二、常见问题
福建有哪些一本大学?
本文列出的 100 所院校在 2026 年有本科一批录取数据。
批次合并后还有一本吗?
官方已取消一本二本的说法,本名单按历史批次口径整理,供参考。