2026年室内艺术设计专业选科要求高吗
2026年已公布选考科目要求的室内艺术设计专业院校共32所:首选物理,再选不限16所(50%)、不提科目要求13所(41%)、首选历史,再选不限3所(9%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、室内艺术设计专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 首选物理,再选不限 | 16 | 50% |
| 不提科目要求 | 13 | 41% |
| 首选历史,再选不限 | 3 | 9% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北旅游职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 2 | 石家庄理工职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 3 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 4 | 衡水职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 5 | 山西管理职业学院 | 山西 | 首选物理,再选不限 |
| 6 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 7 | 松原职业技术学院 | 吉林 | 不提科目要求 |
| 8 | 辽源职业技术学院 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 9 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 | 不提科目要求 |
| 10 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 不提科目要求 |
| 11 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 12 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 13 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 首选物理,再选不限 |
| 14 | 湖州职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 15 | 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 16 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 17 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 不提科目要求 |
| 18 | 泉州华光职业学院 | 福建 | 不提科目要求 |
| 19 | 泉州海洋职业学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 20 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建 | 不提科目要求 |
| 21 | 漳州科技职业学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 22 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 首选历史,再选不限 |
| 23 | 福建华南女子职业学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 24 | 闽西职业技术学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 25 | 江西工商职业技术学院 | 江西 | 不提科目要求 |
| 26 | 山东商务职业学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 27 | 武昌职业学院 | 湖北 | 首选物理,再选不限 |
| 28 | 湖北三峡职业技术大学 | 湖北 | 首选物理,再选不限 |
| 29 | 桂林山水职业学院 | 广西 | 首选物理,再选不限 |
| 30 | 西安思源学院 | 陕西 | 不提科目要求 |
| 31 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 首选历史,再选不限 |
| 32 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 首选历史,再选不限 |
本文由林娜学姐整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐把“必选”和“建议选”分开了,别混。统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、室内艺术设计选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 福建 | 9 | 首选物理,再选不限 | 56% |
| 浙江 | 5 | 不提科目要求 | 80% |
| 河北 | 4 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 陕西 | 3 | 首选历史,再选不限 | 67% |
| 黑龙江 | 2 | 不提科目要求 | 100% |
| 湖北 | 2 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 吉林 | 2 | 不提科目要求 | 50% |
| 山西 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 广西 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 山东 | 1 | 不提科目要求 | 100% |
| 江西 | 1 | 不提科目要求 | 100% |
| 辽宁 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
四、常见问题
室内艺术设计专业需要选考哪些科目?
已收录的 32 所院校中,首选物理,再选不限16所(50%)、不提科目要求13所(41%)、首选历史,再选不限3所(9%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。