2026年物联网工程专业必选科目
2026年已公布选考科目要求的物联网工程专业院校共288所:首选物理,化学必选211所(73%)、物理、化学 2 科必选75所(26%)、首选物理,化学、生物 2 科必选2所(1%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、物联网工程专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 首选物理,化学必选 | 211 | 73% |
| 物理、化学 2 科必选 | 75 | 26% |
| 首选物理,化学、生物 2 科必选 | 2 | 1% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京信息科技大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 2 | 北京农学院 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 3 | 北京城市学院 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 4 | 北京工业大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 5 | 北京物资学院 | 北京 | 物理、化学 2 科必选 |
| 6 | 北京石油化工学院 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 7 | 北京联合大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 8 | 北京邮电大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 9 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 10 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 11 | 天津仁爱学院 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 12 | 天津农学院 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 13 | 天津工业大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 14 | 天津师范大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 15 | 天津理工大学 | 天津 | 物理、化学 2 科必选 |
| 16 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 17 | 天津科技大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 18 | 河北工业大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 19 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 20 | 保定学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 21 | 保定理工学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 22 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 23 | 唐山学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 24 | 唐山师范学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 25 | 应急管理大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 26 | 张家口学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 27 | 沧州交通学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 28 | 河北东方学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 29 | 河北传媒学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 30 | 河北农业大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 31 | 河北外国语学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 32 | 河北工程技术学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 33 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 34 | 河北环境工程学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 35 | 河北科技学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 36 | 河北科技师范学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 37 | 河北金融学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 38 | 燕京理工学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 39 | 邢台学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 40 | 中北大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 41 | 太原工业学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 42 | 太原理工大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 43 | 太原科技大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 44 | 山西农业大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 45 | 山西工程技术学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 46 | 晋中信息学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 47 | 晋中学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 48 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 首选物理,化学必选 |
| 49 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 首选物理,化学必选 |
| 50 | 东北大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 51 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 52 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 53 | 大连工程学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 54 | 大连民族大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 55 | 大连海事大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 56 | 大连科技学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 57 | 沈阳大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 58 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 59 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 60 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 61 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 62 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 63 | 吉林农业大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 64 | 吉林大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 65 | 吉林工商学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 66 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 67 | 长春光华学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 68 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 69 | 长春建筑学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 70 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 71 | 长春财经学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 72 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 73 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 74 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 75 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 物理、化学 2 科必选 |
| 76 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 77 | 黑河学院 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 78 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 79 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 物理、化学 2 科必选 |
| 80 | 上海建桥学院 | 上海 | 物理、化学 2 科必选 |
| 81 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 82 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 83 | 南京林业大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 84 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 85 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 86 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 87 | 南京邮电大学 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 88 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 89 | 南通大学 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 90 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 91 | 南通理工学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 92 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 93 | 无锡学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 94 | 江南大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 95 | 江苏大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 96 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 97 | 河海大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 98 | 淮安大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 99 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 100 | 苏州工学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
以下内容是罗威学长整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。本文列出其中 100 所,完整名单可在招生计划中按院校查询。
统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、物联网工程选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 25 | 物理、化学 2 科必选 | 76% |
| 江苏 | 21 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 河北 | 21 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 福建 | 15 | 首选物理,化学必选 | 87% |
| 四川 | 14 | 首选物理,化学必选 | 71% |
| 江西 | 14 | 物理、化学 2 科必选 | 50% |
| 辽宁 | 13 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 河南 | 13 | 首选物理,化学必选 | 69% |
| 重庆 | 13 | 首选物理,化学必选 | 85% |
| 陕西 | 12 | 首选物理,化学必选 | 83% |
| 湖北 | 12 | 首选物理,化学必选 | 58% |
| 广西 | 11 | 首选物理,化学必选 | 73% |
| 北京 | 9 | 首选物理,化学必选 | 89% |
| 云南 | 9 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 天津 | 9 | 首选物理,化学必选 | 89% |
| 吉林 | 9 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 贵州 | 9 | 首选物理,化学必选 | 89% |
| 黑龙江 | 8 | 首选物理,化学必选 | 75% |
| 山西 | 8 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 湖南 | 8 | 首选物理,化学必选 | 88% |
| 广东 | 7 | 物理、化学 2 科必选 | 57% |
| 新疆 | 7 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 浙江 | 7 | 物理、化学 2 科必选 | 57% |
| 安徽 | 6 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 甘肃 | 3 | 物理、化学 2 科必选 | 67% |
| 内蒙古 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 宁夏 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 上海 | 1 | 物理、化学 2 科必选 | 100% |
四、常见问题
物联网工程专业需要选考哪些科目?
已收录的 288 所院校中,首选物理,化学必选211所(73%)、物理、化学 2 科必选75所(26%)、首选物理,化学、生物 2 科必选2所(1%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。