2026年应用化学专业选考科目要求
2026年已公布选考科目要求的应用化学专业院校共250所:首选物理,化学必选206所(82%)、物理、化学 2 科必选41所(16%)、首选物理,化学、生物 2 科必选3所(1%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、应用化学专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 首选物理,化学必选 | 206 | 82% |
| 物理、化学 2 科必选 | 41 | 16% |
| 首选物理,化学、生物 2 科必选 | 3 | 1% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 2 | 北京农学院 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 3 | 北京工业大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 4 | 北京工商大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 5 | 北京科技大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 6 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 7 | 首都师范大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 8 | 天津农学院 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 9 | 天津商业大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 10 | 天津城建大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 11 | 天津工业大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 12 | 天津理工大学 | 天津 | 物理、化学 2 科必选 |
| 13 | 天津科技大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 14 | 河北工业大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 15 | 华北理工大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 16 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 17 | 唐山师范学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 18 | 应急管理大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 19 | 廊坊师范学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 20 | 沧州师范学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 21 | 河北农业大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 22 | 河北北方学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 23 | 河北科技大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 24 | 河北科技师范学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 25 | 燕山大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 26 | 衡水学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 27 | 中北大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 28 | 太原工业学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 29 | 太原师范学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 30 | 太原理工大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 31 | 山西农业大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 32 | 山西工学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 33 | 忻州师范学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 34 | 晋中学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 35 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 物理、化学 2 科必选 |
| 36 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 首选物理,化学必选 |
| 37 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 首选物理,化学必选 |
| 38 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 首选物理,化学必选 |
| 39 | 大连交通大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 40 | 大连工业大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 41 | 大连民族大学 | 辽宁 | 首选物理,化学、生物 2 科必选 |
| 42 | 大连理工大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 43 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 44 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 45 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 46 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 47 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 48 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 49 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 50 | 渤海大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 51 | 营口理工学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 52 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 53 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 54 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 55 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 56 | 东北电力大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 57 | 北华大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 58 | 吉林农业大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 59 | 吉林化工大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 60 | 吉林师范大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 61 | 白城师范学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 62 | 通化师范学院 | 吉林 | 物理、化学 2 科必选 |
| 63 | 长春工程学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 64 | 长春理工大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 65 | 长春科技学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 66 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 67 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 68 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 69 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 70 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 71 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 物理、化学 2 科必选 |
| 72 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 73 | 上海师范大学 | 上海 | 首选物理,化学必选 |
| 74 | 上海应用技术大学 | 上海 | 首选物理,化学必选 |
| 75 | 上海电力大学 | 上海 | 首选物理,化学必选 |
| 76 | 上海第二工业大学 | 上海 | 首选物理,化学必选 |
| 77 | 华东理工大学 | 上海 | 首选物理,化学必选 |
| 78 | 同济大学 | 上海 | 首选物理,化学必选 |
| 79 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 80 | 南京农业大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 81 | 南京工业大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 82 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 83 | 南京理工大学 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 84 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 85 | 常州大学 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 86 | 无锡学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 87 | 江南大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 88 | 江苏理工学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 89 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 90 | 盐城工学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 91 | 盐城师范学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 92 | 苏州工学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 93 | 苏州科技大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 94 | 中国计量大学 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 95 | 丽水学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 96 | 台州学院 | 浙江 | 物理、化学 2 科必选 |
| 97 | 嘉兴大学 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 98 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 99 | 宁波工程学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 100 | 浙江农林大学 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
高校号徐悦学姐整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐没有说“哪个专业好”,只说要求是什么。本文列出其中 100 所,完整名单可在招生计划中按院校查询。
统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、应用化学选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 17 | 首选物理,化学必选 | 94% |
| 山东 | 15 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 江苏 | 15 | 首选物理,化学必选 | 73% |
| 湖南 | 13 | 首选物理,化学必选 | 77% |
| 浙江 | 13 | 首选物理,化学必选 | 62% |
| 河北 | 12 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 江西 | 12 | 首选物理,化学必选 | 83% |
| 湖北 | 12 | 首选物理,化学必选 | 75% |
| 吉林 | 10 | 首选物理,化学必选 | 90% |
| 河南 | 10 | 首选物理,化学必选 | 80% |
| 四川 | 9 | 首选物理,化学必选 | 89% |
| 陕西 | 9 | 首选物理,化学必选 | 78% |
| 贵州 | 9 | 首选物理,化学必选 | 89% |
| 安徽 | 8 | 首选物理,化学必选 | 88% |
| 广东 | 8 | 首选物理,化学必选 | 75% |
| 山西 | 8 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 福建 | 8 | 首选物理,化学必选 | 88% |
| 北京 | 7 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 天津 | 7 | 首选物理,化学必选 | 86% |
| 黑龙江 | 7 | 首选物理,化学必选 | 86% |
| 上海 | 6 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 甘肃 | 6 | 首选物理,化学必选 | 83% |
| 新疆 | 6 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 广西 | 5 | 物理、化学 2 科必选 | 40% |
| 内蒙古 | 4 | 首选物理,化学必选 | 75% |
| 重庆 | 4 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 云南 | 3 | 物理、化学 2 科必选 | 67% |
| 青海 | 3 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 宁夏 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 海南 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 西藏 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
四、常见问题
应用化学专业需要选考哪些科目?
已收录的 250 所院校中,首选物理,化学必选206所(82%)、物理、化学 2 科必选41所(16%)、首选物理,化学、生物 2 科必选3所(1%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。