2026年跨境电子商务专业选科要求及院校
2026年已公布选考科目要求的跨境电子商务专业院校共275所:不提科目要求143所(52%)、首选物理,再选不限122所(44%)、首选历史,再选不限9所(3%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、跨境电子商务专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 不提科目要求 | 143 | 52% |
| 首选物理,再选不限 | 122 | 44% |
| 首选历史,再选不限 | 9 | 3% |
| 历史必选 | 1 | 0% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 首选物理,再选不限 |
| 2 | 北京城市学院 | 北京 | 首选历史,再选不限 |
| 3 | 天津交通职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 4 | 天津商务职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 5 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 6 | 天津工业职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 7 | 天津滨海职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 8 | 保定职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 9 | 唐山职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 10 | 廊坊职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 11 | 张家口职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 12 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 13 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 14 | 河北外国语学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 15 | 河北对外经贸职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 16 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 17 | 河北工程技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 18 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 19 | 河北水利电力学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 20 | 河北软件职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 21 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 22 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 23 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 24 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 25 | 石家庄金融职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 26 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 27 | 辛集应用技术职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 28 | 邯郸科技职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 29 | 吕梁学院 | 山西 | 首选物理,再选不限 |
| 30 | 太原学院 | 山西 | 首选物理,再选不限 |
| 31 | 太原工业学院 | 山西 | 不提科目要求 |
| 32 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 首选物理,再选不限 |
| 33 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 首选物理,再选不限 |
| 34 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 35 | 大连工程学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 36 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 37 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 38 | 大连财经学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 39 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 40 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 41 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 42 | 辽东学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 43 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 44 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 45 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 46 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 47 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 不提科目要求 |
| 48 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 49 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 50 | 吉林财经大学 | 吉林 | 不提科目要求 |
| 51 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 52 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 不提科目要求 |
| 53 | 长春师范大学 | 吉林 | 不提科目要求 |
| 54 | 长春财经学院 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 55 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 56 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 不提科目要求 |
| 57 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 不提科目要求 |
| 58 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 59 | 黑河学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 60 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 61 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 62 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 不提科目要求 |
| 63 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 不提科目要求 |
| 64 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 65 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 首选物理,再选不限 |
| 66 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 首选物理,再选不限 |
| 67 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 首选物理,再选不限 |
| 68 | 上海邦德职业技术学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 69 | 上海闵行职业技术学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 70 | 三江学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 71 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 72 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 73 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 74 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 75 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 76 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 77 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 78 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 首选物理,再选不限 |
| 79 | 江苏理工学院 | 江苏 | 首选物理,再选不限 |
| 80 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 首选物理,再选不限 |
| 81 | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 82 | 金山职业技术学院 | 江苏 | 首选物理,再选不限 |
| 83 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 84 | 丽水职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 85 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 86 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 87 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 88 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 89 | 嘉兴大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 90 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 91 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 92 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 93 | 宁波职业技术大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 94 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 95 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 96 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 97 | 杭州职业技术大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 98 | 浙江万里学院 | 浙江 | 首选物理,再选不限 |
| 99 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 100 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
以下内容是海燕老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。本文列出其中 100 所,完整名单可在招生计划中按院校查询。
统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、跨境电子商务选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 46 | 不提科目要求 | 83% |
| 浙江 | 44 | 不提科目要求 | 95% |
| 河北 | 21 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 福建 | 17 | 首选物理,再选不限 | 76% |
| 辽宁 | 16 | 首选物理,再选不限 | 94% |
| 重庆 | 15 | 首选物理,再选不限 | 67% |
| 江苏 | 13 | 不提科目要求 | 69% |
| 新疆 | 11 | 首选物理,再选不限 | 73% |
| 黑龙江 | 9 | 首选物理,再选不限 | 56% |
| 湖北 | 9 | 不提科目要求 | 89% |
| 吉林 | 6 | 不提科目要求 | 50% |
| 湖南 | 6 | 不提科目要求 | 50% |
| 广东 | 6 | 首选物理,再选不限 | 67% |
| 江西 | 6 | 不提科目要求 | 100% |
| 海南 | 6 | 首选物理,再选不限 | 67% |
| 贵州 | 6 | 首选物理,再选不限 | 83% |
| 上海 | 5 | 首选物理,再选不限 | 60% |
| 天津 | 5 | 不提科目要求 | 100% |
| 广西 | 5 | 不提科目要求 | 60% |
| 陕西 | 4 | 不提科目要求 | 50% |
| 山西 | 4 | 首选物理,再选不限 | 75% |
| 云南 | 3 | 不提科目要求 | 67% |
| 甘肃 | 3 | 不提科目要求 | 33% |
| 四川 | 3 | 首选物理,再选不限 | 67% |
| 河南 | 3 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 北京 | 2 | 首选历史,再选不限 | 50% |
| 内蒙古 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
四、常见问题
跨境电子商务专业需要选考哪些科目?
已收录的 275 所院校中,不提科目要求143所(52%)、首选物理,再选不限122所(44%)、首选历史,再选不限9所(3%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。