2026年机械电子工程专业选科要求高吗
2026年已公布选考科目要求的机械电子工程专业院校共206所:首选物理,化学必选154所(75%)、物理、化学 2 科必选52所(25%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、机械电子工程专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 首选物理,化学必选 | 154 | 75% |
| 物理、化学 2 科必选 | 52 | 25% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 2 | 北京城市学院 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 3 | 北京建筑大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 4 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 5 | 北方工业大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 6 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 7 | 天津城建大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 8 | 天津工业大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 9 | 天津理工大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 10 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 11 | 天津科技大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 12 | 河北工业大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 13 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 14 | 北华航天工业学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 15 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 16 | 唐山学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 17 | 应急管理大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 18 | 沧州师范学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 19 | 河北农业大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 20 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 21 | 河北水利电力学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 22 | 河北科技大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 23 | 河北科技学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 24 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 25 | 衡水学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 26 | 邢台学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 27 | 中北大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 28 | 吕梁学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 29 | 太原工业学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 30 | 太原理工大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 31 | 太原科技大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 32 | 山西大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 33 | 山西工学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 34 | 山西工程技术学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 35 | 山西能源学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 36 | 晋中信息学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 37 | 运城学院 | 山西 | 物理、化学 2 科必选 |
| 38 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 首选物理,化学必选 |
| 39 | 大连交通大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 40 | 大连工业大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 41 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 42 | 大连科技学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 43 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 44 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 45 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 46 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 47 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 48 | 营口理工学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 49 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 50 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 51 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 52 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 53 | 东北电力大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 54 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 55 | 吉林工商学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 56 | 通化师范学院 | 吉林 | 物理、化学 2 科必选 |
| 57 | 长春光华学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 58 | 长春工业大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 59 | 长春理工大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 60 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 61 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 62 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 63 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 64 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 65 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 66 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 67 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 物理、化学 2 科必选 |
| 68 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 首选物理,化学必选 |
| 69 | 上海杉达学院 | 上海 | 物理、化学 2 科必选 |
| 70 | 上海海事大学 | 上海 | 物理、化学 2 科必选 |
| 71 | 上海第二工业大学 | 上海 | 首选物理,化学必选 |
| 72 | 南京工程学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 73 | 南京林业大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 74 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 75 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 76 | 南通大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 77 | 南通理工学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 78 | 宿迁学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 79 | 徐州工程学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 80 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 81 | 无锡学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 82 | 江苏大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 83 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 84 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 85 | 江苏理工学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 86 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 87 | 淮安大学 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 88 | 盐城工学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 89 | 苏州大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 90 | 苏州工学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 91 | 苏州科技大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 92 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 93 | 台州学院 | 浙江 | 物理、化学 2 科必选 |
| 94 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 95 | 宁波财经学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 96 | 浙大城市学院 | 浙江 | 物理、化学 2 科必选 |
| 97 | 浙江万里学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 98 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 99 | 浙江理工大学 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 100 | 绍兴大学 | 浙江 | 物理、化学 2 科必选 |
这一页是金鑫老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师建议先看自己在哪一科有优势,再看专业要求。本文列出其中 100 所,完整名单可在招生计划中按院校查询。
统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、机械电子工程选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 江苏 | 20 | 首选物理,化学必选 | 55% |
| 湖北 | 15 | 物理、化学 2 科必选 | 60% |
| 河北 | 14 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 辽宁 | 14 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 山东 | 12 | 物理、化学 2 科必选 | 83% |
| 山西 | 11 | 首选物理,化学必选 | 91% |
| 浙江 | 10 | 首选物理,化学必选 | 60% |
| 四川 | 9 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 陕西 | 9 | 首选物理,化学必选 | 78% |
| 吉林 | 8 | 首选物理,化学必选 | 88% |
| 河南 | 8 | 物理、化学 2 科必选 | 50% |
| 天津 | 7 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 广西 | 7 | 首选物理,化学必选 | 86% |
| 重庆 | 7 | 首选物理,化学必选 | 71% |
| 黑龙江 | 7 | 首选物理,化学必选 | 86% |
| 江西 | 6 | 首选物理,化学必选 | 83% |
| 北京 | 5 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 福建 | 5 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 安徽 | 4 | 首选物理,化学必选 | 75% |
| 广东 | 4 | 首选物理,化学必选 | 75% |
| 上海 | 4 | 物理、化学 2 科必选 | 50% |
| 湖南 | 4 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 贵州 | 4 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 新疆 | 4 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 甘肃 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 云南 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 宁夏 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 内蒙古 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
四、常见问题
机械电子工程专业需要选考哪些科目?
已收录的 206 所院校中,首选物理,化学必选154所(75%)、物理、化学 2 科必选52所(25%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。