2026年小学教育专业选科要求及院校
2026年已公布选考科目要求的小学教育专业院校共216所:首选物理,再选不限117所(54%)、不提科目要求75所(35%)、首选历史,再选不限24所(11%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、小学教育专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 首选物理,再选不限 | 117 | 54% |
| 不提科目要求 | 75 | 35% |
| 首选历史,再选不限 | 24 | 11% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京联合大学 | 北京 | 首选历史,再选不限 |
| 2 | 天津师范大学 | 天津 | 首选物理,再选不限 |
| 3 | 保定学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 4 | 保定理工学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 5 | 冀中职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 6 | 唐山师范学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 7 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 8 | 廊坊师范学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 9 | 张家口学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 10 | 河北外国语学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 11 | 河北师范大学 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 12 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 13 | 河北民族师范学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 14 | 河北科技学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 15 | 河北科技师范学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 16 | 燕京理工学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 17 | 石家庄学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 18 | 衡水学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 19 | 邢台学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 20 | 邯郸学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 21 | 太原师范学院 | 山西 | 首选物理,再选不限 |
| 22 | 山西师范大学 | 山西 | 首选历史,再选不限 |
| 23 | 忻州师范学院 | 山西 | 首选物理,再选不限 |
| 24 | 运城学院 | 山西 | 不提科目要求 |
| 25 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 首选物理,再选不限 |
| 26 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 首选物理,再选不限 |
| 27 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 首选物理,再选不限 |
| 28 | 大连大学 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 29 | 朝阳师范学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 30 | 沈阳大学 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 31 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 32 | 渤海大学 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 33 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 34 | 营口职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 35 | 辽东学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 36 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 37 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 38 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 39 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 40 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 41 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 42 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 43 | 阜新高等专科学校 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 44 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 45 | 东北师范大学 | 吉林 | 不提科目要求 |
| 46 | 北华大学 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 47 | 吉林师范大学 | 吉林 | 首选历史,再选不限 |
| 48 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 49 | 松原职业技术学院 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 50 | 白城师范学院 | 吉林 | 首选历史,再选不限 |
| 51 | 长春光华学院 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 52 | 长春师范大学 | 吉林 | 首选历史,再选不限 |
| 53 | 长春师范高等专科学校 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 54 | 长春科技学院 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 55 | 长春财经学院 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 56 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 57 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 58 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 首选历史,再选不限 |
| 59 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 60 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 首选历史,再选不限 |
| 61 | 绥化学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 62 | 黑河学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 63 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 首选历史,再选不限 |
| 64 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 首选历史,再选不限 |
| 65 | 上海师范大学 | 上海 | 首选历史,再选不限 |
| 66 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 67 | 上海建桥学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 68 | 上海杉达学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 69 | 南京师范大学 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 70 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 71 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 首选物理,再选不限 |
| 72 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 73 | 南通大学 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 74 | 扬州大学 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 75 | 江苏师范大学 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 76 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 首选物理,再选不限 |
| 77 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 首选物理,再选不限 |
| 78 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 首选物理,再选不限 |
| 79 | 苏州工学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 80 | 连云港师范学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 81 | 丽水学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 82 | 台州学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 83 | 嘉兴大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 84 | 宁波大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 85 | 杭州师范大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 86 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 87 | 浙江师范大学 | 浙江 | 首选物理,再选不限 |
| 88 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 89 | 温州大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 90 | 湖州师范大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 91 | 绍兴大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 92 | 衢州学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 93 | 金华职业技术大学 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 94 | 合肥大学 | 安徽 | 不提科目要求 |
| 95 | 安徽师范大学 | 安徽 | 首选物理,再选不限 |
| 96 | 淮南师范学院 | 安徽 | 不提科目要求 |
| 97 | 三明学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 98 | 宁德师范学院 | 福建 | 不提科目要求 |
| 99 | 宁德职业技术学院 | 福建 | 不提科目要求 |
| 100 | 武夷学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
高校号思雨学姐整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐没有说“哪个专业好”,只说要求是什么。本文列出其中 100 所,完整名单可在招生计划中按院校查询。
统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、小学教育选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 18 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 辽宁 | 17 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 山东 | 14 | 不提科目要求 | 86% |
| 浙江 | 13 | 不提科目要求 | 92% |
| 福建 | 13 | 不提科目要求 | 46% |
| 江苏 | 12 | 不提科目要求 | 67% |
| 湖北 | 12 | 不提科目要求 | 42% |
| 陕西 | 12 | 首选物理,再选不限 | 50% |
| 吉林 | 11 | 首选物理,再选不限 | 64% |
| 河南 | 10 | 首选物理,再选不限 | 50% |
| 黑龙江 | 9 | 首选物理,再选不限 | 56% |
| 广西 | 9 | 首选历史,再选不限 | 44% |
| 贵州 | 8 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 重庆 | 7 | 首选物理,再选不限 | 57% |
| 新疆 | 7 | 首选物理,再选不限 | 86% |
| 四川 | 7 | 首选物理,再选不限 | 43% |
| 云南 | 7 | 不提科目要求 | 43% |
| 江西 | 5 | 不提科目要求 | 60% |
| 山西 | 4 | 首选物理,再选不限 | 50% |
| 上海 | 4 | 不提科目要求 | 75% |
| 安徽 | 3 | 不提科目要求 | 67% |
| 内蒙古 | 3 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 青海 | 2 | 不提科目要求 | 50% |
| 海南 | 2 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 宁夏 | 2 | 不提科目要求 | 50% |
| 甘肃 | 2 | 不提科目要求 | 50% |
| 天津 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 北京 | 1 | 首选历史,再选不限 | 100% |
| 湖南 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
四、常见问题
小学教育专业需要选考哪些科目?
已收录的 216 所院校中,首选物理,再选不限117所(54%)、不提科目要求75所(35%)、首选历史,再选不限24所(11%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。