2026年四川高校录取分数线与位次
四川2026 年录取分数汇总:共收录 80 所院校的本科批投档数据,最高投档分 622 分,最低 496 分。本文按最低投档分从高到低列出,不含提前批、专科批与专项计划。

一、四川2026 年院校录取分数
| 院校 | 本科批最低投档分 | 最高分 | 批次 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 622 | 0 | 本科批B段 | 8 |
| 中央民族大学 | 599 | 0 | 本科批B段 | 14 |
| 中国石油大学(华东) | 599 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 中国海洋大学 | 597 | 0 | 本科批B段 | 30 |
| 华北电力大学(保定) | 586 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 中国石油大学(北京) | 583 | 0 | 本科批B段 | 12 |
| 上海戏剧学院 | 581 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 中国美术学院 | 580 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 中国地质大学(北京) | 577 | 0 | 本科批B段 | 16 |
| 中国戏曲学院 | 571 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 郑州大学 | 568 | 0 | 本科批B段 | 22 |
| 青岛大学 | 550 | 0 | 本科批B段 | 12 |
| 西藏大学 | 544 | 0 | 本科批B段 | 24 |
| 宁夏大学 | 542 | 607 | 本科批B段 | 60 |
| 重庆理工大学 | 540 | 0 | 本科批B段 | 14 |
| 山东财经大学 | 537 | 0 | 本科批B段 | 8 |
| 石家庄铁道大学 | 536 | 0 | 本科批B段 | 14 |
| 山东石油化工学院 | 534 | 0 | 本科批B段 | 22 |
| 温州医科大学 | 533 | 0 | 本科批B段 | 10 |
| 中央美术学院 | 533 | 0 | 本科批B段 | 14 |
| 重庆师范大学 | 532 | 0 | 本科批B段 | 34 |
| 云南民族大学 | 531 | 0 | 本科批B段 | 8 |
| 嘉兴南湖学院 | 529 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 西南民族大学 | 528 | 0 | 本科批B段 | 20 |
| 临沂大学 | 528 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 铜陵学院 | 527 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 山西科技学院 | 527 | 0 | 本科批B段 | 2 |
| 宁波大学 | 526 | 0 | 本科批B段 | 10 |
| 吉林铁道职业技术大学 | 525 | 0 | 本科批B段 | 2 |
| 山西电子科技学院 | 524 | 0 | 本科批B段 | 2 |
| 湖北理工学院 | 523 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 太原科技大学 | 522 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 四川美术学院 | 521 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 山西财经大学 | 520 | 0 | 本科批B段 | 12 |
| 聊城大学 | 519 | 0 | 本科批B段 | 12 |
| 重庆中医药学院 | 519 | 0 | 本科批B段 | 14 |
| 大理大学 | 518 | 0 | 本科批B段 | 22 |
| 山东工艺美术学院 | 517 | 0 | 本科批B段 | 2 |
| 山东师范大学 | 517 | 0 | 本科批B段 | 14 |
| 河南理工大学 | 516 | 0 | 本科批B段 | 22 |
| 昭通学院 | 516 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 山西工学院 | 516 | 0 | 本科批B段 | 2 |
| 延边大学 | 515 | 0 | 本科批B段 | 14 |
| 新疆艺术学院 | 515 | 0 | 本科批B段 | 2 |
| 中原工学院 | 511 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 渭南师范学院 | 510 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 宁夏医科大学 | 510 | 0 | 本科批B段 | 10 |
| 长沙学院 | 510 | 0 | 本科批B段 | 8 |
| 应急管理大学 | 509 | 0 | 本科批B段 | 16 |
| 太原工业学院 | 509 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 山西师范大学 | 508 | 0 | 本科批B段 | 10 |
| 昆明医科大学 | 508 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 宁波职业技术大学 | 508 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 河北科技大学 | 507 | 572 | 本科批B段 | 26 |
| 吉林警察学院 | 507 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 太原师范学院 | 506 | 0 | 本科批B段 | 8 |
| 吉林师范大学 | 506 | 0 | 本科批B段 | 12 |
| 河北水利电力学院 | 506 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 天水师范大学 | 506 | 0 | 本科批B段 | 8 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 505 | 0 | 本科批B段 | 2 |
| 青岛农业大学 | 502 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 山西医药学院 | 502 | 0 | 本科批B段 | 10 |
| 平顶山学院 | 501 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 六盘水师范学院 | 501 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 山西大同大学 | 500 | 0 | 本科批B段 | 18 |
| 长春工程学院 | 500 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 华北水利水电大学 | 500 | 0 | 本科批B段 | 6 |
| 曲阜师范大学 | 500 | 0 | 本科批B段 | 12 |
| 河南工程学院 | 500 | 0 | 本科批B段 | 8 |
| 浙江药科职业大学 | 500 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 沈阳大学 | 499 | 0 | 本科批B段 | 12 |
| 江西飞行学院 | 499 | 0 | 本科批B段 | 8 |
| 长春汽车职业技术大学 | 499 | 0 | 本科批B段 | 2 |
| 山西工程科技职业大学 | 499 | 0 | 本科批B段 | 2 |
| 长治医学院 | 498 | 0 | 本科批B段 | 14 |
| 济宁学院 | 497 | 0 | 本科批B段 | 4 |
| 西南林业大学 | 496 | 0 | 本科批B段 | 20 |
| 吉林财经大学 | 496 | 0 | 本科批B段 | 28 |
| 湖北民族大学 | 496 | 0 | 本科批B段 | 18 |
| 长治学院 | 496 | 0 | 本科批B段 | 26 |
高校号天翊学长整理了这份分数数据,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长的取舍标准:以官方公布为准。口径说明:只统计本科批(含本科一批/二批、普通类一段)投档数据。提前批、专科批、专项计划与中外合作项目的分数不在本表内,它们与本科批不是同一竞争范围,混在一起比会失真。
二、常见问题
四川2026 年最高投档分是多少?
622 分(上海财经大学)。
分数够就能上吗?
投档分只是门槛,专业录取分通常更高,还要看位次。