2026年河南高校录取分数线与位次
河南2026 年录取分数汇总:共收录 80 所院校的本科批投档数据,最高投档分 609 分,最低 489 分。本文按最低投档分从高到低列出,不含提前批、专科批与专项计划。

一、河南2026 年院校录取分数
| 院校 | 本科批最低投档分 | 最高分 | 批次 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 609 | 0 | 本科批 | 14 |
| 中国石油大学(华东) | 601 | 0 | 本科批 | 10 |
| 中国海洋大学 | 599 | 645 | 本科批 | 34 |
| 中央民族大学 | 593 | 0 | 本科批 | 16 |
| 中国石油大学(北京) | 583 | 0 | 本科批 | 14 |
| 上海戏剧学院 | 579 | 0 | 本科批 | 4 |
| 皖南医科大学 | 575 | 0 | 本科批 | 2 |
| 宁夏大学 | 572 | 618 | 本科批 | 54 |
| 中国地质大学(北京) | 567 | 0 | 本科批 | 16 |
| 中国美术学院 | 566 | 0 | 本科批 | 6 |
| 山东财经大学 | 557 | 0 | 本科批 | 8 |
| 石家庄铁道大学 | 556 | 0 | 本科批 | 14 |
| 重庆理工大学 | 555 | 0 | 本科批 | 12 |
| 中国戏曲学院 | 555 | 0 | 本科批 | 4 |
| 青岛大学 | 553 | 0 | 本科批 | 10 |
| 中央美术学院 | 552 | 0 | 本科批 | 10 |
| 西藏大学 | 541 | 0 | 本科批 | 22 |
| 临沂大学 | 541 | 0 | 本科批 | 4 |
| 山西电子科技学院 | 540 | 0 | 本科批 | 2 |
| 山东师范大学 | 539 | 0 | 本科批 | 12 |
| 郑州大学 | 537 | 651 | 本科批 | 124 |
| 延边大学 | 537 | 0 | 本科批 | 16 |
| 重庆师范大学 | 536 | 0 | 本科批 | 22 |
| 西南民族大学 | 535 | 0 | 本科批 | 18 |
| 太原科技大学 | 535 | 0 | 本科批 | 6 |
| 湖北美术学院 | 535 | 0 | 本科批 | 2 |
| 云南民族大学 | 534 | 0 | 本科批 | 8 |
| 宁波大学 | 531 | 0 | 本科批 | 16 |
| 山西大同大学 | 531 | 0 | 本科批 | 8 |
| 嘉兴南湖学院 | 530 | 0 | 本科批 | 6 |
| 四川师范大学 | 528 | 0 | 本科批 | 14 |
| 山西科技学院 | 528 | 0 | 本科批 | 2 |
| 湖南人文科技学院 | 526 | 0 | 本科批 | 4 |
| 山西师范大学 | 524 | 0 | 本科批 | 10 |
| 山东石油化工学院 | 524 | 0 | 本科批 | 34 |
| 山东农业大学 | 520 | 0 | 本科批 | 10 |
| 四川美术学院 | 519 | 0 | 本科批 | 6 |
| 温州医科大学 | 516 | 0 | 本科批 | 18 |
| 湘南学院 | 516 | 0 | 本科批 | 10 |
| 吉林警察学院 | 516 | 0 | 本科批 | 6 |
| 山东工艺美术学院 | 515 | 0 | 本科批 | 2 |
| 太原工业学院 | 515 | 0 | 本科批 | 8 |
| 宁波职业技术大学 | 515 | 0 | 本科批 | 4 |
| 山西医药学院 | 514 | 0 | 本科批 | 8 |
| 新疆艺术学院 | 513 | 0 | 本科批 | 2 |
| 重庆中医药学院 | 512 | 0 | 本科批 | 10 |
| 内蒙古艺术学院 | 511 | 0 | 本科批 | 4 |
| 鲁迅美术学院 | 509 | 0 | 本科批 | 4 |
| 太原师范学院 | 509 | 0 | 本科批 | 14 |
| 河北水利电力学院 | 508 | 0 | 本科批 | 4 |
| 山西工学院 | 508 | 0 | 本科批 | 4 |
| 江西飞行学院 | 506 | 0 | 本科批 | 8 |
| 四川民族学院 | 505 | 0 | 本科批 | 4 |
| 铜陵学院 | 503 | 0 | 本科批 | 6 |
| 湖北理工学院 | 503 | 0 | 本科批 | 12 |
| 浙江药科职业大学 | 503 | 0 | 本科批 | 4 |
| 四川文理学院 | 502 | 0 | 本科批 | 14 |
| 大理大学 | 501 | 0 | 本科批 | 20 |
| 宁夏医科大学 | 501 | 0 | 本科批 | 12 |
| 昭通学院 | 501 | 0 | 本科批 | 4 |
| 河南财经政法大学 | 500 | 603 | 本科批 | 74 |
| 滇西科技师范学院 | 500 | 0 | 本科批 | 8 |
| 山东农业工程学院 | 500 | 0 | 本科批 | 4 |
| 济宁学院 | 499 | 0 | 本科批 | 8 |
| 天津美术学院 | 498 | 0 | 本科批 | 4 |
| 山西财经大学 | 498 | 0 | 本科批 | 12 |
| 渭南师范学院 | 498 | 0 | 本科批 | 18 |
| 凯里学院 | 498 | 0 | 本科批 | 2 |
| 应急管理大学 | 496 | 0 | 本科批 | 24 |
| 天津农学院 | 494 | 0 | 本科批 | 12 |
| 吉林农业大学 | 494 | 0 | 本科批 | 16 |
| 运城学院 | 494 | 0 | 本科批 | 4 |
| 六盘水师范学院 | 494 | 0 | 本科批 | 4 |
| 长治医学院 | 492 | 0 | 本科批 | 16 |
| 河南工业大学 | 492 | 599 | 本科批 | 58 |
| 沈阳大学 | 491 | 0 | 本科批 | 10 |
| 吉林财经大学 | 490 | 0 | 本科批 | 34 |
| 中原工学院 | 490 | 0 | 本科批 | 26 |
| 山西工程科技职业大学 | 490 | 0 | 本科批 | 6 |
| 曲靖师范学院 | 489 | 0 | 本科批 | 10 |
以下内容是嘉怡学姐整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。口径说明:只统计本科批(含本科一批/二批、普通类一段)投档数据。提前批、专科批、专项计划与中外合作项目的分数不在本表内,它们与本科批不是同一竞争范围,混在一起比会失真。
二、常见问题
河南2026 年最高投档分是多少?
609 分(上海财经大学)。
分数够就能上吗?
投档分只是门槛,专业录取分通常更高,还要看位次。