2026年吉林综合一分一段表在哪里查询
吉林2026 年高考综合一分一段表:本文列出 588 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、吉林2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 707-750 | 12 | 12 | 1-12 | 本科批 |
| 706 | 0 | 12 | 12-12 | 本科批 |
| 705 | 2 | 14 | 13-14 | 本科批 |
| 704 | 1 | 15 | 15-15 | 本科批 |
| 703 | 3 | 18 | 16-18 | 本科批 |
| 702 | 6 | 24 | 19-24 | 本科批 |
| 701 | 6 | 30 | 25-30 | 本科批 |
| 700 | 2 | 32 | 31-32 | 本科批 |
| 699 | 6 | 38 | 33-38 | 本科批 |
| 698 | 4 | 42 | 39-42 | 本科批 |
| 697 | 4 | 46 | 43-46 | 本科批 |
| 696 | 7 | 53 | 47-53 | 本科批 |
| 695 | 4 | 57 | 54-57 | 本科批 |
| 694 | 13 | 70 | 58-70 | 本科批 |
| 693 | 9 | 79 | 71-79 | 本科批 |
| 692 | 7 | 86 | 80-86 | 本科批 |
| 691 | 15 | 101 | 87-101 | 本科批 |
| 690 | 7 | 108 | 102-108 | 本科批 |
| 689 | 12 | 120 | 109-120 | 本科批 |
| 688 | 13 | 133 | 121-133 | 本科批 |
| 687 | 16 | 149 | 134-149 | 本科批 |
| 686 | 13 | 162 | 150-162 | 本科批 |
| 685 | 21 | 183 | 163-183 | 本科批 |
| 684 | 14 | 197 | 184-197 | 本科批 |
| 683 | 10 | 207 | 198-207 | 本科批 |
| 682 | 23 | 230 | 208-230 | 本科批 |
| 681 | 15 | 245 | 231-245 | 本科批 |
| 680 | 23 | 268 | 246-268 | 本科批 |
| 679 | 21 | 289 | 269-289 | 本科批 |
| 678 | 21 | 310 | 290-310 | 本科批 |
| 677 | 21 | 331 | 311-331 | 本科批 |
| 676 | 19 | 350 | 332-350 | 本科批 |
| 675 | 19 | 369 | 351-369 | 本科批 |
| 674 | 15 | 384 | 370-384 | 本科批 |
| 673 | 21 | 405 | 385-405 | 本科批 |
| 672 | 19 | 424 | 406-424 | 本科批 |
| 671 | 25 | 449 | 425-449 | 本科批 |
| 670 | 31 | 480 | 450-480 | 本科批 |
| 669 | 30 | 510 | 481-510 | 本科批 |
| 668 | 41 | 551 | 511-551 | 本科批 |
| 667 | 22 | 573 | 552-573 | 本科批 |
| 666 | 32 | 605 | 574-605 | 本科批 |
| 665 | 33 | 638 | 606-638 | 本科批 |
| 664 | 34 | 672 | 639-672 | 本科批 |
| 663 | 31 | 703 | 673-703 | 本科批 |
| 662 | 34 | 737 | 704-737 | 本科批 |
| 661 | 45 | 782 | 738-782 | 本科批 |
| 660 | 40 | 822 | 783-822 | 本科批 |
| 659 | 45 | 867 | 823-867 | 本科批 |
| 658 | 53 | 920 | 868-920 | 本科批 |
| 657 | 41 | 961 | 921-961 | 本科批 |
| 656 | 56 | 1,017 | 962-1017 | 本科批 |
| 655 | 50 | 1,067 | 1018-1067 | 本科批 |
| 654 | 45 | 1,112 | 1068-1112 | 本科批 |
| 653 | 57 | 1,169 | 1113-1169 | 本科批 |
| 652 | 40 | 1,209 | 1170-1209 | 本科批 |
| 651 | 47 | 1,256 | 1210-1256 | 本科批 |
| 650 | 70 | 1,326 | 1257-1326 | 本科批 |
| 649 | 52 | 1,378 | 1327-1378 | 本科批 |
| 648 | 51 | 1,429 | 1379-1429 | 本科批 |
| 647 | 70 | 1,499 | 1430-1499 | 本科批 |
| 646 | 57 | 1,556 | 1500-1556 | 本科批 |
| 645 | 80 | 1,636 | 1557-1636 | 本科批 |
| 644 | 55 | 1,691 | 1637-1691 | 本科批 |
| 643 | 75 | 1,766 | 1692-1766 | 本科批 |
| 642 | 74 | 1,840 | 1767-1840 | 本科批 |
| 641 | 65 | 1,905 | 1841-1905 | 本科批 |
| 640 | 77 | 1,982 | 1906-1982 | 本科批 |
| 639 | 81 | 2,063 | 1983-2063 | 本科批 |
| 638 | 84 | 2,147 | 2064-2147 | 本科批 |
| 637 | 96 | 2,243 | 2148-2243 | 本科批 |
| 636 | 82 | 2,325 | 2244-2325 | 本科批 |
| 635 | 83 | 2,408 | 2326-2408 | 本科批 |
| 634 | 83 | 2,491 | 2409-2491 | 本科批 |
| 633 | 83 | 2,574 | 2492-2574 | 本科批 |
| 632 | 81 | 2,655 | 2575-2655 | 本科批 |
| 631 | 89 | 2,744 | 2656-2744 | 本科批 |
| 630 | 109 | 2,853 | 2745-2853 | 本科批 |
| 629 | 86 | 2,939 | 2854-2939 | 本科批 |
| 628 | 88 | 3,027 | 2940-3027 | 本科批 |
| 627 | 94 | 3,121 | 3028-3121 | 本科批 |
| 626 | 84 | 3,205 | 3122-3205 | 本科批 |
| 625 | 84 | 3,289 | 3206-3289 | 本科批 |
| 624 | 98 | 3,387 | 3290-3387 | 本科批 |
| 623 | 105 | 3,492 | 3388-3492 | 本科批 |
| 622 | 106 | 3,598 | 3493-3598 | 本科批 |
| 621 | 89 | 3,687 | 3599-3687 | 本科批 |
| 620 | 100 | 3,787 | 3688-3787 | 本科批 |
| 619 | 103 | 3,890 | 3788-3890 | 本科批 |
| 618 | 87 | 3,977 | 3891-3977 | 本科批 |
| 617 | 103 | 4,080 | 3978-4080 | 本科批 |
| 616 | 99 | 4,179 | 4081-4179 | 本科批 |
| 615 | 92 | 4,271 | 4180-4271 | 本科批 |
| 614 | 110 | 4,381 | 4272-4381 | 本科批 |
| 613 | 109 | 4,490 | 4382-4490 | 本科批 |
| 612 | 113 | 4,603 | 4491-4603 | 本科批 |
| 611 | 99 | 4,702 | 4604-4702 | 本科批 |
| 610 | 123 | 4,825 | 4703-4825 | 本科批 |
| 609 | 114 | 4,939 | 4826-4939 | 本科批 |
| 608 | 134 | 5,073 | 4940-5073 | 本科批 |
| 607 | 134 | 5,207 | 5074-5207 | 本科批 |
| 606 | 130 | 5,337 | 5208-5337 | 本科批 |
| 605 | 136 | 5,473 | 5338-5473 | 本科批 |
| 604 | 127 | 5,600 | 5474-5600 | 本科批 |
| 603 | 118 | 5,718 | 5601-5718 | 本科批 |
| 602 | 127 | 5,845 | 5719-5845 | 本科批 |
| 601 | 115 | 5,960 | 5846-5960 | 本科批 |
| 600 | 132 | 6,092 | 5961-6092 | 本科批 |
| 599 | 131 | 6,223 | 6093-6223 | 本科批 |
| 598 | 133 | 6,356 | 6224-6356 | 本科批 |
| 597 | 141 | 6,497 | 6357-6497 | 本科批 |
| 596 | 152 | 6,649 | 6498-6649 | 本科批 |
| 595 | 126 | 6,775 | 6650-6775 | 本科批 |
| 594 | 111 | 6,886 | 6776-6886 | 本科批 |
| 593 | 144 | 7,030 | 6887-7030 | 本科批 |
| 592 | 144 | 7,174 | 7031-7174 | 本科批 |
| 591 | 138 | 7,312 | 7175-7312 | 本科批 |
| 590 | 150 | 7,462 | 7313-7462 | 本科批 |
| 589 | 167 | 7,629 | 7463-7629 | 本科批 |
| 588 | 151 | 7,780 | 7630-7780 | 本科批 |
高校号紫萱学姐整理了这份分数数据,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐的取舍标准:以官方公布为准。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
吉林2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。
三、相关推荐
- 院校总评(公办民办与档次)
- 综合实力与排名
- 排名全国第几位
- 王牌专业
- 王牌专业与一流专业
- 开设专业与院系
- 是公办还是民办
- 是985还是211
- 是双一流吗
- 是几本
- 就业质量报告
- 学费与收费标准
- 校区地址与配套
- 值不值得报