2026年贵州综合一分一段表
贵州2026 年高考综合一分一段表:本文列出 572 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、贵州2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 691-750 | 53 | 53 | 1-53 | 本科批 |
| 690 | 6 | 59 | 54-59 | 本科批 |
| 689 | 12 | 71 | 60-71 | 本科批 |
| 688 | 6 | 77 | 72-77 | 本科批 |
| 687 | 5 | 82 | 78-82 | 本科批 |
| 686 | 6 | 88 | 83-88 | 本科批 |
| 685 | 13 | 101 | 89-101 | 本科批 |
| 684 | 11 | 112 | 102-112 | 本科批 |
| 683 | 12 | 124 | 113-124 | 本科批 |
| 682 | 16 | 140 | 125-140 | 本科批 |
| 681 | 21 | 161 | 141-161 | 本科批 |
| 680 | 16 | 177 | 162-177 | 本科批 |
| 679 | 21 | 198 | 178-198 | 本科批 |
| 678 | 16 | 214 | 199-214 | 本科批 |
| 677 | 24 | 238 | 215-238 | 本科批 |
| 676 | 22 | 260 | 239-260 | 本科批 |
| 675 | 25 | 285 | 261-285 | 本科批 |
| 674 | 25 | 310 | 286-310 | 本科批 |
| 673 | 26 | 336 | 311-336 | 本科批 |
| 672 | 26 | 362 | 337-362 | 本科批 |
| 671 | 34 | 396 | 363-396 | 本科批 |
| 670 | 47 | 443 | 397-443 | 本科批 |
| 669 | 36 | 479 | 444-479 | 本科批 |
| 668 | 51 | 530 | 480-530 | 本科批 |
| 667 | 45 | 575 | 531-575 | 本科批 |
| 666 | 38 | 613 | 576-613 | 本科批 |
| 665 | 48 | 661 | 614-661 | 本科批 |
| 664 | 43 | 704 | 662-704 | 本科批 |
| 663 | 55 | 759 | 705-759 | 本科批 |
| 662 | 60 | 819 | 760-819 | 本科批 |
| 661 | 41 | 860 | 820-860 | 本科批 |
| 660 | 45 | 905 | 861-905 | 本科批 |
| 659 | 70 | 975 | 906-975 | 本科批 |
| 658 | 65 | 1,040 | 976-1040 | 本科批 |
| 657 | 70 | 1,110 | 1041-1110 | 本科批 |
| 656 | 81 | 1,191 | 1111-1191 | 本科批 |
| 655 | 78 | 1,269 | 1192-1269 | 本科批 |
| 654 | 67 | 1,336 | 1270-1336 | 本科批 |
| 653 | 88 | 1,424 | 1337-1424 | 本科批 |
| 652 | 62 | 1,486 | 1425-1486 | 本科批 |
| 651 | 74 | 1,560 | 1487-1560 | 本科批 |
| 650 | 94 | 1,654 | 1561-1654 | 本科批 |
| 649 | 103 | 1,757 | 1655-1757 | 本科批 |
| 648 | 103 | 1,860 | 1758-1860 | 本科批 |
| 647 | 109 | 1,969 | 1861-1969 | 本科批 |
| 646 | 116 | 2,085 | 1970-2085 | 本科批 |
| 645 | 125 | 2,210 | 2086-2210 | 本科批 |
| 644 | 131 | 2,341 | 2211-2341 | 本科批 |
| 643 | 109 | 2,450 | 2342-2450 | 本科批 |
| 642 | 116 | 2,566 | 2451-2566 | 本科批 |
| 641 | 120 | 2,686 | 2567-2686 | 本科批 |
| 640 | 133 | 2,819 | 2687-2819 | 本科批 |
| 639 | 111 | 2,930 | 2820-2930 | 本科批 |
| 638 | 137 | 3,067 | 2931-3067 | 本科批 |
| 637 | 146 | 3,213 | 3068-3213 | 本科批 |
| 636 | 171 | 3,384 | 3214-3384 | 本科批 |
| 635 | 164 | 3,548 | 3385-3548 | 本科批 |
| 634 | 145 | 3,693 | 3549-3693 | 本科批 |
| 633 | 147 | 3,840 | 3694-3840 | 本科批 |
| 632 | 176 | 4,016 | 3841-4016 | 本科批 |
| 631 | 164 | 4,180 | 4017-4180 | 本科批 |
| 630 | 170 | 4,350 | 4181-4350 | 本科批 |
| 629 | 198 | 4,548 | 4351-4548 | 本科批 |
| 628 | 170 | 4,718 | 4549-4718 | 本科批 |
| 627 | 187 | 4,905 | 4719-4905 | 本科批 |
| 626 | 190 | 5,095 | 4906-5095 | 本科批 |
| 625 | 187 | 5,282 | 5096-5282 | 本科批 |
| 624 | 222 | 5,504 | 5283-5504 | 本科批 |
| 623 | 226 | 5,730 | 5505-5730 | 本科批 |
| 622 | 211 | 5,941 | 5731-5941 | 本科批 |
| 621 | 204 | 6,145 | 5942-6145 | 本科批 |
| 620 | 193 | 6,338 | 6146-6338 | 本科批 |
| 619 | 211 | 6,549 | 6339-6549 | 本科批 |
| 618 | 234 | 6,783 | 6550-6783 | 本科批 |
| 617 | 208 | 6,991 | 6784-6991 | 本科批 |
| 616 | 245 | 7,236 | 6992-7236 | 本科批 |
| 615 | 255 | 7,491 | 7237-7491 | 本科批 |
| 614 | 229 | 7,720 | 7492-7720 | 本科批 |
| 613 | 239 | 7,959 | 7721-7959 | 本科批 |
| 612 | 232 | 8,191 | 7960-8191 | 本科批 |
| 611 | 231 | 8,422 | 8192-8422 | 本科批 |
| 610 | 249 | 8,671 | 8423-8671 | 本科批 |
| 609 | 257 | 8,928 | 8672-8928 | 本科批 |
| 608 | 261 | 9,189 | 8929-9189 | 本科批 |
| 607 | 253 | 9,442 | 9190-9442 | 本科批 |
| 606 | 286 | 9,728 | 9443-9728 | 本科批 |
| 605 | 284 | 10,012 | 9729-10012 | 本科批 |
| 604 | 285 | 10,297 | 10013-10297 | 本科批 |
| 603 | 274 | 10,571 | 10298-10571 | 本科批 |
| 602 | 318 | 10,889 | 10572-10889 | 本科批 |
| 601 | 283 | 11,172 | 10890-11172 | 本科批 |
| 600 | 268 | 11,440 | 11173-11440 | 本科批 |
| 599 | 280 | 11,720 | 11441-11720 | 本科批 |
| 598 | 351 | 12,071 | 11721-12071 | 本科批 |
| 597 | 283 | 12,354 | 12072-12354 | 本科批 |
| 596 | 285 | 12,639 | 12355-12639 | 本科批 |
| 595 | 309 | 12,948 | 12640-12948 | 本科批 |
| 594 | 338 | 13,286 | 12949-13286 | 本科批 |
| 593 | 349 | 13,635 | 13287-13635 | 本科批 |
| 592 | 323 | 13,958 | 13636-13958 | 本科批 |
| 591 | 360 | 14,318 | 13959-14318 | 本科批 |
| 590 | 323 | 14,641 | 14319-14641 | 本科批 |
| 589 | 320 | 14,961 | 14642-14961 | 本科批 |
| 588 | 334 | 15,295 | 14962-15295 | 本科批 |
| 587 | 344 | 15,639 | 15296-15639 | 本科批 |
| 586 | 365 | 16,004 | 15640-16004 | 本科批 |
| 585 | 346 | 16,350 | 16005-16350 | 本科批 |
| 584 | 353 | 16,703 | 16351-16703 | 本科批 |
| 583 | 326 | 17,029 | 16704-17029 | 本科批 |
| 582 | 362 | 17,391 | 17030-17391 | 本科批 |
| 581 | 357 | 17,748 | 17392-17748 | 本科批 |
| 580 | 406 | 18,154 | 17749-18154 | 本科批 |
| 579 | 360 | 18,514 | 18155-18514 | 本科批 |
| 578 | 345 | 18,859 | 18515-18859 | 本科批 |
| 577 | 392 | 19,251 | 18860-19251 | 本科批 |
| 576 | 389 | 19,640 | 19252-19640 | 本科批 |
| 575 | 370 | 20,010 | 19641-20010 | 本科批 |
| 574 | 355 | 20,365 | 20011-20365 | 本科批 |
| 573 | 421 | 20,786 | 20366-20786 | 本科批 |
| 572 | 399 | 21,185 | 20787-21185 | 本科批 |
本文由高校号思远老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把换算方法也写在下面了。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
贵州2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。