2026年河北综合一分一段表完整版
河北2026 年高考综合一分一段表:本文列出 582 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、河北2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 701-750 | 34 | 34 | 1-34 | 本科批 |
| 700 | 2 | 36 | 35-36 | 本科批 |
| 699 | 10 | 46 | 37-46 | 本科批 |
| 698 | 6 | 52 | 47-52 | 本科批 |
| 697 | 14 | 66 | 53-66 | 本科批 |
| 696 | 9 | 75 | 67-75 | 本科批 |
| 695 | 8 | 83 | 76-83 | 本科批 |
| 694 | 9 | 92 | 84-92 | 本科批 |
| 693 | 19 | 111 | 93-111 | 本科批 |
| 692 | 19 | 130 | 112-130 | 本科批 |
| 691 | 21 | 151 | 131-151 | 本科批 |
| 690 | 26 | 177 | 152-177 | 本科批 |
| 689 | 25 | 202 | 178-202 | 本科批 |
| 688 | 26 | 228 | 203-228 | 本科批 |
| 687 | 30 | 258 | 229-258 | 本科批 |
| 686 | 28 | 286 | 259-286 | 本科批 |
| 685 | 40 | 326 | 287-326 | 本科批 |
| 684 | 38 | 364 | 327-364 | 本科批 |
| 683 | 38 | 402 | 365-402 | 本科批 |
| 682 | 42 | 444 | 403-444 | 本科批 |
| 681 | 35 | 479 | 445-479 | 本科批 |
| 680 | 48 | 527 | 480-527 | 本科批 |
| 679 | 51 | 578 | 528-578 | 本科批 |
| 678 | 67 | 645 | 579-645 | 本科批 |
| 677 | 67 | 712 | 646-712 | 本科批 |
| 676 | 67 | 779 | 713-779 | 本科批 |
| 675 | 73 | 852 | 780-852 | 本科批 |
| 674 | 75 | 927 | 853-927 | 本科批 |
| 673 | 62 | 989 | 928-989 | 本科批 |
| 672 | 81 | 1,070 | 990-1070 | 本科批 |
| 671 | 94 | 1,164 | 1071-1164 | 本科批 |
| 670 | 98 | 1,262 | 1165-1262 | 本科批 |
| 669 | 108 | 1,370 | 1263-1370 | 本科批 |
| 668 | 120 | 1,490 | 1371-1490 | 本科批 |
| 667 | 103 | 1,593 | 1491-1593 | 本科批 |
| 666 | 104 | 1,697 | 1594-1697 | 本科批 |
| 665 | 130 | 1,827 | 1698-1827 | 本科批 |
| 664 | 138 | 1,965 | 1828-1965 | 本科批 |
| 663 | 142 | 2,107 | 1966-2107 | 本科批 |
| 662 | 151 | 2,258 | 2108-2258 | 本科批 |
| 661 | 163 | 2,421 | 2259-2421 | 本科批 |
| 660 | 117 | 2,538 | 2422-2538 | 本科批 |
| 659 | 168 | 2,706 | 2539-2706 | 本科批 |
| 658 | 157 | 2,863 | 2707-2863 | 本科批 |
| 657 | 178 | 3,041 | 2864-3041 | 本科批 |
| 656 | 183 | 3,224 | 3042-3224 | 本科批 |
| 655 | 205 | 3,429 | 3225-3429 | 本科批 |
| 654 | 206 | 3,635 | 3430-3635 | 本科批 |
| 653 | 218 | 3,853 | 3636-3853 | 本科批 |
| 652 | 231 | 4,084 | 3854-4084 | 本科批 |
| 651 | 230 | 4,314 | 4085-4314 | 本科批 |
| 650 | 224 | 4,538 | 4315-4538 | 本科批 |
| 649 | 210 | 4,748 | 4539-4748 | 本科批 |
| 648 | 252 | 5,000 | 4749-5000 | 本科批 |
| 647 | 256 | 5,256 | 5001-5256 | 本科批 |
| 646 | 243 | 5,499 | 5257-5499 | 本科批 |
| 645 | 271 | 5,770 | 5500-5770 | 本科批 |
| 644 | 277 | 6,047 | 5771-6047 | 本科批 |
| 643 | 275 | 6,322 | 6048-6322 | 本科批 |
| 642 | 299 | 6,621 | 6323-6621 | 本科批 |
| 641 | 297 | 6,918 | 6622-6918 | 本科批 |
| 640 | 312 | 7,230 | 6919-7230 | 本科批 |
| 639 | 345 | 7,575 | 7231-7575 | 本科批 |
| 638 | 352 | 7,927 | 7576-7927 | 本科批 |
| 637 | 358 | 8,285 | 7928-8285 | 本科批 |
| 636 | 359 | 8,644 | 8286-8644 | 本科批 |
| 635 | 409 | 9,053 | 8645-9053 | 本科批 |
| 634 | 423 | 9,476 | 9054-9476 | 本科批 |
| 633 | 389 | 9,865 | 9477-9865 | 本科批 |
| 632 | 414 | 10,279 | 9866-10279 | 本科批 |
| 631 | 438 | 10,717 | 10280-10717 | 本科批 |
| 630 | 413 | 11,130 | 10718-11130 | 本科批 |
| 629 | 440 | 11,570 | 11131-11570 | 本科批 |
| 628 | 447 | 12,017 | 11571-12017 | 本科批 |
| 627 | 436 | 12,453 | 12018-12453 | 本科批 |
| 626 | 508 | 12,961 | 12454-12961 | 本科批 |
| 625 | 502 | 13,463 | 12962-13463 | 本科批 |
| 624 | 519 | 13,982 | 13464-13982 | 本科批 |
| 623 | 489 | 14,471 | 13983-14471 | 本科批 |
| 622 | 538 | 15,009 | 14472-15009 | 本科批 |
| 621 | 509 | 15,518 | 15010-15518 | 本科批 |
| 620 | 593 | 16,111 | 15519-16111 | 本科批 |
| 619 | 529 | 16,640 | 16112-16640 | 本科批 |
| 618 | 560 | 17,200 | 16641-17200 | 本科批 |
| 617 | 604 | 17,804 | 17201-17804 | 本科批 |
| 616 | 613 | 18,417 | 17805-18417 | 本科批 |
| 615 | 633 | 19,050 | 18418-19050 | 本科批 |
| 614 | 595 | 19,645 | 19051-19645 | 本科批 |
| 613 | 662 | 20,307 | 19646-20307 | 本科批 |
| 612 | 643 | 20,950 | 20308-20950 | 本科批 |
| 611 | 619 | 21,569 | 20951-21569 | 本科批 |
| 610 | 677 | 22,246 | 21570-22246 | 本科批 |
| 609 | 642 | 22,888 | 22247-22888 | 本科批 |
| 608 | 735 | 23,623 | 22889-23623 | 本科批 |
| 607 | 714 | 24,337 | 23624-24337 | 本科批 |
| 606 | 659 | 24,996 | 24338-24996 | 本科批 |
| 605 | 724 | 25,720 | 24997-25720 | 本科批 |
| 604 | 756 | 26,476 | 25721-26476 | 本科批 |
| 603 | 721 | 27,197 | 26477-27197 | 本科批 |
| 602 | 713 | 27,910 | 27198-27910 | 本科批 |
| 601 | 763 | 28,673 | 27911-28673 | 本科批 |
| 600 | 752 | 29,425 | 28674-29425 | 本科批 |
| 599 | 763 | 30,188 | 29426-30188 | 本科批 |
| 598 | 818 | 31,006 | 30189-31006 | 本科批 |
| 597 | 864 | 31,870 | 31007-31870 | 本科批 |
| 596 | 837 | 32,707 | 31871-32707 | 本科批 |
| 595 | 849 | 33,556 | 32708-33556 | 本科批 |
| 594 | 881 | 34,437 | 33557-34437 | 本科批 |
| 593 | 908 | 35,345 | 34438-35345 | 本科批 |
| 592 | 871 | 36,216 | 35346-36216 | 本科批 |
| 591 | 877 | 37,093 | 36217-37093 | 本科批 |
| 590 | 913 | 38,006 | 37094-38006 | 本科批 |
| 589 | 901 | 38,907 | 38007-38907 | 本科批 |
| 588 | 894 | 39,801 | 38908-39801 | 本科批 |
| 587 | 940 | 40,741 | 39802-40741 | 本科批 |
| 586 | 974 | 41,715 | 40742-41715 | 本科批 |
| 585 | 930 | 42,645 | 41716-42645 | 本科批 |
| 584 | 991 | 43,636 | 42646-43636 | 本科批 |
| 583 | 1,031 | 44,667 | 43637-44667 | 本科批 |
| 582 | 957 | 45,624 | 44668-45624 | 本科批 |
本文由高校号海燕老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议把分数和位次放一起看。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
河北2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。
三、相关推荐
- 院校总评(公办民办与档次)
- 综合实力与排名
- 排名全国第几位
- 王牌专业
- 王牌专业与一流专业
- 开设专业与院系
- 是公办还是民办
- 是985还是211
- 是双一流吗
- 是几本
- 就业质量报告
- 学费与收费标准
- 校区地址与配套
- 值不值得报