2026年河北综合一分一段表完整版
河北2026 年高考综合一分一段表:本文列出 552 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、河北2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 671-750 | 31 | 31 | 1-31 | 本科批 |
| 670 | 5 | 36 | 32-36 | 本科批 |
| 669 | 2 | 38 | 37-38 | 本科批 |
| 668 | 6 | 44 | 39-44 | 本科批 |
| 667 | 7 | 51 | 45-51 | 本科批 |
| 666 | 6 | 57 | 52-57 | 本科批 |
| 665 | 10 | 67 | 58-67 | 本科批 |
| 664 | 8 | 75 | 68-75 | 本科批 |
| 663 | 6 | 81 | 76-81 | 本科批 |
| 662 | 6 | 87 | 82-87 | 本科批 |
| 661 | 9 | 96 | 88-96 | 本科批 |
| 660 | 14 | 110 | 97-110 | 本科批 |
| 659 | 6 | 116 | 111-116 | 本科批 |
| 658 | 10 | 126 | 117-126 | 本科批 |
| 657 | 14 | 140 | 127-140 | 本科批 |
| 656 | 18 | 158 | 141-158 | 本科批 |
| 655 | 18 | 176 | 159-176 | 本科批 |
| 654 | 17 | 193 | 177-193 | 本科批 |
| 653 | 18 | 211 | 194-211 | 本科批 |
| 652 | 21 | 232 | 212-232 | 本科批 |
| 651 | 26 | 258 | 233-258 | 本科批 |
| 650 | 25 | 283 | 259-283 | 本科批 |
| 649 | 34 | 317 | 284-317 | 本科批 |
| 648 | 42 | 359 | 318-359 | 本科批 |
| 647 | 30 | 389 | 360-389 | 本科批 |
| 646 | 38 | 427 | 390-427 | 本科批 |
| 645 | 39 | 466 | 428-466 | 本科批 |
| 644 | 46 | 512 | 467-512 | 本科批 |
| 643 | 37 | 549 | 513-549 | 本科批 |
| 642 | 37 | 586 | 550-586 | 本科批 |
| 641 | 60 | 646 | 587-646 | 本科批 |
| 640 | 40 | 686 | 647-686 | 本科批 |
| 639 | 53 | 739 | 687-739 | 本科批 |
| 638 | 57 | 796 | 740-796 | 本科批 |
| 637 | 58 | 854 | 797-854 | 本科批 |
| 636 | 64 | 918 | 855-918 | 本科批 |
| 635 | 60 | 978 | 919-978 | 本科批 |
| 634 | 59 | 1,037 | 979-1037 | 本科批 |
| 633 | 56 | 1,093 | 1038-1093 | 本科批 |
| 632 | 68 | 1,161 | 1094-1161 | 本科批 |
| 631 | 94 | 1,255 | 1162-1255 | 本科批 |
| 630 | 91 | 1,346 | 1256-1346 | 本科批 |
| 629 | 91 | 1,437 | 1347-1437 | 本科批 |
| 628 | 91 | 1,528 | 1438-1528 | 本科批 |
| 627 | 108 | 1,636 | 1529-1636 | 本科批 |
| 626 | 105 | 1,741 | 1637-1741 | 本科批 |
| 625 | 99 | 1,840 | 1742-1840 | 本科批 |
| 624 | 103 | 1,943 | 1841-1943 | 本科批 |
| 623 | 107 | 2,050 | 1944-2050 | 本科批 |
| 622 | 123 | 2,173 | 2051-2173 | 本科批 |
| 621 | 122 | 2,295 | 2174-2295 | 本科批 |
| 620 | 120 | 2,415 | 2296-2415 | 本科批 |
| 619 | 105 | 2,520 | 2416-2520 | 本科批 |
| 618 | 147 | 2,667 | 2521-2667 | 本科批 |
| 617 | 132 | 2,799 | 2668-2799 | 本科批 |
| 616 | 127 | 2,926 | 2800-2926 | 本科批 |
| 615 | 167 | 3,093 | 2927-3093 | 本科批 |
| 614 | 154 | 3,247 | 3094-3247 | 本科批 |
| 613 | 158 | 3,405 | 3248-3405 | 本科批 |
| 612 | 153 | 3,558 | 3406-3558 | 本科批 |
| 611 | 167 | 3,725 | 3559-3725 | 本科批 |
| 610 | 176 | 3,901 | 3726-3901 | 本科批 |
| 609 | 160 | 4,061 | 3902-4061 | 本科批 |
| 608 | 204 | 4,265 | 4062-4265 | 本科批 |
| 607 | 233 | 4,498 | 4266-4498 | 本科批 |
| 606 | 176 | 4,674 | 4499-4674 | 本科批 |
| 605 | 185 | 4,859 | 4675-4859 | 本科批 |
| 604 | 205 | 5,064 | 4860-5064 | 本科批 |
| 603 | 204 | 5,268 | 5065-5268 | 本科批 |
| 602 | 204 | 5,472 | 5269-5472 | 本科批 |
| 601 | 218 | 5,690 | 5473-5690 | 本科批 |
| 600 | 241 | 5,931 | 5691-5931 | 本科批 |
| 599 | 212 | 6,143 | 5932-6143 | 本科批 |
| 598 | 199 | 6,342 | 6144-6342 | 本科批 |
| 597 | 220 | 6,562 | 6343-6562 | 本科批 |
| 596 | 236 | 6,798 | 6563-6798 | 本科批 |
| 595 | 238 | 7,036 | 6799-7036 | 本科批 |
| 594 | 261 | 7,297 | 7037-7297 | 本科批 |
| 593 | 275 | 7,572 | 7298-7572 | 本科批 |
| 592 | 247 | 7,819 | 7573-7819 | 本科批 |
| 591 | 274 | 8,093 | 7820-8093 | 本科批 |
| 590 | 279 | 8,372 | 8094-8372 | 本科批 |
| 589 | 281 | 8,653 | 8373-8653 | 本科批 |
| 588 | 273 | 8,926 | 8654-8926 | 本科批 |
| 587 | 297 | 9,223 | 8927-9223 | 本科批 |
| 586 | 267 | 9,490 | 9224-9490 | 本科批 |
| 585 | 307 | 9,797 | 9491-9797 | 本科批 |
| 584 | 308 | 10,105 | 9798-10105 | 本科批 |
| 583 | 296 | 10,401 | 10106-10401 | 本科批 |
| 582 | 306 | 10,707 | 10402-10707 | 本科批 |
| 581 | 336 | 11,043 | 10708-11043 | 本科批 |
| 580 | 340 | 11,383 | 11044-11383 | 本科批 |
| 579 | 324 | 11,707 | 11384-11707 | 本科批 |
| 578 | 382 | 12,089 | 11708-12089 | 本科批 |
| 577 | 362 | 12,451 | 12090-12451 | 本科批 |
| 576 | 354 | 12,805 | 12452-12805 | 本科批 |
| 575 | 378 | 13,183 | 12806-13183 | 本科批 |
| 574 | 342 | 13,525 | 13184-13525 | 本科批 |
| 573 | 352 | 13,877 | 13526-13877 | 本科批 |
| 572 | 354 | 14,231 | 13878-14231 | 本科批 |
| 571 | 346 | 14,577 | 14232-14577 | 本科批 |
| 570 | 406 | 14,983 | 14578-14983 | 本科批 |
| 569 | 387 | 15,370 | 14984-15370 | 本科批 |
| 568 | 394 | 15,764 | 15371-15764 | 本科批 |
| 567 | 435 | 16,199 | 15765-16199 | 本科批 |
| 566 | 389 | 16,588 | 16200-16588 | 本科批 |
| 565 | 401 | 16,989 | 16589-16989 | 本科批 |
| 564 | 389 | 17,378 | 16990-17378 | 本科批 |
| 563 | 487 | 17,865 | 17379-17865 | 本科批 |
| 562 | 400 | 18,265 | 17866-18265 | 本科批 |
| 561 | 488 | 18,753 | 18266-18753 | 本科批 |
| 560 | 452 | 19,205 | 18754-19205 | 本科批 |
| 559 | 419 | 19,624 | 19206-19624 | 本科批 |
| 558 | 462 | 20,086 | 19625-20086 | 本科批 |
| 557 | 432 | 20,518 | 20087-20518 | 本科批 |
| 556 | 439 | 20,957 | 20519-20957 | 本科批 |
| 555 | 460 | 21,417 | 20958-21417 | 本科批 |
| 554 | 484 | 21,901 | 21418-21901 | 本科批 |
| 553 | 468 | 22,369 | 21902-22369 | 本科批 |
| 552 | 490 | 22,859 | 22370-22859 | 本科批 |
本文由高校号海燕老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议把分数和位次放一起看。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
河北2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。
三、相关推荐
- 院校总评(公办民办与档次)
- 综合实力与排名
- 排名全国第几位
- 王牌专业
- 王牌专业与一流专业
- 开设专业与院系
- 是公办还是民办
- 是985还是211
- 是双一流吗
- 是几本
- 就业质量报告
- 学费与收费标准
- 校区地址与配套
- 值不值得报