2026年山西综合一分一段表查询
山西2026 年高考综合一分一段表:本文列出 550 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、山西2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 669-750 | 9 | 9 | 1-9 | 本科批 |
| 668 | 4 | 13 | 10-13 | 本科批 |
| 667 | 3 | 16 | 14-16 | 本科批 |
| 666 | 2 | 18 | 17-18 | 本科批 |
| 665 | 3 | 21 | 19-21 | 本科批 |
| 664 | 1 | 22 | 22-22 | 本科批 |
| 663 | 1 | 23 | 23-23 | 本科批 |
| 662 | 1 | 24 | 24-24 | 本科批 |
| 661 | 3 | 27 | 25-27 | 本科批 |
| 660 | 2 | 29 | 28-29 | 本科批 |
| 659 | 6 | 35 | 30-35 | 本科批 |
| 658 | 3 | 38 | 36-38 | 本科批 |
| 657 | 11 | 49 | 39-49 | 本科批 |
| 656 | 8 | 57 | 50-57 | 本科批 |
| 655 | 3 | 60 | 58-60 | 本科批 |
| 654 | 6 | 66 | 61-66 | 本科批 |
| 653 | 5 | 71 | 67-71 | 本科批 |
| 652 | 8 | 79 | 72-79 | 本科批 |
| 651 | 10 | 89 | 80-89 | 本科批 |
| 650 | 7 | 96 | 90-96 | 本科批 |
| 649 | 7 | 103 | 97-103 | 本科批 |
| 648 | 10 | 113 | 104-113 | 本科批 |
| 647 | 14 | 127 | 114-127 | 本科批 |
| 646 | 10 | 137 | 128-137 | 本科批 |
| 645 | 14 | 151 | 138-151 | 本科批 |
| 644 | 11 | 162 | 152-162 | 本科批 |
| 643 | 18 | 180 | 163-180 | 本科批 |
| 642 | 6 | 186 | 181-186 | 本科批 |
| 641 | 13 | 199 | 187-199 | 本科批 |
| 640 | 19 | 218 | 200-218 | 本科批 |
| 639 | 16 | 234 | 219-234 | 本科批 |
| 638 | 10 | 244 | 235-244 | 本科批 |
| 637 | 20 | 264 | 245-264 | 本科批 |
| 636 | 12 | 276 | 265-276 | 本科批 |
| 635 | 24 | 300 | 277-300 | 本科批 |
| 634 | 14 | 314 | 301-314 | 本科批 |
| 633 | 24 | 338 | 315-338 | 本科批 |
| 632 | 21 | 359 | 339-359 | 本科批 |
| 631 | 22 | 381 | 360-381 | 本科批 |
| 630 | 21 | 402 | 382-402 | 本科批 |
| 629 | 24 | 426 | 403-426 | 本科批 |
| 628 | 19 | 445 | 427-445 | 本科批 |
| 627 | 35 | 480 | 446-480 | 本科批 |
| 626 | 24 | 504 | 481-504 | 本科批 |
| 625 | 22 | 526 | 505-526 | 本科批 |
| 624 | 30 | 556 | 527-556 | 本科批 |
| 623 | 32 | 588 | 557-588 | 本科批 |
| 622 | 30 | 618 | 589-618 | 本科批 |
| 621 | 27 | 645 | 619-645 | 本科批 |
| 620 | 44 | 689 | 646-689 | 本科批 |
| 619 | 37 | 726 | 690-726 | 本科批 |
| 618 | 46 | 772 | 727-772 | 本科批 |
| 617 | 43 | 815 | 773-815 | 本科批 |
| 616 | 36 | 851 | 816-851 | 本科批 |
| 615 | 43 | 894 | 852-894 | 本科批 |
| 614 | 40 | 934 | 895-934 | 本科批 |
| 613 | 35 | 969 | 935-969 | 本科批 |
| 612 | 37 | 1,006 | 970-1006 | 本科批 |
| 611 | 47 | 1,053 | 1007-1053 | 本科批 |
| 610 | 54 | 1,107 | 1054-1107 | 本科批 |
| 609 | 50 | 1,157 | 1108-1157 | 本科批 |
| 608 | 43 | 1,200 | 1158-1200 | 本科批 |
| 607 | 49 | 1,249 | 1201-1249 | 本科批 |
| 606 | 52 | 1,301 | 1250-1301 | 本科批 |
| 605 | 62 | 1,363 | 1302-1363 | 本科批 |
| 604 | 62 | 1,425 | 1364-1425 | 本科批 |
| 603 | 60 | 1,485 | 1426-1485 | 本科批 |
| 602 | 51 | 1,536 | 1486-1536 | 本科批 |
| 601 | 59 | 1,595 | 1537-1595 | 本科批 |
| 600 | 54 | 1,649 | 1596-1649 | 本科批 |
| 599 | 62 | 1,711 | 1650-1711 | 本科批 |
| 598 | 58 | 1,769 | 1712-1769 | 本科批 |
| 597 | 57 | 1,826 | 1770-1826 | 本科批 |
| 596 | 71 | 1,897 | 1827-1897 | 本科批 |
| 595 | 73 | 1,970 | 1898-1970 | 本科批 |
| 594 | 63 | 2,033 | 1971-2033 | 本科批 |
| 593 | 71 | 2,104 | 2034-2104 | 本科批 |
| 592 | 81 | 2,185 | 2105-2185 | 本科批 |
| 591 | 65 | 2,250 | 2186-2250 | 本科批 |
| 590 | 71 | 2,321 | 2251-2321 | 本科批 |
| 589 | 66 | 2,387 | 2322-2387 | 本科批 |
| 588 | 93 | 2,480 | 2388-2480 | 本科批 |
| 587 | 95 | 2,575 | 2481-2575 | 本科批 |
| 586 | 74 | 2,649 | 2576-2649 | 本科批 |
| 585 | 114 | 2,763 | 2650-2763 | 本科批 |
| 584 | 95 | 2,858 | 2764-2858 | 本科批 |
| 583 | 91 | 2,949 | 2859-2949 | 本科批 |
| 582 | 94 | 3,043 | 2950-3043 | 本科批 |
| 581 | 85 | 3,128 | 3044-3128 | 本科批 |
| 580 | 82 | 3,210 | 3129-3210 | 本科批 |
| 579 | 103 | 3,313 | 3211-3313 | 本科批 |
| 578 | 104 | 3,417 | 3314-3417 | 本科批 |
| 577 | 90 | 3,507 | 3418-3507 | 本科批 |
| 576 | 91 | 3,598 | 3508-3598 | 本科批 |
| 575 | 108 | 3,706 | 3599-3706 | 本科批 |
| 574 | 103 | 3,809 | 3707-3809 | 本科批 |
| 573 | 109 | 3,918 | 3810-3918 | 本科批 |
| 572 | 94 | 4,012 | 3919-4012 | 本科批 |
| 571 | 98 | 4,110 | 4013-4110 | 本科批 |
| 570 | 104 | 4,214 | 4111-4214 | 本科批 |
| 569 | 117 | 4,331 | 4215-4331 | 本科批 |
| 568 | 100 | 4,431 | 4332-4431 | 本科批 |
| 567 | 111 | 4,542 | 4432-4542 | 本科批 |
| 566 | 111 | 4,653 | 4543-4653 | 本科批 |
| 565 | 108 | 4,761 | 4654-4761 | 本科批 |
| 564 | 103 | 4,864 | 4762-4864 | 本科批 |
| 563 | 134 | 4,998 | 4865-4998 | 本科批 |
| 562 | 112 | 5,110 | 4999-5110 | 本科批 |
| 561 | 121 | 5,231 | 5111-5231 | 本科批 |
| 560 | 127 | 5,358 | 5232-5358 | 本科批 |
| 559 | 131 | 5,489 | 5359-5489 | 本科批 |
| 558 | 132 | 5,621 | 5490-5621 | 本科批 |
| 557 | 122 | 5,743 | 5622-5743 | 本科批 |
| 556 | 112 | 5,855 | 5744-5855 | 本科批 |
| 555 | 112 | 5,967 | 5856-5967 | 本科批 |
| 554 | 148 | 6,115 | 5968-6115 | 本科批 |
| 553 | 126 | 6,241 | 6116-6241 | 本科批 |
| 552 | 144 | 6,385 | 6242-6385 | 本科批 |
| 551 | 153 | 6,538 | 6386-6538 | 本科批 |
| 550 | 143 | 6,681 | 6539-6681 | 本科批 |
以下内容由高校号高敏老师汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。老师只引用了考试院公布的原始数值。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
山西2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。
三、相关推荐
- 院校总评(公办民办与档次)
- 综合实力与排名
- 排名全国第几位
- 王牌专业
- 王牌专业与一流专业
- 开设专业与院系
- 是公办还是民办
- 是985还是211
- 是双一流吗
- 是几本
- 就业质量报告
- 学费与收费标准
- 校区地址与配套
- 值不值得报