2026年江苏综合一分一段表查询
江苏2026 年高考综合一分一段表:本文列出 570 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、江苏2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 689-750 | 110 | 110 | 1-110 | 本科批 |
| 688 | 29 | 139 | 111-139 | 本科批 |
| 687 | 23 | 162 | 140-162 | 本科批 |
| 686 | 28 | 190 | 163-190 | 本科批 |
| 685 | 40 | 230 | 191-230 | 本科批 |
| 684 | 31 | 261 | 231-261 | 本科批 |
| 683 | 34 | 295 | 262-295 | 本科批 |
| 682 | 58 | 353 | 296-353 | 本科批 |
| 681 | 54 | 407 | 354-407 | 本科批 |
| 680 | 57 | 464 | 408-464 | 本科批 |
| 679 | 63 | 527 | 465-527 | 本科批 |
| 678 | 68 | 595 | 528-595 | 本科批 |
| 677 | 79 | 674 | 596-674 | 本科批 |
| 676 | 85 | 759 | 675-759 | 本科批 |
| 675 | 72 | 831 | 760-831 | 本科批 |
| 674 | 112 | 943 | 832-943 | 本科批 |
| 673 | 106 | 1,049 | 944-1049 | 本科批 |
| 672 | 87 | 1,136 | 1050-1136 | 本科批 |
| 671 | 117 | 1,253 | 1137-1253 | 本科批 |
| 670 | 114 | 1,367 | 1254-1367 | 本科批 |
| 669 | 134 | 1,501 | 1368-1501 | 本科批 |
| 668 | 145 | 1,646 | 1502-1646 | 本科批 |
| 667 | 156 | 1,802 | 1647-1802 | 本科批 |
| 666 | 162 | 1,964 | 1803-1964 | 本科批 |
| 665 | 148 | 2,112 | 1965-2112 | 本科批 |
| 664 | 175 | 2,287 | 2113-2287 | 本科批 |
| 663 | 178 | 2,465 | 2288-2465 | 本科批 |
| 662 | 201 | 2,666 | 2466-2666 | 本科批 |
| 661 | 207 | 2,873 | 2667-2873 | 本科批 |
| 660 | 204 | 3,077 | 2874-3077 | 本科批 |
| 659 | 210 | 3,287 | 3078-3287 | 本科批 |
| 658 | 240 | 3,527 | 3288-3527 | 本科批 |
| 657 | 249 | 3,776 | 3528-3776 | 本科批 |
| 656 | 245 | 4,021 | 3777-4021 | 本科批 |
| 655 | 273 | 4,294 | 4022-4294 | 本科批 |
| 654 | 283 | 4,577 | 4295-4577 | 本科批 |
| 653 | 301 | 4,878 | 4578-4878 | 本科批 |
| 652 | 283 | 5,161 | 4879-5161 | 本科批 |
| 651 | 306 | 5,467 | 5162-5467 | 本科批 |
| 650 | 305 | 5,772 | 5468-5772 | 本科批 |
| 649 | 318 | 6,090 | 5773-6090 | 本科批 |
| 648 | 319 | 6,409 | 6091-6409 | 本科批 |
| 647 | 328 | 6,737 | 6410-6737 | 本科批 |
| 646 | 339 | 7,076 | 6738-7076 | 本科批 |
| 645 | 384 | 7,460 | 7077-7460 | 本科批 |
| 644 | 357 | 7,817 | 7461-7817 | 本科批 |
| 643 | 387 | 8,204 | 7818-8204 | 本科批 |
| 642 | 376 | 8,580 | 8205-8580 | 本科批 |
| 641 | 380 | 8,960 | 8581-8960 | 本科批 |
| 640 | 418 | 9,378 | 8961-9378 | 本科批 |
| 639 | 424 | 9,802 | 9379-9802 | 本科批 |
| 638 | 450 | 10,252 | 9803-10252 | 本科批 |
| 637 | 426 | 10,678 | 10253-10678 | 本科批 |
| 636 | 440 | 11,118 | 10679-11118 | 本科批 |
| 635 | 480 | 11,598 | 11119-11598 | 本科批 |
| 634 | 474 | 12,072 | 11599-12072 | 本科批 |
| 633 | 493 | 12,565 | 12073-12565 | 本科批 |
| 632 | 493 | 13,058 | 12566-13058 | 本科批 |
| 631 | 490 | 13,548 | 13059-13548 | 本科批 |
| 630 | 517 | 14,065 | 13549-14065 | 本科批 |
| 629 | 538 | 14,603 | 14066-14603 | 本科批 |
| 628 | 527 | 15,130 | 14604-15130 | 本科批 |
| 627 | 532 | 15,662 | 15131-15662 | 本科批 |
| 626 | 606 | 16,268 | 15663-16268 | 本科批 |
| 625 | 580 | 16,848 | 16269-16848 | 本科批 |
| 624 | 605 | 17,453 | 16849-17453 | 本科批 |
| 623 | 592 | 18,045 | 17454-18045 | 本科批 |
| 622 | 649 | 18,694 | 18046-18694 | 本科批 |
| 621 | 638 | 19,332 | 18695-19332 | 本科批 |
| 620 | 630 | 19,962 | 19333-19962 | 本科批 |
| 619 | 703 | 20,665 | 19963-20665 | 本科批 |
| 618 | 633 | 21,298 | 20666-21298 | 本科批 |
| 617 | 672 | 21,970 | 21299-21970 | 本科批 |
| 616 | 677 | 22,647 | 21971-22647 | 本科批 |
| 615 | 743 | 23,390 | 22648-23390 | 本科批 |
| 614 | 725 | 24,115 | 23391-24115 | 本科批 |
| 613 | 684 | 24,799 | 24116-24799 | 本科批 |
| 612 | 794 | 25,593 | 24800-25593 | 本科批 |
| 611 | 774 | 26,367 | 25594-26367 | 本科批 |
| 610 | 782 | 27,149 | 26368-27149 | 本科批 |
| 609 | 782 | 27,931 | 27150-27931 | 本科批 |
| 608 | 809 | 28,740 | 27932-28740 | 本科批 |
| 607 | 794 | 29,534 | 28741-29534 | 本科批 |
| 606 | 778 | 30,312 | 29535-30312 | 本科批 |
| 605 | 851 | 31,163 | 30313-31163 | 本科批 |
| 604 | 820 | 31,983 | 31164-31983 | 本科批 |
| 603 | 808 | 32,791 | 31984-32791 | 本科批 |
| 602 | 860 | 33,651 | 32792-33651 | 本科批 |
| 601 | 851 | 34,502 | 33652-34502 | 本科批 |
| 600 | 896 | 35,398 | 34503-35398 | 本科批 |
| 599 | 893 | 36,291 | 35399-36291 | 本科批 |
| 598 | 912 | 37,203 | 36292-37203 | 本科批 |
| 597 | 885 | 38,088 | 37204-38088 | 本科批 |
| 596 | 924 | 39,012 | 38089-39012 | 本科批 |
| 595 | 936 | 39,948 | 39013-39948 | 本科批 |
| 594 | 907 | 40,855 | 39949-40855 | 本科批 |
| 593 | 981 | 41,836 | 40856-41836 | 本科批 |
| 592 | 957 | 42,793 | 41837-42793 | 本科批 |
| 591 | 1,019 | 43,812 | 42794-43812 | 本科批 |
| 590 | 941 | 44,753 | 43813-44753 | 本科批 |
| 589 | 1,014 | 45,767 | 44754-45767 | 本科批 |
| 588 | 966 | 46,733 | 45768-46733 | 本科批 |
| 587 | 1,049 | 47,782 | 46734-47782 | 本科批 |
| 586 | 1,028 | 48,810 | 47783-48810 | 本科批 |
| 585 | 1,078 | 49,888 | 48811-49888 | 本科批 |
| 584 | 1,024 | 50,912 | 49889-50912 | 本科批 |
| 583 | 1,075 | 51,987 | 50913-51987 | 本科批 |
| 582 | 1,047 | 53,034 | 51988-53034 | 本科批 |
| 581 | 1,081 | 54,115 | 53035-54115 | 本科批 |
| 580 | 1,026 | 55,141 | 54116-55141 | 本科批 |
| 579 | 1,095 | 56,236 | 55142-56236 | 本科批 |
| 578 | 1,103 | 57,339 | 56237-57339 | 本科批 |
| 577 | 1,072 | 58,411 | 57340-58411 | 本科批 |
| 576 | 1,122 | 59,533 | 58412-59533 | 本科批 |
| 575 | 1,117 | 60,650 | 59534-60650 | 本科批 |
| 574 | 1,166 | 61,816 | 60651-61816 | 本科批 |
| 573 | 1,162 | 62,978 | 61817-62978 | 本科批 |
| 572 | 1,161 | 64,139 | 62979-64139 | 本科批 |
| 571 | 1,131 | 65,270 | 64140-65270 | 本科批 |
| 570 | 1,153 | 66,423 | 65271-66423 | 本科批 |
这一页是慧敏老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师按科类分了组,不同科类的线不能直接比。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
江苏2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。