2026年江苏历史类位次怎么查
江苏2026 年历史类位次查询:本文列出 578 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、江苏2026 年历史类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 657-750 | 104 | 104 | 1-104 | 本科批 | 484 |
| 656 | 15 | 119 | 105-119 | 本科批 | 484 |
| 655 | 16 | 135 | 120-135 | 本科批 | 484 |
| 654 | 12 | 147 | 136-147 | 本科批 | 484 |
| 653 | 15 | 162 | 148-162 | 本科批 | 484 |
| 652 | 22 | 184 | 163-184 | 本科批 | 484 |
| 651 | 16 | 200 | 185-200 | 本科批 | 484 |
| 650 | 20 | 220 | 201-220 | 本科批 | 484 |
| 649 | 37 | 257 | 221-257 | 本科批 | 484 |
| 648 | 25 | 282 | 258-282 | 本科批 | 484 |
| 647 | 18 | 300 | 283-300 | 本科批 | 484 |
| 646 | 32 | 332 | 301-332 | 本科批 | 484 |
| 645 | 38 | 370 | 333-370 | 本科批 | 484 |
| 644 | 31 | 401 | 371-401 | 本科批 | 484 |
| 643 | 39 | 440 | 402-440 | 本科批 | 484 |
| 642 | 45 | 485 | 441-485 | 本科批 | 484 |
| 641 | 46 | 531 | 486-531 | 本科批 | 484 |
| 640 | 40 | 571 | 532-571 | 本科批 | 484 |
| 639 | 50 | 621 | 572-621 | 本科批 | 484 |
| 638 | 51 | 672 | 622-672 | 本科批 | 484 |
| 637 | 46 | 718 | 673-718 | 本科批 | 484 |
| 636 | 44 | 762 | 719-762 | 本科批 | 484 |
| 635 | 47 | 809 | 763-809 | 本科批 | 484 |
| 634 | 72 | 881 | 810-881 | 本科批 | 484 |
| 633 | 66 | 947 | 882-947 | 本科批 | 484 |
| 632 | 70 | 1,017 | 948-1017 | 本科批 | 484 |
| 631 | 68 | 1,085 | 1018-1085 | 本科批 | 484 |
| 630 | 85 | 1,170 | 1086-1170 | 本科批 | 484 |
| 629 | 76 | 1,246 | 1171-1246 | 本科批 | 484 |
| 628 | 88 | 1,334 | 1247-1334 | 本科批 | 484 |
| 627 | 77 | 1,411 | 1335-1411 | 本科批 | 484 |
| 626 | 87 | 1,498 | 1412-1498 | 本科批 | 484 |
| 625 | 85 | 1,583 | 1499-1583 | 本科批 | 484 |
| 624 | 96 | 1,679 | 1584-1679 | 本科批 | 484 |
| 623 | 101 | 1,780 | 1680-1780 | 本科批 | 484 |
| 622 | 99 | 1,879 | 1781-1879 | 本科批 | 484 |
| 621 | 116 | 1,995 | 1880-1995 | 本科批 | 484 |
| 620 | 113 | 2,108 | 1996-2108 | 本科批 | 484 |
| 619 | 131 | 2,239 | 2109-2239 | 本科批 | 484 |
| 618 | 131 | 2,370 | 2240-2370 | 本科批 | 484 |
| 617 | 131 | 2,501 | 2371-2501 | 本科批 | 484 |
| 616 | 134 | 2,635 | 2502-2635 | 本科批 | 484 |
| 615 | 152 | 2,787 | 2636-2787 | 本科批 | 484 |
| 614 | 163 | 2,950 | 2788-2950 | 本科批 | 484 |
| 613 | 159 | 3,109 | 2951-3109 | 本科批 | 484 |
| 612 | 173 | 3,282 | 3110-3282 | 本科批 | 484 |
| 611 | 140 | 3,422 | 3283-3422 | 本科批 | 484 |
| 610 | 146 | 3,568 | 3423-3568 | 本科批 | 484 |
| 609 | 173 | 3,741 | 3569-3741 | 本科批 | 484 |
| 608 | 194 | 3,935 | 3742-3935 | 本科批 | 484 |
| 607 | 177 | 4,112 | 3936-4112 | 本科批 | 484 |
| 606 | 187 | 4,299 | 4113-4299 | 本科批 | 484 |
| 605 | 202 | 4,501 | 4300-4501 | 本科批 | 484 |
| 604 | 185 | 4,686 | 4502-4686 | 本科批 | 484 |
| 603 | 209 | 4,895 | 4687-4895 | 本科批 | 484 |
| 602 | 222 | 5,117 | 4896-5117 | 本科批 | 484 |
| 601 | 201 | 5,318 | 5118-5318 | 本科批 | 484 |
| 600 | 215 | 5,533 | 5319-5533 | 本科批 | 484 |
| 599 | 222 | 5,755 | 5534-5755 | 本科批 | 484 |
| 598 | 229 | 5,984 | 5756-5984 | 本科批 | 484 |
| 597 | 236 | 6,220 | 5985-6220 | 本科批 | 484 |
| 596 | 261 | 6,481 | 6221-6481 | 本科批 | 484 |
| 595 | 241 | 6,722 | 6482-6722 | 本科批 | 484 |
| 594 | 244 | 6,966 | 6723-6966 | 本科批 | 484 |
| 593 | 299 | 7,265 | 6967-7265 | 本科批 | 484 |
| 592 | 247 | 7,512 | 7266-7512 | 本科批 | 484 |
| 591 | 290 | 7,802 | 7513-7802 | 本科批 | 484 |
| 590 | 302 | 8,104 | 7803-8104 | 本科批 | 484 |
| 589 | 264 | 8,368 | 8105-8368 | 本科批 | 484 |
| 588 | 300 | 8,668 | 8369-8668 | 本科批 | 484 |
| 587 | 271 | 8,939 | 8669-8939 | 本科批 | 484 |
| 586 | 288 | 9,227 | 8940-9227 | 本科批 | 484 |
| 585 | 287 | 9,514 | 9228-9514 | 本科批 | 484 |
| 584 | 312 | 9,826 | 9515-9826 | 本科批 | 484 |
| 583 | 353 | 10,179 | 9827-10179 | 本科批 | 484 |
| 582 | 328 | 10,507 | 10180-10507 | 本科批 | 484 |
| 581 | 329 | 10,836 | 10508-10836 | 本科批 | 484 |
| 580 | 321 | 11,157 | 10837-11157 | 本科批 | 484 |
| 579 | 333 | 11,490 | 11158-11490 | 本科批 | 484 |
| 578 | 328 | 11,818 | 11491-11818 | 本科批 | 484 |
本文由韩雪老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把本科批和专科批分开列了。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
江苏2026 年历史类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。