2026年福建历史类位次查询
福建2026 年历史类位次查询:本文列出 590 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、福建2026 年历史类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 669-750 | 14 | 14 | 1-14 | 本科批 | 458 |
| 668 | 1 | 15 | 15-15 | 本科批 | 458 |
| 667 | 4 | 19 | 16-19 | 本科批 | 458 |
| 666 | 6 | 25 | 20-25 | 本科批 | 458 |
| 665 | 3 | 28 | 26-28 | 本科批 | 458 |
| 664 | 4 | 32 | 29-32 | 本科批 | 458 |
| 663 | 2 | 34 | 33-34 | 本科批 | 458 |
| 662 | 6 | 40 | 35-40 | 本科批 | 458 |
| 661 | 4 | 44 | 41-44 | 本科批 | 458 |
| 660 | 2 | 46 | 45-46 | 本科批 | 458 |
| 659 | 6 | 52 | 47-52 | 本科批 | 458 |
| 658 | 2 | 54 | 53-54 | 本科批 | 458 |
| 657 | 7 | 61 | 55-61 | 本科批 | 458 |
| 656 | 5 | 66 | 62-66 | 本科批 | 458 |
| 655 | 4 | 70 | 67-70 | 本科批 | 458 |
| 654 | 12 | 82 | 71-82 | 本科批 | 458 |
| 653 | 6 | 88 | 83-88 | 本科批 | 458 |
| 652 | 11 | 99 | 89-99 | 本科批 | 458 |
| 651 | 8 | 107 | 100-107 | 本科批 | 458 |
| 650 | 7 | 114 | 108-114 | 本科批 | 458 |
| 649 | 7 | 121 | 115-121 | 本科批 | 458 |
| 648 | 11 | 132 | 122-132 | 本科批 | 458 |
| 647 | 8 | 140 | 133-140 | 本科批 | 458 |
| 646 | 9 | 149 | 141-149 | 本科批 | 458 |
| 645 | 12 | 161 | 150-161 | 本科批 | 458 |
| 644 | 15 | 176 | 162-176 | 本科批 | 458 |
| 643 | 11 | 187 | 177-187 | 本科批 | 458 |
| 642 | 19 | 206 | 188-206 | 本科批 | 458 |
| 641 | 20 | 226 | 207-226 | 本科批 | 458 |
| 640 | 15 | 241 | 227-241 | 本科批 | 458 |
| 639 | 17 | 258 | 242-258 | 本科批 | 458 |
| 638 | 17 | 275 | 259-275 | 本科批 | 458 |
| 637 | 14 | 289 | 276-289 | 本科批 | 458 |
| 636 | 24 | 313 | 290-313 | 本科批 | 458 |
| 635 | 30 | 343 | 314-343 | 本科批 | 458 |
| 634 | 17 | 360 | 344-360 | 本科批 | 458 |
| 633 | 16 | 376 | 361-376 | 本科批 | 458 |
| 632 | 21 | 397 | 377-397 | 本科批 | 458 |
| 631 | 30 | 427 | 398-427 | 本科批 | 458 |
| 630 | 37 | 464 | 428-464 | 本科批 | 458 |
| 629 | 22 | 486 | 465-486 | 本科批 | 458 |
| 628 | 35 | 521 | 487-521 | 本科批 | 458 |
| 627 | 31 | 552 | 522-552 | 本科批 | 458 |
| 626 | 34 | 586 | 553-586 | 本科批 | 458 |
| 625 | 37 | 623 | 587-623 | 本科批 | 458 |
| 624 | 32 | 655 | 624-655 | 本科批 | 458 |
| 623 | 32 | 687 | 656-687 | 本科批 | 458 |
| 622 | 36 | 723 | 688-723 | 本科批 | 458 |
| 621 | 32 | 755 | 724-755 | 本科批 | 458 |
| 620 | 39 | 794 | 756-794 | 本科批 | 458 |
| 619 | 37 | 831 | 795-831 | 本科批 | 458 |
| 618 | 45 | 876 | 832-876 | 本科批 | 458 |
| 617 | 40 | 916 | 877-916 | 本科批 | 458 |
| 616 | 50 | 966 | 917-966 | 本科批 | 458 |
| 615 | 39 | 1,005 | 967-1005 | 本科批 | 458 |
| 614 | 56 | 1,061 | 1006-1061 | 本科批 | 458 |
| 613 | 53 | 1,114 | 1062-1114 | 本科批 | 458 |
| 612 | 43 | 1,157 | 1115-1157 | 本科批 | 458 |
| 611 | 48 | 1,205 | 1158-1205 | 本科批 | 458 |
| 610 | 54 | 1,259 | 1206-1259 | 本科批 | 458 |
| 609 | 56 | 1,315 | 1260-1315 | 本科批 | 458 |
| 608 | 60 | 1,375 | 1316-1375 | 本科批 | 458 |
| 607 | 62 | 1,437 | 1376-1437 | 本科批 | 458 |
| 606 | 65 | 1,502 | 1438-1502 | 本科批 | 458 |
| 605 | 63 | 1,565 | 1503-1565 | 本科批 | 458 |
| 604 | 73 | 1,638 | 1566-1638 | 本科批 | 458 |
| 603 | 50 | 1,688 | 1639-1688 | 本科批 | 458 |
| 602 | 76 | 1,764 | 1689-1764 | 本科批 | 458 |
| 601 | 67 | 1,831 | 1765-1831 | 本科批 | 458 |
| 600 | 65 | 1,896 | 1832-1896 | 本科批 | 458 |
| 599 | 74 | 1,970 | 1897-1970 | 本科批 | 458 |
| 598 | 67 | 2,037 | 1971-2037 | 本科批 | 458 |
| 597 | 78 | 2,115 | 2038-2115 | 本科批 | 458 |
| 596 | 70 | 2,185 | 2116-2185 | 本科批 | 458 |
| 595 | 89 | 2,274 | 2186-2274 | 本科批 | 458 |
| 594 | 85 | 2,359 | 2275-2359 | 本科批 | 458 |
| 593 | 80 | 2,439 | 2360-2439 | 本科批 | 458 |
| 592 | 76 | 2,515 | 2440-2515 | 本科批 | 458 |
| 591 | 83 | 2,598 | 2516-2598 | 本科批 | 458 |
| 590 | 87 | 2,685 | 2599-2685 | 本科批 | 458 |
下面这些是紫萱学姐整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
福建2026 年历史类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。