2026年宁夏历史类位次怎么查
宁夏2026 年历史类位次查询:本文列出 545 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、宁夏2026 年历史类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 624-750 | 53 | 53 | 1-53 | 本科批 | 393 |
| 623 | 1 | 54 | 54-54 | 本科批 | 393 |
| 622 | 2 | 56 | 55-56 | 本科批 | 393 |
| 621 | 2 | 58 | 57-58 | 本科批 | 393 |
| 620 | 4 | 62 | 59-62 | 本科批 | 393 |
| 619 | 1 | 63 | 63-63 | 本科批 | 393 |
| 618 | 3 | 66 | 64-66 | 本科批 | 393 |
| 617 | 1 | 67 | 67-67 | 本科批 | 393 |
| 616 | 4 | 71 | 68-71 | 本科批 | 393 |
| 615 | 6 | 77 | 72-77 | 本科批 | 393 |
| 614 | 2 | 79 | 78-79 | 本科批 | 393 |
| 613 | 3 | 82 | 80-82 | 本科批 | 393 |
| 612 | 5 | 87 | 83-87 | 本科批 | 393 |
| 611 | 5 | 92 | 88-92 | 本科批 | 393 |
| 610 | 2 | 94 | 93-94 | 本科批 | 393 |
| 609 | 3 | 97 | 95-97 | 本科批 | 393 |
| 608 | 6 | 103 | 98-103 | 本科批 | 393 |
| 607 | 2 | 105 | 104-105 | 本科批 | 393 |
| 606 | 7 | 112 | 106-112 | 本科批 | 393 |
| 605 | 5 | 117 | 113-117 | 本科批 | 393 |
| 604 | 2 | 119 | 118-119 | 本科批 | 393 |
| 603 | 6 | 125 | 120-125 | 本科批 | 393 |
| 602 | 3 | 128 | 126-128 | 本科批 | 393 |
| 601 | 1 | 129 | 129-129 | 本科批 | 393 |
| 600 | 6 | 135 | 130-135 | 本科批 | 393 |
| 599 | 4 | 139 | 136-139 | 本科批 | 393 |
| 598 | 3 | 142 | 140-142 | 本科批 | 393 |
| 597 | 6 | 148 | 143-148 | 本科批 | 393 |
| 596 | 6 | 154 | 149-154 | 本科批 | 393 |
| 595 | 6 | 160 | 155-160 | 本科批 | 393 |
| 594 | 6 | 166 | 161-166 | 本科批 | 393 |
| 593 | 10 | 176 | 167-176 | 本科批 | 393 |
| 592 | 10 | 186 | 177-186 | 本科批 | 393 |
| 591 | 9 | 195 | 187-195 | 本科批 | 393 |
| 590 | 5 | 200 | 196-200 | 本科批 | 393 |
| 589 | 8 | 208 | 201-208 | 本科批 | 393 |
| 588 | 4 | 212 | 209-212 | 本科批 | 393 |
| 587 | 7 | 219 | 213-219 | 本科批 | 393 |
| 586 | 11 | 230 | 220-230 | 本科批 | 393 |
| 585 | 12 | 242 | 231-242 | 本科批 | 393 |
| 584 | 10 | 252 | 243-252 | 本科批 | 393 |
| 583 | 10 | 262 | 253-262 | 本科批 | 393 |
| 582 | 4 | 266 | 263-266 | 本科批 | 393 |
| 581 | 8 | 274 | 267-274 | 本科批 | 393 |
| 580 | 17 | 291 | 275-291 | 本科批 | 393 |
| 579 | 12 | 303 | 292-303 | 本科批 | 393 |
| 578 | 6 | 309 | 304-309 | 本科批 | 393 |
| 577 | 13 | 322 | 310-322 | 本科批 | 393 |
| 576 | 13 | 335 | 323-335 | 本科批 | 393 |
| 575 | 11 | 346 | 336-346 | 本科批 | 393 |
| 574 | 6 | 352 | 347-352 | 本科批 | 393 |
| 573 | 8 | 360 | 353-360 | 本科批 | 393 |
| 572 | 12 | 372 | 361-372 | 本科批 | 393 |
| 571 | 14 | 386 | 373-386 | 本科批 | 393 |
| 570 | 15 | 401 | 387-401 | 本科批 | 393 |
| 569 | 13 | 414 | 402-414 | 本科批 | 393 |
| 568 | 9 | 423 | 415-423 | 本科批 | 393 |
| 567 | 12 | 435 | 424-435 | 本科批 | 393 |
| 566 | 12 | 447 | 436-447 | 本科批 | 393 |
| 565 | 16 | 463 | 448-463 | 本科批 | 393 |
| 564 | 18 | 481 | 464-481 | 本科批 | 393 |
| 563 | 20 | 501 | 482-501 | 本科批 | 393 |
| 562 | 21 | 522 | 502-522 | 本科批 | 393 |
| 561 | 15 | 537 | 523-537 | 本科批 | 393 |
| 560 | 13 | 550 | 538-550 | 本科批 | 393 |
| 559 | 15 | 565 | 551-565 | 本科批 | 393 |
| 558 | 21 | 586 | 566-586 | 本科批 | 393 |
| 557 | 18 | 604 | 587-604 | 本科批 | 393 |
| 556 | 18 | 622 | 605-622 | 本科批 | 393 |
| 555 | 19 | 641 | 623-641 | 本科批 | 393 |
| 554 | 17 | 658 | 642-658 | 本科批 | 393 |
| 553 | 15 | 673 | 659-673 | 本科批 | 393 |
| 552 | 24 | 697 | 674-697 | 本科批 | 393 |
| 551 | 23 | 720 | 698-720 | 本科批 | 393 |
| 550 | 14 | 734 | 721-734 | 本科批 | 393 |
| 549 | 23 | 757 | 735-757 | 本科批 | 393 |
| 548 | 24 | 781 | 758-781 | 本科批 | 393 |
| 547 | 15 | 796 | 782-796 | 本科批 | 393 |
| 546 | 20 | 816 | 797-816 | 本科批 | 393 |
| 545 | 22 | 838 | 817-838 | 本科批 | 393 |
本文由高校号朱璐学姐编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。学姐把换算方法也写在下面了。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
宁夏2026 年历史类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。