2026年在重庆城市管理职业大学招生章程要点
重庆城市管理职业大学招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
本文由冯刚老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把“总计划”和“分专业计划”分开列。

一、重庆城市管理职业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市
- 创办时间
- 1984 年
- 院校代码
- 1275800
- 招生代码
- 12758
二、重庆城市管理职业大学历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 重庆城市管理职业大学2026年高招办请回答 | 2026 |
| 重庆城市管理职业大学智慧健康养老管理专业(公费培养生)招生简章 | 2026 |
| 重庆市教育委员会关于印发2026年重庆市普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知 | 2026 |
| 重庆城市管理职业大学2026年统一高考招生章程 | 2026 |
| 2023-2025年重庆高职分类考试招生录取情况 | 2026 |
| 重庆城市管理职业学院2026年河北省高等职业教育考试招生专业计划 | 2026 |
| 重庆城市管理职业学院2026年四川省高职单招专业及计划 | 2026 |
| 2026年重庆市高职分类考试招生计划及页码指引 | 2026 |
| 重庆城市管理职业学院2026年云南省春季招生章程 | 2026 |
| 重庆城市管理职业学院2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生简章 | 2026 |
三、重庆城市管理职业大学招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 北京 | 2 | 6490 元 | |
| 现代物流管理 | 天津 | 2 | 6490 元 | |
| 微电子技术(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 河北 | 专科批 | 7 | 7590 元 |
| 集成电路技术(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 河北 | 专科批 | 7 | 7590 元 |
| 现代通信技术(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 河北 | 专科批 | 7 | 7260 元 |
| 人工智能技术应用(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 河北 | 专科批 | 7 | 7590 元 |
| 大数据技术(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 河北 | 专科批 | 7 | 7260 元 |
| 数字媒体技术(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 河北 | 专科批 | 7 | 7260 元 |
| 软件技术(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 河北 | 专科批 | 7 | 7260 元 |
| 计算机网络技术(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 河北 | 专科批 | 7 | 7260 元 |
| 物联网应用技术(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 河北 | 专科批 | 7 | 7590 元 |
| 电子信息工程技术(大一荣昌校区,大二起大学城校区) | 河北 | 专科批 | 7 | 7590 元 |
四、常见问题
重庆城市管理职业大学招生章程在哪看?
以重庆城市管理职业大学本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。