2026年四川信息职业技术学院招生章程
四川信息职业技术学院招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
高校号雅婷学姐整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐没有把往年计划当成今年用。

一、四川信息职业技术学院基本情况
- 办学层次
- 专科(高职)
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 四川
- 主管部门
- 四川省
- 创办时间
- 1976 年
- 院校代码
- 1381500
- 招生代码
- 13815
二、四川信息职业技术学院历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 四川省2026年普通高等学校专升本考试招生工作实施规定 | 2026 |
| 四川信息职业技术学院2026年招生章程 | 2026 |
| 四川信息职业技术学院2026年招生计划 | 2026 |
| 四川信息职业技术学院2026年招生简章 | 2026 |
| 四川信息职业技术学院2025年单招录取分数线 | 2026 |
| 四川信息职业技术学院2026年高职教育单独考试招生章程 | 2026 |
| 四川信息职业技术学院2026年单招分专业预分计划表 | 2026 |
| 四川信息职业技术学院2025年招生章程 | 2025 |
| 四川信息职业技术学院2025职业学院招生简章 | 2025 |
| 四川信息职业技术学院2025年高职教育单独考试招生章程 | 2025 |
三、四川信息职业技术学院招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 四川 | 专科批 | 65 | 5720 元 |
| 现代通信技术 | 四川 | 专科批 | 55 | 5720 元 |
| 大数据与会计 | 四川 | 专科批 | 50 | 5280 元 |
| 大数据与会计 | 四川 | 专科批 | 50 | 5280 元 |
| 数控技术 | 四川 | 专科批 | 45 | 5720 元 |
| 现代通信技术 | 四川 | 专科批 | 40 | 5720 元 |
| 人工智能技术应用 | 四川 | 专科批 | 40 | 5720 元 |
| 计算机网络技术 | 四川 | 专科批 | 35 | 5720 元 |
| 智能机器人技术 | 四川 | 专科批 | 35 | 5720 元 |
| 动漫制作技术 | 四川 | 专科批 | 35 | 5720 元 |
| 大数据技术 | 四川 | 专科批 | 35 | 5720 元 |
| 智能光电技术应用 | 四川 | 专科批 | 35 | 5720 元 |
四、常见问题
四川信息职业技术学院招生章程在哪看?
以四川信息职业技术学院本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。