2026年重庆工程职业技术大学本科招生章程
重庆工程职业技术大学招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
以下内容是佳怡学姐整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。

一、重庆工程职业技术大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市
- 创办时间
- 1951 年
- 院校代码
- 1275900
- 招生代码
- 12759
二、重庆工程职业技术大学历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 重庆工程职业技术大学2026年高招办请回答 | 2026 |
| 重庆市教育委员会关于印发2026年重庆市普通高校专升本统一考试招生工作实施方案的通知 | 2026 |
| 重庆工程职业技术大学2026年招生章程 | 2026 |
| 重庆工程职业技术学院 2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 | 2026 |
| 重庆工程职业技术学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 | 2026 |
| 2025年录取情况汇总 | 2025 |
| 【录取快讯】2025年新疆维吾尔自治区录取情况 | 2025 |
| 【录取快讯】2025年山西省录取情况 | 2025 |
| 【录取快讯】2025年重庆市录取情况 | 2025 |
| 【录取快讯】2025年广东省录取情况 | 2025 |
三、重庆工程职业技术大学招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 软件技术(中外合作办学) | 河北 | 专科批 | 4 | 17000 元 |
| 工业机器人技术(中外合作办学) | 河北 | 专科批 | 4 | 17000 元 |
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 河北 | 专科批 | 4 | 17000 元 |
| 现代物流管理 | 河北 | 专科批 | 2 | 6490 元 |
| 通信类(含现代移动通信技术、智能互联网络技术专业) | 河北 | 专科批 | 2 | 7590 元 |
| 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、大数据技术、人工智能技术应用…… | 河北 | 专科批 | 2 | 7590 元 |
| 城市轨道交通机电技术 | 河北 | 专科批 | 2 | 7260 元 |
| 药品质量与安全 | 河北 | 专科批 | 2 | 7260 元 |
| 汽车制造类(含汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术专业) | 河北 | 专科批 | 2 | 7590 元 |
| 电气自动化技术 | 河北 | 专科批 | 2 | 7590 元 |
| 工业机器人技术 | 河北 | 专科批 | 2 | 7590 元 |
| 数控技术 | 河北 | 专科批 | 2 | 7590 元 |
四、常见问题
重庆工程职业技术大学招生章程在哪看?
以重庆工程职业技术大学本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。