2026年武汉传媒学院本科招生章程
武汉传媒学院招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
以下内容由高校号余娜老师汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。老师只引用了计划表里的原始字段。

一、武汉传媒学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 艺术
- 所在地
- 湖北
- 主管部门
- 湖北省教育厅
- 创办时间
- 2004 年
- 院校代码
- 1368600
- 招生代码
- 13686
二、武汉传媒学院历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 武汉传媒学院2026年招生章程 | 2026 |
| 武汉传媒学院2025年招生章程 | 2025 |
| 武汉传媒学院2024年招生章程 | 2024 |
| 武汉传媒学院关于2024年专升本报名成功考生名单的公示 | 2024 |
| 武汉传媒学院2024年普通“专升本”分专业招生计划 | 2024 |
| 武汉传媒学院2024年艺术类专业招生简章 | 2024 |
| 武汉传媒学院2023年招生章程 | 2023 |
| 武汉传媒学院2022年艺术类专业校考拟定合格分数线 | 2022 |
| 武汉传媒学院2022年招生章程 | 2022 |
| 武汉传媒学院2022年艺术类专业招生简章 | 2022 |
三、武汉传媒学院招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 河北 | 6 | 15000 元 |
| 影视编导 | 河北 | 6 | 19000 元 |
| 电子商务 | 河北 | 6 | 15000 元 |
| 新闻采编与制作 | 河北 | 4 | 15000 元 |
| 影视编导 | 河北 | 4 | 19000 元 |
| 电子商务 | 河北 | 4 | 15000 元 |
| 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2 | 20000 元 |
| 英语 | 河北 | 2 | 20000 元 |
| 数据科学与大数据技术 | 黑龙江 | 3 | 20000 元 |
| 数据科学与大数据技术 | 黑龙江 | 3 | 20000 元 |
| 智能科学与技术 | 黑龙江 | 3 | 20000 元 |
| 数字人文 | 黑龙江 | 3 | 20000 元 |
四、常见问题
武汉传媒学院招生章程在哪看?
以武汉传媒学院本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。