2026年重庆三峡科技大学招生章程
重庆三峡科技大学招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
本文由高校号俊杰学长编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。

一、重庆三峡科技大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市
- 创办时间
- 1956 年
- 院校代码
- 1064300
- 招生代码
- 10643
二、重庆三峡科技大学历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 重庆三峡科技大学2026年高招办请回答 | 2026 |
| 重庆三峡科技大学2026年全日制普通本科招生章程 | 2026 |
| 重庆三峡学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 | 2026 |
| 重庆三峡学院2025年全日制普通本科招生章程 | 2025 |
| 重庆三峡学院2024年全日制普通本科招生章程 | 2024 |
| 重庆三峡学院2024年高职分类考试招生录取进程公告 | 2024 |
| 重庆三峡学院 2024年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 | 2024 |
| 重庆三峡学院2023年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 | 2023 |
| 重庆三峡学院2023年全日制普通本科招生章程 | 2023 |
| 重庆三峡学院2023年第二学士学位招生简章 | 2023 |
三、重庆三峡科技大学招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化(在百安校区就读) | 河北 | 本科批 | 5 | 5880 元 |
| 电子信息工程(在百安校区就读) | 河北 | 本科批 | 4 | 5880 元 |
| 车辆工程(在百安校区就读) | 河北 | 本科批 | 4 | 5880 元 |
| 农学(在百安校区就读) | 河北 | 本科批 | 3 | 5100 元 |
| 化学工程与工艺(在百安校区就读;不招收色弱、色盲和单色识别不全者) | 河北 | 本科批 | 3 | 5880 元 |
| 电气工程及其自动化(在百安校区就读) | 河北 | 本科批 | 3 | 5880 元 |
| 广告学(在沙龙校区就读) | 河北 | 本科批 | 3 | 5100 元 |
| 广告学 | 河北 | 3 | 5100 元 | |
| 汉语言文学 | 河北 | 3 | 4000 元 | |
| 安全工程(在百安校区就读) | 河北 | 本科批 | 2 | 5600 元 |
| 食品科学与工程(在百安校区就读) | 河北 | 本科批 | 2 | 5880 元 |
| 物联网工程(在百安校区就读) | 河北 | 本科批 | 2 | 5880 元 |
四、常见问题
重庆三峡科技大学招生章程在哪看?
以重庆三峡科技大学本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。