2026年长春建筑学院招生章程与招生计划
长春建筑学院招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
本文由高校号敏敏老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、长春建筑学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 吉林
- 主管部门
- 吉林省教育厅
- 创办时间
- 2000 年
- 院校代码
- 1360500
- 招生代码
- 13605
二、长春建筑学院历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 长春建筑学院2026年招生简章 | 2026 |
| 长春建筑学院2026年招生章程 | 2026 |
| 2026年艺术类招生简章 | 2026 |
| 长春建筑学院2025年招生简章 | 2025 |
| 长春建筑学院2025年招生章程 | 2025 |
| 长春建筑学院2025年专升本招生简章 | 2025 |
| 长春建筑学院2024年招生章程 | 2024 |
| 长春建筑学院2024年艺术类招生简章 | 2024 |
| 长春建筑学院2023年招生章程 | 2023 |
| 长春建筑学院2022年艺术类招生简章 | 2022 |
三、长春建筑学院招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 北京 | 2 | 25000 元 |
| 物联网工程 | 北京 | 2 | 25000 元 |
| 城乡规划 | 北京 | 2 | 26000 元 |
| 建筑学 | 北京 | 2 | 26000 元 |
| 建筑学 | 天津 | 9 | 26000 元 |
| 城乡规划 | 天津 | 8 | 26000 元 |
| 风景园林 | 天津 | 5 | 25000 元 |
| 工商管理 | 天津 | 4 | 25000 元 |
| 广告学 | 天津 | 4 | 25000 元 |
| 物联网工程 | 天津 | 3 | 25000 元 |
| 工程造价 | 天津 | 3 | 26000 元 |
| 文化产业管理 | 天津 | 2 | 25000 元 |
四、常见问题
长春建筑学院招生章程在哪看?
以长春建筑学院本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。