2026年北京电子科技学院招生章程及录取规则
北京电子科技学院招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
以下内容由高校号林浩老师汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。老师只引用了计划表里的原始字段。

一、北京电子科技学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 中央办公厅
- 创办时间
- 1947 年
- 院校代码
- 1001800
- 招生代码
- 10018
二、北京电子科技学院历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 北京电子科技学院2026年本科招生章程 | 2026 |
| 北京电子科技学院2025年本科招生章程 | 2025 |
| 北京电子科技学院2024年分省分专业招生计划公布 | 2024 |
| 北京电子科技学院2024年本科招生章程 | 2024 |
| 北京电子科技学院2023年本科招生章程 | 2023 |
| 北京电子科技学院2022年分省分专业招生计划 | 2022 |
| 北京电子科技学院2021年本科招生章程 | 2021 |
| 北京电子科技学院2020年本科招生章程 | 2020 |
| 北京电子科技学院2019年分省分专业招生计划 | 2019 |
| 北京电子科技学院2019年本科招生章程 | 2019 |
三、北京电子科技学院招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 北京 | 2 | 4600 元 | |
| 计算机科学与技术 | 北京 | 1 | 4600 元 | |
| 电子信息工程 | 北京 | 1 | 4600 元 | |
| 网络空间安全 | 北京 | 1 | 4600 元 | |
| 密码科学与技术 | 北京 | 1 | 4600 元 | |
| 密码科学与技术 | 北京 | 1 | 4600 元 | |
| 密码科学与技术 | 天津 | 1 | 4600 元 | |
| 网络空间安全 | 天津 | 1 | 4600 元 | |
| 电子信息工程 | 天津 | 1 | 4600 元 | |
| 行政管理 | 天津 | 1 | 4200 元 | |
| 电子信息工程(只招男生;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;只招应…… | 河北 | 本科提前批A段 | 2 | 4600 元 |
| 密码科学与技术(只招男生;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;只招…… | 河北 | 本科提前批A段 | 2 | 4600 元 |
四、常见问题
北京电子科技学院招生章程在哪看?
以北京电子科技学院本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。