2026年天津478分可以报哪些大学
天津2026 年综合 478 分,位次约 46140-46415(累计人数 46,415)。这个分数段可以重点考虑以下 40 所院校。

一、天津478 分能上什么大学(综合)
| 院校 | 最低投档分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 贵州财经大学 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批A段 |
| 玉林师范学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批A段 |
| 武昌首义学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 郑州经贸学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 郑州财经学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 武汉工程科技学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 武汉学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 北京中医药大学东方学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 齐鲁医药学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 北京科技大学天津学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 山西晋中理工学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 晋中健康学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 郑州科技学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 四川传媒学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 山东协和学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 贵州财经大学 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批A段 |
| 玉林师范学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批A段 |
| 武昌首义学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 郑州经贸学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 郑州财经学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 武汉工程科技学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 武汉学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 北京中医药大学东方学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 齐鲁医药学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 北京科技大学天津学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 山西晋中理工学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 晋中健康学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 郑州科技学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 四川传媒学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 山东协和学院 | 483 | 约 44,839 位 | 本科批B段 |
| 大庆师范学院 | 482 | 约 45,186 位 | 本科批A段 |
| 大庆师范学院 | 482 | 约 45,186 位 | 本科批A段 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 482 | 约 45,186 位 | 本科批B段 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 482 | 约 45,186 位 | 本科批B段 |
| 河北工程大学科信学院 | 482 | 约 45,186 位 | 本科批B段 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 482 | 约 45,186 位 | 本科批B段 |
| 天津商业大学宝德学院 | 482 | 约 45,186 位 | 本科批B段 |
| 天津商业大学宝德学院 | 482 | 约 45,186 位 | 本科批B段 |
本文由松林老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把本科和专科分开列,两边都留了位置。上表按「你的分数 −10 ~ +5」筛出,属于「稳」和「保」的范围;再往上 5~10 分的院校可以作为「冲」的志愿,具体以位次为准。
二、478 分对应的位次
- 分数段
- 478
- 本段人数
- 276
- 累计人数(位次)
- 46,415
- 位次区间
- 46140-46415
- 批次
- 本科批
用位次比用分数稳:今年 478 分对应的位次是 46140-46415,拿这个位次去比目标院校近三年的录取位次,比直接比分数可靠。
三、常见问题
天津478 分能上什么大学?
天津478 分(综合)可报 40 所院校。其中 贵州财经大学、玉林师范学院、武昌首义学院、郑州经贸学院、郑州财经学院等,详见 可报院校表。该分数对应位次约 46140-46415。
这个表准吗?
按当年投档数据整理,仅作范围参考,最终以今年投档结果为准。