2026年山西449分能上什么大学
山西2026 年历史类 449 分,位次约 27075-27330(累计人数 27,330)。这个分数段可以重点考虑以下 40 所院校。

一、山西449 分能上什么大学(历史类)
| 院校 | 最低投档分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 渭南师范学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 长春师范大学 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 广西财经学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 郑州工业应用技术学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 河北工程大学科信学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 齐鲁医药学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 聊城大学东昌学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 渭南师范学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 长春师范大学 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 广西财经学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 郑州工业应用技术学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 河北工程大学科信学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 齐鲁医药学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 聊城大学东昌学院 | 454 | 约 26,207 位 | 本科批 |
| 长春大学 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 重庆对外经贸学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 郑州西亚斯学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 长春大学 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 重庆对外经贸学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 郑州西亚斯学院 | 453 | 约 26,423 位 | 本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 452 | 约 26,641 位 | 本科批 |
| 重庆人文科技学院 | 452 | 约 26,641 位 | 本科批 |
| 天津仁爱学院 | 452 | 约 26,641 位 | 本科批 |
| 湖北文理学院理工学院 | 452 | 约 26,641 位 | 本科批 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 452 | 约 26,641 位 | 本科批 |
| 南昌航空大学科技学院 | 452 | 约 26,641 位 | 本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 452 | 约 26,641 位 | 本科批 |
| 武汉文理学院 | 452 | 约 26,641 位 | 本科批 |
| 湖北恩施学院 | 452 | 约 26,641 位 | 本科批 |
| 四川传媒学院 | 452 | 约 26,641 位 | 本科批 |
本文由晓梅老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把本科和专科分开列,两边都留了位置。上表按「你的分数 −10 ~ +5」筛出,属于「稳」和「保」的范围;再往上 5~10 分的院校可以作为「冲」的志愿,具体以位次为准。
二、449 分对应的位次
- 分数段
- 449
- 本段人数
- 256
- 累计人数(位次)
- 27,330
- 位次区间
- 27075-27330
- 批次
- 本科批
用位次比用分数稳:今年 449 分对应的位次是 27075-27330,拿这个位次去比目标院校近三年的录取位次,比直接比分数可靠。
三、常见问题
山西449 分能上什么大学?
山西449 分(历史类)可报 40 所院校。其中 渭南师范学院、长春师范大学、广西财经学院、郑州工业应用技术学院等,详见 可报院校表。该分数对应位次约 27075-27330。
这个表准吗?
按当年投档数据整理,仅作范围参考,最终以今年投档结果为准。