俄语专业大学排名 前100所
俄语专业共有 161 所院校开设。下表按院校综合排名(软科)列出前 100 所,供择校参考。
一、俄语专业院校排名
| 序号 | 院校 | 所在地 | 软科排名 | 国家级一流专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 北京 | 第 2 名 | 是 |
| 2 | 浙江大学 | 浙江 | 第 3 名 | 是 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 第 5 名 | — |
| 4 | 南京大学 | 江苏 | 第 6 名 | — |
| 5 | 武汉大学 | 湖北 | 第 8 名 | — |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 第 12 名 | 是 |
| 7 | 中山大学 | 广东 | 第 13 名 | 是 |
| 8 | 东南大学 | 江苏 | 第 15 名 | — |
| 9 | 四川大学 | 四川 | 第 16 名 | 是 |
| 10 | 中国人民大学 | 北京 | 第 17 名 | — |
| 11 | 北京师范大学 | 北京 | 第 19 名 | 是 |
| 12 | 南开大学 | 天津 | 第 21 名 | — |
| 13 | 山东大学 | 山东 | 第 22 名 | 是 |
| 14 | 厦门大学 | 福建 | 第 25 名 | 是 |
| 15 | 吉林大学 | 吉林 | 第 26 名 | 是 |
| 16 | 华东师范大学 | 上海 | 第 29 名 | 是 |
| 17 | 东北大学 | 辽宁 | 第 38 名 | — |
| 18 | 兰州大学 | 甘肃 | 第 40 名 | 是 |
| 19 | 郑州大学 | 河南 | 第 44 名 | 是 |
| 20 | 苏州大学 | 江苏 | 第 46 名 | — |
| 21 | 东北师范大学 | 吉林 | 第 48 名 | 是 |
| 22 | 华中师范大学 | 湖北 | 第 53 名 | 是 |
| 23 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 第 57 名 | 是 |
| 24 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 第 57 名 | — |
| 25 | 南京师范大学 | 江苏 | 第 58 名 | 是 |
| 26 | 西南大学 | 重庆 | 第 61 名 | 是 |
| 27 | 陕西师范大学 | 陕西 | 第 63 名 | 是 |
| 28 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 第 69 名 | — |
| 29 | 西北大学 | 陕西 | 第 70 名 | — |
| 30 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 第 73 名 | — |
| 31 | 南昌大学 | 江西 | 第 74 名 | — |
| 32 | 北京外国语大学 | 北京 | 第 79 名 | 是 |
| 33 | 中央民族大学 | 北京 | 第 79 名 | 是 |
| 34 | 华南师范大学 | 广东 | 第 79 名 | — |
| 35 | 上海外国语大学 | 上海 | 第 81 名 | 是 |
| 36 | 中国传媒大学 | 北京 | 第 82 名 | — |
| 37 | 海南大学 | 海南 | 第 87 名 | — |
| 38 | 湖南师范大学 | 湖南 | 第 92 名 | 是 |
| 39 | 河南大学 | 河南 | 第 95 名 | 是 |
| 40 | 首都师范大学 | 北京 | 第 100 名 | 是 |
| 41 | 安徽大学 | 安徽 | 第 101 名 | — |
| 42 | 山西大学 | 山西 | 第 102 名 | 是 |
| 43 | 山东师范大学 | 山东 | 第 104 名 | — |
| 44 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 第 108 名 | — |
| 45 | 燕山大学 | 河北 | 第 109 名 | — |
| 46 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 第 114 名 | 是 |
| 47 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 第 115 名 | — |
| 48 | 西南石油大学 | 四川 | 第 119 名 | — |
| 49 | 北京语言大学 | 北京 | 第 119 名 | 是 |
| 50 | 辽宁大学 | 辽宁 | 第 125 名 | — |
| 51 | 江西师范大学 | 江西 | 第 126 名 | — |
| 52 | 山东农业大学 | 山东 | 第 128 名 | — |
| 53 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 第 129 名 | 是 |
| 54 | 河北大学 | 河北 | 第 130 名 | — |
| 55 | 新疆大学 | 新疆 | 第 131 名 | 是 |
| 56 | 石河子大学 | 新疆 | 第 135 名 | — |
| 57 | 宁夏大学 | 宁夏 | 第 137 名 | — |
| 58 | 长春理工大学 | 吉林 | 第 138 名 | — |
| 59 | 江苏科技大学 | 江苏 | 第 141 名 | — |
| 60 | 安徽师范大学 | 安徽 | 第 145 名 | 是 |
| 61 | 西北师范大学 | 甘肃 | 第 154 名 | — |
| 62 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 第 155 名 | 是 |
| 63 | 延边大学 | 吉林 | 第 157 名 | — |
| 64 | 天津师范大学 | 天津 | 第 160 名 | 是 |
| 65 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 第 162 名 | — |
| 66 | 曲阜师范大学 | 山东 | 第 164 名 | — |
| 67 | 青岛科技大学 | 山东 | 第 167 名 | — |
| 68 | 河南师范大学 | 河南 | 第 168 名 | — |
| 69 | 江苏师范大学 | 江苏 | 第 172 名 | — |
| 70 | 河北师范大学 | 河北 | 第 177 名 | 是 |
| 71 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 第 204 名 | — |
| 72 | 四川师范大学 | 四川 | 第 209 名 | — |
| 73 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 第 213 名 | — |
| 74 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 第 213 名 | 是 |
| 75 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 第 214 名 | 是 |
| 76 | 上海政法学院 | 上海 | 第 216 名 | — |
| 77 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 第 219 名 | — |
| 78 | 贵州师范大学 | 贵州 | 第 220 名 | — |
| 79 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 第 220 名 | — |
| 80 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 第 223 名 | 是 |
| 81 | 湖州师范大学 | 浙江 | 第 234 名 | — |
| 82 | 四川外国语大学 | 重庆 | 第 241 名 | 是 |
| 83 | 西安外国语大学 | 陕西 | 第 241 名 | 是 |
| 84 | 华北水利水电大学 | 河南 | 第 249 名 | — |
| 85 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 第 254 名 | — |
| 86 | 天津外国语大学 | 天津 | 第 258 名 | 是 |
| 87 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 第 263 名 | — |
| 88 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 第 266 名 | 是 |
| 89 | 沈阳大学 | 辽宁 | 第 266 名 | — |
| 90 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 第 270 名 | 是 |
| 91 | 西华师范大学 | 四川 | 第 271 名 | — |
| 92 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 第 277 名 | — |
| 93 | 台州学院 | 浙江 | 第 278 名 | — |
| 94 | 西北民族大学 | 甘肃 | 第 290 名 | — |
| 95 | 临沂大学 | 山东 | 第 299 名 | — |
| 96 | 新疆师范大学 | 新疆 | 第 302 名 | — |
| 97 | 重庆文理学院 | 重庆 | 第 307 名 | — |
| 98 | 北华大学 | 吉林 | 第 308 名 | — |
| 99 | 淮安大学 | 江苏 | 第 317 名 | — |
| 100 | 吉林师范大学 | 吉林 | 第 322 名 | — |
本文由高校号婷婷老师编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。说明:院校排名为院校综合实力排名,不代表该专业的学科水平;学科水平请看教育部学科评估结果。