特殊教育专业大学排名 前59所
特殊教育专业共有 59 所院校开设。下表按院校综合排名(软科)列出前 59 所,供择校参考。
一、特殊教育专业院校排名
| 序号 | 院校 | 所在地 | 软科排名 | 国家级一流专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 北京 | 第 19 名 | 是 |
| 2 | 华东师范大学 | 上海 | 第 29 名 | 是 |
| 3 | 华中师范大学 | 湖北 | 第 53 名 | 是 |
| 4 | 西南大学 | 重庆 | 第 61 名 | 是 |
| 5 | 华南师范大学 | 广东 | 第 79 名 | — |
| 6 | 浙江师范大学 | 浙江 | 第 91 名 | 是 |
| 7 | 湖南师范大学 | 湖南 | 第 92 名 | — |
| 8 | 广州大学 | 广东 | 第 105 名 | — |
| 9 | 杭州师范大学 | 浙江 | 第 116 名 | — |
| 10 | 上海体育大学 | 上海 | 第 131 名 | — |
| 11 | 广西师范大学 | 广西 | 第 149 名 | — |
| 12 | 西北师范大学 | 甘肃 | 第 154 名 | — |
| 13 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 第 162 名 | 是 |
| 14 | 济南大学 | 山东 | 第 175 名 | — |
| 15 | 云南师范大学 | 云南 | 第 198 名 | — |
| 16 | 四川师范大学 | 四川 | 第 209 名 | 是 |
| 17 | 山东医药大学 | 山东 | 第 210 名 | — |
| 18 | 重庆师范大学 | 重庆 | 第 215 名 | 是 |
| 19 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 第 220 名 | — |
| 20 | 海南师范大学 | 海南 | 第 227 名 | — |
| 21 | 成都大学 | 四川 | 第 241 名 | — |
| 22 | 南宁师范大学 | 广西 | 第 295 名 | — |
| 23 | 新疆师范大学 | 新疆 | 第 302 名 | — |
| 24 | 北京联合大学 | 北京 | 第 306 名 | — |
| 25 | 湖北师范大学 | 湖北 | 第 312 名 | — |
| 26 | 天津体育学院 | 天津 | 第 325 名 | — |
| 27 | 淮北师范大学 | 安徽 | 第 330 名 | 是 |
| 28 | 贵州师范学院 | 贵州 | 第 335 名 | — |
| 29 | 长春师范大学 | 吉林 | 第 337 名 | — |
| 30 | 山东体育学院 | 山东 | 第 337 名 | — |
| 31 | 安庆师范大学 | 安徽 | 第 340 名 | — |
| 32 | 铜仁学院 | 贵州 | 第 355 名 | — |
| 33 | 泉州师范学院 | 福建 | 第 357 名 | 是 |
| 34 | 长春大学 | 吉林 | 第 368 名 | 是 |
| 35 | 昆明学院 | 云南 | 第 389 名 | — |
| 36 | 岭南师范学院 | 广东 | 第 391 名 | — |
| 37 | 潍坊学院 | 山东 | 第 403 名 | — |
| 38 | 西安体育学院 | 陕西 | 第 418 名 | — |
| 39 | 广东第二师范学院 | 广东 | 第 424 名 | — |
| 40 | 乐山师范学院 | 四川 | 第 426 名 | — |
| 41 | 石家庄学院 | 河北 | 第 429 名 | — |
| 42 | 唐山师范学院 | 河北 | 第 438 名 | — |
| 43 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 第 448 名 | 是 |
| 44 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 第 486 名 | — |
| 45 | 安顺学院 | 贵州 | 第 494 名 | — |
| 46 | 昌吉学院 | 新疆 | — | — |
| 47 | 邯郸学院 | 河北 | — | — |
| 48 | 保定学院 | 河北 | — | — |
| 49 | 四川文理学院 | 四川 | — | — |
| 50 | 豫章师范学院 | 江西 | — | — |
| 51 | 赤峰大学 | 内蒙古 | — | — |
| 52 | 绥化学院 | 黑龙江 | — | 是 |
| 53 | 郑州师范学院 | 河南 | — | 是 |
| 54 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | — | — |
| 55 | 菏泽学院 | 山东 | — | — |
| 56 | 琼台师范学院 | 海南 | — | — |
| 57 | 郑州工程技术学院 | 河南 | — | — |
| 58 | 滇西科技师范学院 | 云南 | — | — |
| 59 | 香港教育大学 | 香港 | — | — |
孙鹏学长把第三方榜单和学生评价放在一起对照,高校号汇总成这一页,学长提醒:榜单口径不同,看同一份榜单的历年变化更有意义。说明:院校排名为院校综合实力排名,不代表该专业的学科水平;学科水平请看教育部学科评估结果。