2026年高分子材料与工程专业录取分数线
高分子材料与工程专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 674 分。

一、高分子材料与工程专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 674 |
| 四川大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 659 |
| 西北工业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 647 |
| 四川大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 644 |
| 四川大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 643 |
| 合肥工业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 641 |
| 暨南大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 640 |
| 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 640 |
| 江南大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 639 |
| 四川大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 635 |
| 四川大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 634 |
| 南昌大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 633 |
| 四川大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 630 |
| 西北工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 628 |
| 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 627 |
| 西南交通大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 625 |
| 扬州大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 624 |
| 西北工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 621 |
| 合肥工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 619 |
| 西北工业大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 617 |
| 华东理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 617 |
| 江南大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 616 |
| 海南大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 615 |
| 合肥工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 614 |
| 华东理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 614 |
| 江南大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 612 |
| 湘潭大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 612 |
| 合肥工业大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 611 |
| 江南大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 611 |
| 太原理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 611 |
| 天津工业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 608 |
| 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 608 |
| 太原理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 |
| 安徽大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 607 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 607 |
| 合肥工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 606 |
| 江南大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 606 |
| 江南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 |
| 海南大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 605 |
| 南昌大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 604 |
这一页是陆瑶老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师把有排名的和没排名的分开列,没排名不代表不好。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、高分子材料与工程专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 重庆 | 669 | ||
| 四川大学 | 贵州 | 625 | ||
| 华东理工大学 | 河北 | 620 | ||
| 华东理工大学 | 重庆 | 612 | ||
| 福州大学 | 河北 | 609 | ||
| 河北工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 605 |
| 南京邮电大学 | 重庆 | 591 | ||
| 青岛科技大学 | 浙江 | 567 | ||
| 河北科技大学 | 海南 | 565 | ||
| 重庆理工大学 | 辽宁 | 565 | ||
| 杭州师范大学 | 河北 | 565 | ||
| 湖北工业大学 | 内蒙古 | 565 | ||
| 浙江农林大学 | 辽宁 | 555 | ||
| 湘潭大学 | 内蒙古 | 553 | ||
| 北京印刷学院 | 重庆 | 550 | ||
| 广东石油化工学院 | 浙江 | 548 | ||
| 北京服装学院 | 河北 | 547 | ||
| 北京服装学院 | 辽宁 | 546 | ||
| 聊城大学 | 浙江 | 544 | ||
| 池州学院 | 浙江 | 540 |
三、常见问题
高分子材料与工程专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 674 分,最低 604 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。