2026年农业水利工程专业分数线高吗
农业水利工程专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 642 分。

一、农业水利工程专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 河海大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 642 |
| 河海大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 614 |
| 河海大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 610 |
| 四川农业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 603 |
| 河海大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 601 |
| 河海大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 599 |
| 河海大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 597 |
| 太原理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 593 |
| 四川农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 590 |
| 石河子大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 581 |
| 太原理工大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 579 |
| 西安理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 579 |
| 四川农业大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 578 |
| 太原理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 575 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 575 |
| 太原理工大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 574 |
| 石河子大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 |
| 华北水利水电大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 568 |
| 四川农业大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 565 |
| 河海大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 565 |
| 四川农业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 563 |
| 四川农业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 562 |
| 华北水利水电大学 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 561 |
| 河海大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 560 |
| 华北水利水电大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 560 |
| 西安理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 |
| 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 556 |
| 江西农业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
| 石河子大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 553 |
| 河北工程大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 |
| 浙江水利水电学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 |
| 浙江水利水电学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 552 |
| 华北水利水电大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 551 |
| 河北农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 550 |
| 安徽农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 548 |
| 江西水利电力大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 548 |
| 昆明理工大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 545 |
| 太原理工大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 541 |
| 浙江水利水电学院 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 541 |
| 山西农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 539 |
本文由高校号紫萱学姐整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐建议先看专业实力,再看学校牌子。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、农业水利工程专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 最低分 |
|---|---|---|
| 河海大学 | 河北 | 615 |
| 河海大学 | 重庆 | 600 |
| 扬州大学 | 重庆 | 573 |
| 浙江水利水电学院 | 湖北 | 553 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 519 |
| 河北农业大学 | 重庆 | 517 |
| 塔里木大学 | 重庆 | 516 |
| 浙江水利水电学院 | 陕西 | 514 |
| 河北水利电力学院 | 安徽 | 499 |
| 黄河水利职业技术大学 | 山东 | 495 |
| 河北农业大学 | 辽宁 | 474 |
| 浙江水利水电学院 | 宁夏 | 460 |
| 浙江水利水电学院 | 青海 | 427 |
| 陕西农林职业技术大学 | 内蒙古 | 409 |
| 新疆农业职业技术大学 | 内蒙古 | 394 |
三、常见问题
农业水利工程专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 642 分,最低 539 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。