2026年电气工程及其自动化专业分数线
电气工程及其自动化专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 690 分。

一、电气工程及其自动化专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(华东) | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 |
| 上海交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 |
| 上海交通大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 687 |
| 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 681 |
| 华中科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 673 |
| 华中科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 672 |
| 华中科技大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 670 |
| 西安交通大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 669 |
| 武汉大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 668 |
| 华中科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 667 |
| 华南理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 666 |
| 武汉大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 665 |
| 华中科技大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 664 |
| 华中科技大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 664 |
| 东南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 663 |
| 华中科技大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 663 |
| 华中科技大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 663 |
| 华北电力大学(北京) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 663 |
| 武汉大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 662 |
| 湖南大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 661 |
| 西安交通大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 661 |
| 南京航空航天大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 660 |
| 武汉大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 659 |
| 西安交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 659 |
| 中国地质大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科批 | 659 |
| 华南理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 658 |
| 苏州大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 658 |
| 吉林大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 658 |
| 华北电力大学(保定) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 658 |
| 东南大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 657 |
| 武汉大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 655 |
| 华南理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 654 |
| 华南理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 654 |
| 河海大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 654 |
| 华南理工大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 653 |
| 湖南大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 652 |
| 西南交通大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 652 |
| 四川大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 652 |
| 福州大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 652 |
| 西安交通大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 652 |
下面这些是雨婷老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、电气工程及其自动化专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 吉林 | 688 | ||
| 浙江大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 678 |
| 浙江大学 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 673 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | 667 |
| 东南大学 | 河北 | 666 | ||
| 东南大学 | 重庆 | 656 | ||
| 重庆理工大学 | 海南 | 646 | ||
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 644 |
| 华北电力大学(保定) | 重庆 | 640 | ||
| 广西大学 | 浙江 | 638 | ||
| 中国人民解放军空军工程大学 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段 | 632 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | 630 |
| 上海电力大学 | 河北 | 627 | ||
| 上海电力大学 | 辽宁 | 626 | ||
| 联勤保障部队工程大学 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段 | 624 |
| 南京工程学院 | 辽宁 | 623 | ||
| 海军工程大学 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段 | 622 |
| 安徽大学 | 辽宁 | 620 | ||
| 暨南大学 | 重庆 | 620 | ||
| 上海电力大学 | 重庆 | 620 |
三、常见问题
电气工程及其自动化专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 690 分,最低 652 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。