2026年新媒体技术专业录取分数线
新媒体技术专业2026 年专业分数线:本科批共收录 29 条院校专业录取记录,最高 577 分。

一、新媒体技术专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西科技大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 577 |
| 齐鲁工业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 556 |
| 陕西科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 550 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 547 |
| 陕西科技大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538 |
| 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 504 |
| 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 重庆人文科技学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 490 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 |
| 大连医科大学中山学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 451 |
| 吉林动画学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 447 |
| 吉林动画学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 447 |
| 河北美术学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 446 |
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 439 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 432 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 432 |
| 重庆移通学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 429 |
| 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 401 |
| 西安欧亚学院 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 400 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 396 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 393 |
| 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 391 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 370 |
| 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 344 |
| 大连医科大学中山学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 338 |
| 吉林动画学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 332 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 303 |
本文由高校号陆瑶老师编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、新媒体技术专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 西安财经大学行知学院 | 浙江 | 503 | ||
| 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 493 |
| 大连医科大学中山学院 | 浙江 | 491 | ||
| 山西传媒学院 | 内蒙古 | 486 | ||
| 西安欧亚学院 | 河北 | 474 | ||
| 内蒙古鸿德文理学院 | 山东 | 457 | ||
| 山西传媒学院 | 吉林 | 454 | ||
| 齐齐哈尔工程学院 | 福建 | 447 | ||
| 南昌大学科学技术学院 | 贵州 | 438 | ||
| 内蒙古鸿德文理学院 | 贵州 | 419 | ||
| 河北美术学院 | 江西 | 412 | ||
| 西安欧亚学院 | 辽宁 | 407 | ||
| 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 396 | ||
| 齐齐哈尔工程学院 | 山西 | 384 | ||
| 吉林动画学院 | 辽宁 | 377 | ||
| 吉林动画学院 | 内蒙古 | 363 | ||
| 河北美术学院 | 黑龙江 | 340 |
三、常见问题
新媒体技术专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 577 分,最低 303 分,共收录 29 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。