2026年各大学物流工程专业录取分数
物流工程专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 641 分。

一、物流工程专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 641 |
| 西南交通大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 622 |
| 西南交通大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 615 |
| 西南交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 613 |
| 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 611 |
| 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 606 |
| 西南交通大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 605 |
| 南京农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 603 |
| 南京农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 593 |
| 武汉理工大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 593 |
| 武汉理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 589 |
| 北京物资学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 589 |
| 南京农业大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 586 |
| 南京农业大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 585 |
| 长沙理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 584 |
| 上海海事大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 573 |
| 长沙理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 568 |
| 中国民用航空飞行学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 567 |
| 安徽工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 565 |
| 大连交通大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 565 |
| 中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 561 |
| 上海海事大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 559 |
| 昆明理工大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 558 |
| 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 558 |
| 太原科技大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 557 |
| 南京农业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 556 |
| 安徽农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 554 |
| 南京农业大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 553 |
| 河北科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 552 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 552 |
| 武汉理工大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 551 |
| 中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 550 |
| 中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 549 |
| 太原科技大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 548 |
| 北京物资学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 548 |
| 太原科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 547 |
| 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 547 |
| 徐州工程学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 547 |
| 中国民用航空飞行学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 545 |
| 昆明理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 544 |
本文由高校号孙鹏学长整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长建议先看专业实力,再看学校牌子。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、物流工程专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉理工大学 | 重庆 | 602 | ||
| 武汉理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 |
| 北京联合大学 | 浙江 | 592 | ||
| 南京农业大学 | 重庆 | 586 | ||
| 江西飞行学院 | 海南 | 576 | ||
| 北京物资学院 | 河北 | 572 | ||
| 河北科技大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 554 |
| 太原学院 | 海南 | 547 | ||
| 徐州工程学院 | 河北 | 539 | ||
| 广东石油化工学院 | 浙江 | 534 | ||
| 北京物资学院 | 吉林 | 522 | ||
| 北京物资学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批B段 | 521 |
| 山东农业工程学院 | 河北 | 521 | ||
| 山东交通学院 | 福建 | 516 | ||
| 宿州学院 | 河北 | 512 | ||
| 中原工学院 | 江苏 | 509 | ||
| 徐州工程学院 | 重庆 | 509 | ||
| 西安财经大学行知学院 | 浙江 | 508 | ||
| 南宁师范大学 | 贵州 | 505 | ||
| 河南牧业经济学院 | 河北 | 505 |
三、常见问题
物流工程专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 641 分,最低 544 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。