2026年储能科学与工程专业分数线各大学排名
储能科学与工程专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 686 分。

一、储能科学与工程专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 |
| 西安交通大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 674 |
| 西安交通大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 674 |
| 西安交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 668 |
| 西安交通大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 668 |
| 华北电力大学(北京) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 655 |
| 北京科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 652 |
| 华北电力大学(保定) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 650 |
| 河海大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 647 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 646 |
| 大连理工大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 642 |
| 北京科技大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 637 |
| 华北电力大学(北京) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 637 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 631 |
| 华北电力大学(北京) | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 631 |
| 北京科技大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 630 |
| 北京科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 629 |
| 中国石油大学(北京) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 629 |
| 中国石油大学(北京) | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 629 |
| 南京航空航天大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 627 |
| 华北电力大学(保定) | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 626 |
| 华北电力大学(北京) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 626 |
| 南京航空航天大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 625 |
| 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 625 |
| 中国石油大学(华东) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 624 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 624 |
| 华北电力大学(北京) | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 623 |
| 北京科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 622 |
| 华北电力大学(北京) | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 622 |
| 中国石油大学(北京) | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 622 |
| 中国石油大学(北京) | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 621 |
| 南京工业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 620 |
| 华北电力大学(保定) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 620 |
| 中国石油大学(北京) | 山西 | 物理类 | 本科批 | 620 |
| 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 |
| 中国石油大学(北京) | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 619 |
| 河海大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 618 |
| 中国石油大学(华东) | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 618 |
| 江苏大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 618 |
| 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 618 |
高校号胡军老师整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师没有把综合排名当成专业排名用。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、储能科学与工程专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 大连理工大学 | 河北 | 655 | ||
| 上海电力大学 | 河北 | 612 | ||
| 福州大学 | 辽宁 | 611 | ||
| 上海电力大学 | 内蒙古 | 611 | ||
| 常州大学 | 浙江 | 599 | ||
| 大理大学 | 海南 | 584 | ||
| 东北电力大学 | 重庆 | 580 | ||
| 西安科技大学 | 浙江 | 574 | ||
| 西南科技大学 | 辽宁 | 564 | ||
| 上海第二工业大学 | 重庆 | 553 | ||
| 石家庄铁道大学 | 广东 | 544 | ||
| 山东石油化工学院 | 四川 | 544 | ||
| 临沂大学 | 云南 | 539 | ||
| 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批B段 | 538 |
| 辽宁科技大学 | 重庆 | 536 | ||
| 长江师范学院 | 浙江 | 535 | ||
| 临沂大学 | 四川 | 534 | ||
| 淮阴师范学院 | 河北 | 534 | ||
| 山东石油化工学院 | 云南 | 532 | ||
| 临沂大学 | 广东 | 518 |
三、常见问题
储能科学与工程专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 686 分,最低 618 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。