2026年厦门大学在湖南招生计划表
厦门大学2026 年在湖南投放 54 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 174 人。
高校号婷婷老师整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师没有把往年计划当成今年用。

一、厦门大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(AI与计算机)(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔…… | - | 本科批 | 物理类 | 11 | 5460 元 |
| 理科试验班(南强书院卓越领航班)(全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致…… | - | 本科批 | 物理类 | 8 | 5460 元 |
| 工科试验班(集成电路与电子信息)(分流时本专业类内专业任选。集成电路设计与集成系统专…… | - | 本科批 | 物理类 | 8 | 5460 元 |
| 工科试验班(南强书院卓越领航班)(全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致…… | - | 本科批 | 物理类 | 8 | 5460 元 |
| 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔)(分流时本专业类内专业任选。入…… | - | 本科批 | 物理类 | 7 | 5460 元 |
| 理科试验班(生命科学与医药健康类)(分流时本专业类内专业任选。其中预防医学专业学制5…… | - | 本科批 | 物理类 | 6 | 5460 元 |
| 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3.2万林吉特…… | 080717T | 本科批 | 物理类 | 5 | — |
| 化学类(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。包含专…… | 0703 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5460 元 |
| 统计学类(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据…… | 0712 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5460 元 |
| 临床医学(国家专项) | 100201K | 本科批 | 物理类 | 4 | 5460 元 |
| 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费2.8万…… | 070101 | 本科批 | 物理类 | 4 | — |
| 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3.1万林吉特…… | 080902 | 本科批 | 物理类 | 4 | — |
| 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3.1…… | 080901 | 本科批 | 物理类 | 4 | — |
| 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3.1万林…… | 080701 | 本科批 | 物理类 | 4 | — |
| 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3.2万林…… | 080911TK | 本科批 | 物理类 | 4 | — |
| 数据科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3.2万林吉特…… | 071203T | 本科批 | 物理类 | 4 | — |
| 数学类(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培…… | 0701 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5460 元 |
| 经济学类(含双学士学位项目选拔)(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经…… | 0201 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5460 元 |
| 化学类(国家专项)(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养…… | 0703 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5460 元 |
| 环境科学(国家专项) | 082503 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5460 元 |
| 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔)(国家专项)(分流时本专业类内…… | - | 本科批 | 物理类 | 3 | 5460 元 |
| 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3.1…… | 080503T | 本科批 | 物理类 | 3 | — |
| 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3.1万林吉特/…… | 070201 | 本科批 | 物理类 | 3 | — |
| 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3.2万林吉特/…… | 080801 | 本科批 | 物理类 | 3 | — |
| 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3万林吉…… | 081301 | 本科批 | 物理类 | 3 | — |
| 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔)(分流时本专业类(含会计学、财务管理…… | 120203K | 本科批 | 物理类 | 3 | 5460 元 |
| 公共管理类(含双学士学位项目选拔)(国家专项)(分流时本专业类内专业任选。入校后可选…… | 1204 | 本科批 | 历史类 | 3 | 5460 元 |
| 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔)(入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。) | 030101K | 本科批 | 历史类 | 3 | 5460 元 |
| 中医学(高校专项) | 100501K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5460 元 |
| 医学检验技术(国家专项) | 101001 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5460 元 |
| 预防医学(国家专项) | 100401K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5460 元 |
| 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3.1万林吉特…… | 070702 | 本科批 | 物理类 | 2 | — |
| 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3万林吉特/学…… | 070701 | 本科批 | 物理类 | 2 | — |
| 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费2.9万林吉特/…… | 120203K | 本科批 | 物理类 | 2 | — |
| 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费2.9万林吉特/…… | 020301K | 本科批 | 物理类 | 2 | — |
| 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔)(入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。) | 030101K | 本科批 | 物理类 | 2 | 5460 元 |
| 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费2.7万林吉特/学…… | 050201 | 本科批 | 历史类 | 2 | — |
| 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费2.9万林吉特/…… | 120203K | 本科批 | 历史类 | 2 | — |
| 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费2.9万林吉特/…… | 050303 | 本科批 | 历史类 | 2 | — |
| 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费2.9万林吉特/…… | 050301 | 本科批 | 历史类 | 2 | — |
| 戏剧影视文学(第一学年按人文科学试验班大类培养,学费5460元/学年。) | 130304 | 本科批 | 历史类 | 2 | 9360 元 |
| 社会学类(分流时本专业类内专业任选。包含专业:社会学、人类学。) | 0303 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5460 元 |
| 人文科学试验班(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国…… | - | 本科批 | 历史类 | 2 | 5460 元 |
| 经济学类(含双学士学位项目选拔)(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经…… | 0201 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5460 元 |
| 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔)(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻…… | 0503 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5460 元 |
| 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔)(分流时本专业类内专业任选…… | 0502 | 本科批 | 历史类 | 2 | 5460 元 |
| 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔)(分流时本专业类(含会计学、财务管理…… | 120203K | 本科批 | 历史类 | 2 | 5460 元 |
| 化学类(高校专项)(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养…… | 0703 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5460 元 |
| 化学类(民族班)(分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基…… | 0703 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5460 元 |
| 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔)(高校专项)(分流时本专业…… | 0502 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5460 元 |
| 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔)(民族班)(分流时本专业类…… | 0502 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5460 元 |
| 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费2.9万林吉特/…… | 020301K | 本科批 | 历史类 | 1 | — |
| 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费2.9万林吉…… | 050101 | 本科批 | 历史类 | 1 | — |
| 传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校)(学费3万林吉特/学年…… | 050304 | 本科批 | 历史类 | 1 | — |
厦门大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 福建
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1921 年
- 院校代码
- 1038400
- 招生代码
- 10384
二、常见问题
厦门大学招多少人?
共 54 条,包括工科试验班、理科试验班、工科试验班、工科试验班、工科试验班、理科试验班等,详见 招生计划。
厦门大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1038400、招生代码 10384(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查厦门大学的官方信息?
以厦门大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。