2026年上海各高校录取分数线
上海2026 年录取分数汇总:共收录 80 所院校的本科批投档数据,最高投档分 580 分,最低 535 分。本文按最低投档分从高到低列出,不含提前批、专科批与专项计划。

一、上海2026 年院校录取分数
| 院校 | 本科批最低投档分 | 批次 | 记录数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 580 | 本科批 | 4 |
| 中国科学技术大学 | 580 | 本科批 | 2 |
| 浙江大学 | 580 | 本科批 | 4 |
| 上海交通大学 | 580 | 本科批 | 8 |
| 复旦大学 | 580 | 本科批 | 6 |
| 中国科学院大学 | 580 | 本科批 | 2 |
| 西湖大学 | 580 | 本科批 | 2 |
| 浙江大学医学院 | 578 | 本科批 | 2 |
| 北京理工大学 | 576 | 本科批 | 4 |
| 华南理工大学 | 574 | 本科批 | 2 |
| 复旦大学上海医学院 | 574 | 本科批 | 6 |
| 电子科技大学 | 573 | 本科批 | 4 |
| 北京航空航天大学 | 572 | 本科批 | 8 |
| 南开大学 | 572 | 本科批 | 4 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 570 | 本科批 | 2 |
| 北京师范大学 | 569 | 本科批 | 4 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 569 | 本科批 | 6 |
| 南京大学 | 568 | 本科批 | 6 |
| 华东师范大学 | 568 | 本科批 | 8 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 567 | 本科批 | 4 |
| 中山大学 | 566 | 本科批 | 4 |
| 东南大学 | 566 | 本科批 | 4 |
| 上海财经大学 | 566 | 本科批 | 10 |
| 上海交通大学医学院 | 565 | 本科批 | 6 |
| 西北工业大学 | 565 | 本科批 | 8 |
| 华中科技大学 | 565 | 本科批 | 8 |
| 哈尔滨工业大学 | 563 | 本科批 | 12 |
| 香港城市大学(东莞) | 563 | 本科批 | 2 |
| 西安电子科技大学 | 562 | 本科批 | 4 |
| 四川大学 | 562 | 本科批 | 14 |
| 中南大学 | 561 | 本科批 | 8 |
| 南京航空航天大学 | 560 | 本科批 | 6 |
| 厦门大学 | 560 | 本科批 | 8 |
| 东北大学 | 560 | 本科批 | 2 |
| 武汉大学 | 559 | 本科批 | 10 |
| 北京邮电大学 | 559 | 本科批 | 8 |
| 北京科技大学 | 559 | 本科批 | 4 |
| 中央财经大学 | 559 | 本科批 | 10 |
| 中国政法大学 | 559 | 本科批 | 4 |
| 湖南大学 | 558 | 本科批 | 8 |
| 山东大学 | 557 | 本科批 | 4 |
| 上海外国语大学 | 557 | 本科批 | 12 |
| 大连理工大学 | 557 | 本科批 | 4 |
| 天津大学 | 555 | 本科批 | 8 |
| 北京中医药大学 | 554 | 本科批 | 4 |
| 对外经济贸易大学 | 554 | 本科批 | 10 |
| 南京邮电大学 | 552 | 本科批 | 2 |
| 吉林大学 | 551 | 本科批 | 8 |
| 北京交通大学 | 550 | 本科批 | 14 |
| 西安交通大学 | 550 | 本科批 | 12 |
| 华北电力大学(保定) | 549 | 本科批 | 4 |
| 山东大学(威海) | 549 | 本科批 | 6 |
| 中国海洋大学 | 547 | 本科批 | 10 |
| 天津医科大学 | 547 | 本科批 | 4 |
| 东华大学 | 547 | 本科批 | 6 |
| 北京外国语大学 | 546 | 本科批 | 6 |
| 中国药科大学 | 545 | 本科批 | 6 |
| 北京化工大学 | 545 | 本科批 | 6 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 544 | 本科批 | 6 |
| 同济大学 | 543 | 本科批 | 12 |
| 苏州大学 | 543 | 本科批 | 10 |
| 华东理工大学 | 543 | 本科批 | 8 |
| 中央民族大学 | 542 | 本科批 | 6 |
| 中国矿业大学(北京) | 542 | 本科批 | 4 |
| 兰州大学 | 541 | 本科批 | 16 |
| 宁波诺丁汉大学 | 541 | 本科批 | 6 |
| 上海大学 | 540 | 本科批 | 14 |
| 南京师范大学 | 540 | 本科批 | 6 |
| 太原理工大学 | 540 | 本科批 | 2 |
| 西交利物浦大学 | 540 | 本科批 | 6 |
| 重庆大学 | 538 | 本科批 | 10 |
| 重庆邮电大学 | 538 | 本科批 | 2 |
| 华北电力大学(北京) | 538 | 本科批 | 10 |
| 海军军医大学 | 538 | 本科批 | 6 |
| 河北工业大学 | 537 | 本科批 | 2 |
| 中国农业大学 | 537 | 本科批 | 10 |
| 暨南大学 | 536 | 本科批 | 10 |
| 成都中医药大学 | 536 | 本科批 | 4 |
| 南京理工大学 | 535 | 本科批 | 8 |
| 武汉理工大学 | 535 | 本科批 | 8 |
本文由高校号何洁学姐编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。口径说明:只统计本科批(含本科一批/二批、普通类一段)投档数据。提前批、专科批、专项计划与中外合作项目的分数不在本表内,它们与本科批不是同一竞争范围,混在一起比会失真。
二、常见问题
上海2026 年最高投档分是多少?
580 分(中国人民大学)。
分数够就能上吗?
投档分只是门槛,专业录取分通常更高,还要看位次。