2026年青海录取分数线排名
青海2026 年录取分数汇总:共收录 80 所院校的本科批投档数据,最高投档分 538 分,最低 351 分。本文按最低投档分从高到低列出,不含提前批、专科批与专项计划。

一、青海2026 年院校录取分数
| 院校 | 本科批最低投档分 | 批次 | 记录数 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 538 | 本科批 | 4 |
| 华北电力大学(北京) | 504 | 本科批 | 4 |
| 华北电力大学(保定) | 500 | 本科批 | 6 |
| 中国海洋大学 | 494 | 本科批 | 8 |
| 中国石油大学(华东) | 488 | 本科批 | 4 |
| 中国石油大学(北京) | 484 | 本科批 | 4 |
| 中国地质大学(北京) | 483 | 本科批 | 2 |
| 郑州大学 | 476 | 本科批 | 4 |
| 山西工学院 | 462 | 本科批 | 2 |
| 中央民族大学 | 457 | 本科批 | 8 |
| 应急管理大学 | 457 | 本科批 | 2 |
| 宁波大学 | 449 | 本科批 | 2 |
| 大理大学 | 448 | 本科批 | 2 |
| 牡丹江医科大学 | 438 | 本科批 | 2 |
| 昆明医科大学 | 436 | 本科批 | 2 |
| 石家庄铁道大学 | 436 | 本科批 | 2 |
| 延边大学 | 435 | 本科批 | 4 |
| 西藏大学 | 434 | 本科批 | 4 |
| 浙江水利水电学院 | 425 | 本科批 | 2 |
| 重庆师范大学 | 422 | 本科批 | 4 |
| 山东师范大学 | 420 | 本科批 | 4 |
| 河南理工大学 | 418 | 本科批 | 4 |
| 宁夏大学 | 417 | 本科批 | 8 |
| 太原科技大学 | 415 | 本科批 | 2 |
| 四川师范大学 | 409 | 本科批 | 4 |
| 西南林业大学 | 406 | 本科批 | 2 |
| 齐齐哈尔大学 | 406 | 本科批 | 4 |
| 曲阜师范大学 | 403 | 本科批 | 4 |
| 西安航空学院 | 402 | 本科批 | 2 |
| 沈阳师范大学 | 399 | 本科批 | 2 |
| 华北水利水电大学 | 395 | 本科批 | 2 |
| 太原工业学院 | 394 | 本科批 | 2 |
| 山西财经大学 | 393 | 本科批 | 4 |
| 温州医科大学 | 392 | 本科批 | 2 |
| 山东石油化工学院 | 391 | 本科批 | 4 |
| 山西电子科技学院 | 390 | 本科批 | 4 |
| 辽宁石油化工大学 | 389 | 本科批 | 4 |
| 四川美术学院 | 387 | 本科批 | 2 |
| 中国戏曲学院 | 386 | 本科批 | 2 |
| 山西医药学院 | 386 | 本科批 | 2 |
| 湖北理工学院 | 384 | 本科批 | 6 |
| 长治医学院 | 382 | 本科批 | 2 |
| 长春汽车职业技术大学 | 380 | 本科批 | 2 |
| 太原师范学院 | 376 | 本科批 | 4 |
| 湖南人文科技学院 | 375 | 本科批 | 4 |
| 邵阳学院 | 374 | 本科批 | 4 |
| 山东财经大学 | 374 | 本科批 | 4 |
| 商洛学院 | 373 | 本科批 | 2 |
| 渭南师范学院 | 372 | 本科批 | 4 |
| 佳木斯大学 | 371 | 本科批 | 2 |
| 河北金融学院 | 370 | 本科批 | 4 |
| 重庆工商大学 | 370 | 本科批 | 4 |
| 中原工学院 | 369 | 本科批 | 4 |
| 湖北民族大学 | 368 | 本科批 | 4 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 368 | 本科批 | 4 |
| 平顶山学院 | 367 | 本科批 | 4 |
| 吉林工商学院 | 367 | 本科批 | 4 |
| 重庆理工大学 | 366 | 本科批 | 2 |
| 山西师范大学 | 366 | 本科批 | 4 |
| 山西大同大学 | 366 | 本科批 | 4 |
| 吕梁学院 | 365 | 本科批 | 4 |
| 长春师范大学 | 363 | 本科批 | 8 |
| 山东女子学院 | 363 | 本科批 | 4 |
| 内蒙古科技大学 | 362 | 本科批 | 4 |
| 山东农业大学 | 362 | 本科批 | 4 |
| 咸阳师范学院 | 361 | 本科批 | 4 |
| 山东交通学院 | 360 | 本科批 | 8 |
| 黑龙江工程学院 | 359 | 本科批 | 2 |
| 河南科技学院 | 359 | 本科批 | 4 |
| 四川文理学院 | 357 | 本科批 | 4 |
| 运城学院 | 357 | 本科批 | 4 |
| 吉林农业大学 | 356 | 本科批 | 2 |
| 长治学院 | 356 | 本科批 | 4 |
| 天津农学院 | 354 | 本科批 | 10 |
| 吉林工程技术师范学院 | 354 | 本科批 | 4 |
| 吉林医药学院 | 354 | 本科批 | 2 |
| 河南工程学院 | 353 | 本科批 | 4 |
| 西南民族大学 | 352 | 本科批 | 12 |
| 太原学院 | 352 | 本科批 | 4 |
| 宁夏医科大学 | 351 | 本科批 | 2 |
本文由高校号子豪学长编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。学长把换算方法也写在下面了。口径说明:只统计本科批(含本科一批/二批、普通类一段)投档数据。提前批、专科批、专项计划与中外合作项目的分数不在本表内,它们与本科批不是同一竞争范围,混在一起比会失真。
二、常见问题
青海2026 年最高投档分是多少?
538 分(上海财经大学)。
分数够就能上吗?
投档分只是门槛,专业录取分通常更高,还要看位次。