2026年江苏综合一分一段表查询
江苏2026 年高考综合一分一段表:本文列出 538 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、江苏2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 657-750 | 104 | 104 | 1-104 | 本科批 |
| 656 | 15 | 119 | 105-119 | 本科批 |
| 655 | 16 | 135 | 120-135 | 本科批 |
| 654 | 12 | 147 | 136-147 | 本科批 |
| 653 | 15 | 162 | 148-162 | 本科批 |
| 652 | 22 | 184 | 163-184 | 本科批 |
| 651 | 16 | 200 | 185-200 | 本科批 |
| 650 | 20 | 220 | 201-220 | 本科批 |
| 649 | 37 | 257 | 221-257 | 本科批 |
| 648 | 25 | 282 | 258-282 | 本科批 |
| 647 | 18 | 300 | 283-300 | 本科批 |
| 646 | 32 | 332 | 301-332 | 本科批 |
| 645 | 38 | 370 | 333-370 | 本科批 |
| 644 | 31 | 401 | 371-401 | 本科批 |
| 643 | 39 | 440 | 402-440 | 本科批 |
| 642 | 45 | 485 | 441-485 | 本科批 |
| 641 | 46 | 531 | 486-531 | 本科批 |
| 640 | 40 | 571 | 532-571 | 本科批 |
| 639 | 50 | 621 | 572-621 | 本科批 |
| 638 | 51 | 672 | 622-672 | 本科批 |
| 637 | 46 | 718 | 673-718 | 本科批 |
| 636 | 44 | 762 | 719-762 | 本科批 |
| 635 | 47 | 809 | 763-809 | 本科批 |
| 634 | 72 | 881 | 810-881 | 本科批 |
| 633 | 66 | 947 | 882-947 | 本科批 |
| 632 | 70 | 1,017 | 948-1017 | 本科批 |
| 631 | 68 | 1,085 | 1018-1085 | 本科批 |
| 630 | 85 | 1,170 | 1086-1170 | 本科批 |
| 629 | 76 | 1,246 | 1171-1246 | 本科批 |
| 628 | 88 | 1,334 | 1247-1334 | 本科批 |
| 627 | 77 | 1,411 | 1335-1411 | 本科批 |
| 626 | 87 | 1,498 | 1412-1498 | 本科批 |
| 625 | 85 | 1,583 | 1499-1583 | 本科批 |
| 624 | 96 | 1,679 | 1584-1679 | 本科批 |
| 623 | 101 | 1,780 | 1680-1780 | 本科批 |
| 622 | 99 | 1,879 | 1781-1879 | 本科批 |
| 621 | 116 | 1,995 | 1880-1995 | 本科批 |
| 620 | 113 | 2,108 | 1996-2108 | 本科批 |
| 619 | 131 | 2,239 | 2109-2239 | 本科批 |
| 618 | 131 | 2,370 | 2240-2370 | 本科批 |
| 617 | 131 | 2,501 | 2371-2501 | 本科批 |
| 616 | 134 | 2,635 | 2502-2635 | 本科批 |
| 615 | 152 | 2,787 | 2636-2787 | 本科批 |
| 614 | 163 | 2,950 | 2788-2950 | 本科批 |
| 613 | 159 | 3,109 | 2951-3109 | 本科批 |
| 612 | 173 | 3,282 | 3110-3282 | 本科批 |
| 611 | 140 | 3,422 | 3283-3422 | 本科批 |
| 610 | 146 | 3,568 | 3423-3568 | 本科批 |
| 609 | 173 | 3,741 | 3569-3741 | 本科批 |
| 608 | 194 | 3,935 | 3742-3935 | 本科批 |
| 607 | 177 | 4,112 | 3936-4112 | 本科批 |
| 606 | 187 | 4,299 | 4113-4299 | 本科批 |
| 605 | 202 | 4,501 | 4300-4501 | 本科批 |
| 604 | 185 | 4,686 | 4502-4686 | 本科批 |
| 603 | 209 | 4,895 | 4687-4895 | 本科批 |
| 602 | 222 | 5,117 | 4896-5117 | 本科批 |
| 601 | 201 | 5,318 | 5118-5318 | 本科批 |
| 600 | 215 | 5,533 | 5319-5533 | 本科批 |
| 599 | 222 | 5,755 | 5534-5755 | 本科批 |
| 598 | 229 | 5,984 | 5756-5984 | 本科批 |
| 597 | 236 | 6,220 | 5985-6220 | 本科批 |
| 596 | 261 | 6,481 | 6221-6481 | 本科批 |
| 595 | 241 | 6,722 | 6482-6722 | 本科批 |
| 594 | 244 | 6,966 | 6723-6966 | 本科批 |
| 593 | 299 | 7,265 | 6967-7265 | 本科批 |
| 592 | 247 | 7,512 | 7266-7512 | 本科批 |
| 591 | 290 | 7,802 | 7513-7802 | 本科批 |
| 590 | 302 | 8,104 | 7803-8104 | 本科批 |
| 589 | 264 | 8,368 | 8105-8368 | 本科批 |
| 588 | 300 | 8,668 | 8369-8668 | 本科批 |
| 587 | 271 | 8,939 | 8669-8939 | 本科批 |
| 586 | 288 | 9,227 | 8940-9227 | 本科批 |
| 585 | 287 | 9,514 | 9228-9514 | 本科批 |
| 584 | 312 | 9,826 | 9515-9826 | 本科批 |
| 583 | 353 | 10,179 | 9827-10179 | 本科批 |
| 582 | 328 | 10,507 | 10180-10507 | 本科批 |
| 581 | 329 | 10,836 | 10508-10836 | 本科批 |
| 580 | 321 | 11,157 | 10837-11157 | 本科批 |
| 579 | 333 | 11,490 | 11158-11490 | 本科批 |
| 578 | 328 | 11,818 | 11491-11818 | 本科批 |
| 577 | 347 | 12,165 | 11819-12165 | 本科批 |
| 576 | 346 | 12,511 | 12166-12511 | 本科批 |
| 575 | 359 | 12,870 | 12512-12870 | 本科批 |
| 574 | 357 | 13,227 | 12871-13227 | 本科批 |
| 573 | 328 | 13,555 | 13228-13555 | 本科批 |
| 572 | 389 | 13,944 | 13556-13944 | 本科批 |
| 571 | 360 | 14,304 | 13945-14304 | 本科批 |
| 570 | 383 | 14,687 | 14305-14687 | 本科批 |
| 569 | 377 | 15,064 | 14688-15064 | 本科批 |
| 568 | 421 | 15,485 | 15065-15485 | 本科批 |
| 567 | 386 | 15,871 | 15486-15871 | 本科批 |
| 566 | 385 | 16,256 | 15872-16256 | 本科批 |
| 565 | 410 | 16,666 | 16257-16666 | 本科批 |
| 564 | 391 | 17,057 | 16667-17057 | 本科批 |
| 563 | 399 | 17,456 | 17058-17456 | 本科批 |
| 562 | 453 | 17,909 | 17457-17909 | 本科批 |
| 561 | 422 | 18,331 | 17910-18331 | 本科批 |
| 560 | 388 | 18,719 | 18332-18719 | 本科批 |
| 559 | 413 | 19,132 | 18720-19132 | 本科批 |
| 558 | 424 | 19,556 | 19133-19556 | 本科批 |
| 557 | 422 | 19,978 | 19557-19978 | 本科批 |
| 556 | 445 | 20,423 | 19979-20423 | 本科批 |
| 555 | 430 | 20,853 | 20424-20853 | 本科批 |
| 554 | 435 | 21,288 | 20854-21288 | 本科批 |
| 553 | 448 | 21,736 | 21289-21736 | 本科批 |
| 552 | 462 | 22,198 | 21737-22198 | 本科批 |
| 551 | 430 | 22,628 | 22199-22628 | 本科批 |
| 550 | 427 | 23,055 | 22629-23055 | 本科批 |
| 549 | 423 | 23,478 | 23056-23478 | 本科批 |
| 548 | 452 | 23,930 | 23479-23930 | 本科批 |
| 547 | 433 | 24,363 | 23931-24363 | 本科批 |
| 546 | 457 | 24,820 | 24364-24820 | 本科批 |
| 545 | 433 | 25,253 | 24821-25253 | 本科批 |
| 544 | 441 | 25,694 | 25254-25694 | 本科批 |
| 543 | 465 | 26,159 | 25695-26159 | 本科批 |
| 542 | 489 | 26,648 | 26160-26648 | 本科批 |
| 541 | 441 | 27,089 | 26649-27089 | 本科批 |
| 540 | 466 | 27,555 | 27090-27555 | 本科批 |
| 539 | 479 | 28,034 | 27556-28034 | 本科批 |
| 538 | 468 | 28,502 | 28035-28502 | 本科批 |
这一页是慧敏老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师按科类分了组,不同科类的线不能直接比。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
江苏2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。